Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Медицина -> Васюкова О.В. -> "Диетические рекомендации при ожирении и сахарном диабете 2 типа" -> 9

Диетические рекомендации при ожирении и сахарном диабете 2 типа - Васюкова О.В.

Васюкова О.В. Диетические рекомендации при ожирении и сахарном диабете 2 типа — Берлин-хеми, 2010. — 25 c.
Скачать (прямая ссылка): dieticheskiyerekomendacii2010.pdf
Предыдущая << 1 .. 3 4 5 6 7 8 < 9 > 10 >> Следующая

**Хлеб: ржаной, бородинский, цельнозерновой, с добавлением отрубей.
»**Салат овощной: огурцы и помидоры, редис и огурцы, капустно-морковный, помидоры с зеленью, капустнояблочный, огурцы и болгарский перец.
В качестве заправки для салата: 1 столовая ложка 10% сметаны, 1 чайная ложка растительного масла, бальзамический уксус, сок Уг лимона, 2 столовые ложки биойогурта (низкожирного без сахара - например, «активна» творожная), 1% кефир.
****Супы: щи, борщ - без зажаривания овощей, на курином, мясном (телятина) бульоне, овощной суп (вегетарианский) без картофеля, грибной (шампиньоны, капуста, лук).
-й день
200 Q 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19І19ІЯІ 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 34
198 Q 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 31 32 33 33 34 35
196 Q 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 29 30 31 31 32 33 33 34 35 35
194 IE! 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 20 21 21 22 22 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29 29 30 31 31 32 32 34 34 35 36 36
192 Q 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 29 29 30 30 32 32 33 33 34 35 35 36 37
190 Q 14 15 16 16 17 17 18І18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38
188 Q 15 15 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 31 32 32 33 33 34 35 36 36 37 38 39
186 0 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 31 31 32 32 34 34 35 35 36 37 38 39 39
184 Q 15 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 29 31 31 32 32 33 34 35 35 36 37 38 38 40 40
182 Q 16 16 17 18 18 19 19 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 39 39 41 41
180 Q 16 17 17 18 19 19 20 20 21 22 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 38 39 40 40 41 42
178 m 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 27 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 35 37 37 38 39 40 40 ?L 42 43
176 Q 17 17 18 19 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 34 34 35 36 36 37 38 39 39 41 41 42 43 44
174 Q 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 35 36 36 37 38 39 40 40 42 42 43 44~ 45
172 Q 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 41 43 43 44 45 46
170 Q 18 19 19 21 21 21 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 42 44 44 45 46 47
168 Q 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 35 37 38 38 39 40 41 42 43 43 45 45 46 48 48
166 ш 19 20 20 21 22 22 mm 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 38 38 39 40 41 42 43 44 44 46 47 47 49 49
164 Q2 19 20 21 22 22 23 25 25 26 27 28 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 36 37 39 39 40 41 42 43 44 45 45 47 48 48 50 51
162 Ш 20 21 21 22 23 24 EE 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 11 52
160 20 21 22 23 23 24 25 26 27 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
158 E 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36_ 37 38 39 39 40 42 42 43 44 45 47 47 48_ 49 51 5_l_ 52 54 55
156 21 22 23 24 25 25 26 27 28_ 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 36 39 39 40 41 43 44 44 45 46 47 49 49^ 50 52 53 53 55 56
154 22 23 24 24 25 26 27 213 29 30 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 40 41_ 42 44 45 46_ 46 47 49 50 51_ 51 53 54 55 57 57
152 22 23 24!25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 |35| 35 36 37 38 39 40 41 42 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 55 56 58 59
ON't'OCOON't'O ІО Ю W> Ю Ю Ч>
Вес (кг)
I

менее 1 8,5 Недостаточная масса тела 30-35 Ожирение первой степени
18,5-25 Норма 35-40 Ожирение второй степени
Предыдущая << 1 .. 3 4 5 6 7 8 < 9 > 10 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed