Расчетные графики и таблицы по электроакустике - Иофе В.К.
Скачать (прямая ссылка):


Пример. Найти отношения звуковых давлений и мощностей, соответствующие величине ±6,4 дб.
По таблице находим, что значение + 6,4 дб (справа) соответствует отношению давлений 2,089 и отношению мощностей 4,365. Значению — 6,4 (слева) соответствует отношение давлений 0,4786 и отношение мощностей 0,2291.
117
Перевод^дециЗелов в отношения мощностей и
и W + об — и
1,0000 0,9886 0,9772 0,9661 0,9550 1,0000 0,9772 0,9550 0,9333 0,9120 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1,000 1,012 1,023 1,035 1,047
0,9441 0,9333 0,9226 0,9120 0,9016 0,8913 0,8710 0,8511 0,8318 0,8128 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,059 1,072 1,084 1,096 1,109
0,8913 0,8810 0,8710 0,8610 0,8511 0,7943 0,7762 0,7586 0,7413 0,7244 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,122 1,135 1,148 1,161 1,175
0,8414 0,8318 0,8222 0,8128 0,8035 0,7079 0,6918 0,6761 0,6607 0,6457 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,189 1,202 1,216 1,230 1,245
0,7943 0,7852 0,7762 0,7674 0,7586 0,6310 0,6166 0,6026 0,5888 0,5754 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 1,259 1,274 1,288 1,303 1,318
Таблица 4-За
интенсивностей (w), напряжений, токов, давлений, скоростей (и)
W и W + дб- и W
1,000 1,023 1,047 1,072 1,096 0,7499 0,7413 0,7328 0,7244 0,7161 0,5623 0,5495 0,5370 0,5248 0,5129 2,5 2,7 2,8 2,9 1,334 1,349 1,365 1,380 1,396 1,778 1,820 1,862 1,905 1,950
1,122 1,148 1,175 1,202 1,230 0,7079 0,6998 0,6918 0,6839 0,6761 0,5012 0,4898 0,4786 0,4677 0,4571 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 1,413 1,429 1,445 1,462 1,479 1,995 2,042 2,089 2,138 2,188
1,259 1,288 1,318 1,349 1,380 0,6683 0,6607 0,6531 0,6457 0,6383 0,4467 0,4365 0,4266 0,4169 0,4074 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 1,496 1,514 1,531 1,549 1,567 2,239 2,291 2,344 2,399 2,455
1,413 1,445 1,479 1,514 1,549 0,6310 0,6237 0,6166 0,6095 0,6026 0,3981 0,3890 0,3802 0,3715 0,3631 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 1,585 1,603 1,622 1,641 1,660 2,512 2,570 2,630 2,692 2,754
1,585 1,622 1,660 1,698 1,738 0,5957 0,5888 0,5821 0,5754 0,5689 0,3548 0,3467 6,3388 0,3311 0,3236 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 1,679 1,698 1,718 1,738 1,758 2,818 2,884 2,951 3,020 3,090
и W + дб - и W
0,5623 0,5559 0,5495 0,5433 0,5370 0,3162 0,3090 0,3020 0,2951 0,2884 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 1,778 1,799 1,820 1,841 1,862 3,162 3,236 3,311 3,388 3,467
0,5309 0,5248 0,5188 0,5129 0,5070 0,2818 0,2754 0,2692 0,2630 0,2570 Ч 5,6 Ч ч 5,9 1,884 1,905 1,928 1,950 1,972 3,548 3,631 3,715 3,802 3,890
0,5012 0,4955 0,4898 0,4842 0,4786 0,2512 0,2455 0,2399 0,2344 0,2291 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 1,995 2,018 2,042 2,065 2,089 3,981 4,074 4,169 4,266 4,365
0,4732 0,4677 0,4624 0,4571 0,4519 0,2239 0,2188 0,2138 0,2089 0,2042 6,5 6,6 6,7 6,8 .6,9 2,113 2,138 2,163 2,188 2,213 4,467 4,571 4,677 4,786 4,898
0,4467 0,4416 0,4365 0,4315 0,4266 0,1995 0,1950 0,1905 0,1862 0,1820 7,0 ч ч 7,3 7,4 2,239 2,265 2,291 2,317 2,344 5,012 5,129 5,248 5,370 5,495
Л родолжение
и W + дб - и W
0,4217 0,4169 0,4121 0,4074 0,4027 0,1778 0,1738 0,1698 0,1660 0,1622 Ч 7,6 7,7 ч 7,9 2,371 2,399 2,427 2,455 2,483 5,623 5,754 5,888 6,026 6,166
0,3981 0,3936 0,3890 0,3846 0,3802 0,1585 0,1549 0,1514 0,1479 0,1445 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 2,512 2,541 2,570 2,600 2,630 6,310 6,457 6,607 6,761 6,918
0,3758 0,3715 0,3673 0,3631 0,3589 0,1413 0,1380 0,1349 0,1318 0,1288 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 2,661 2,692 2,723 2,754 2,786 7,079 7,244 7,413 7,586 7,762
0,3548 0,3508 0,3467 0,3428 0,3388 0,1259 0,1230 0,1202 0,1175 0,1148 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 2,818 2,851 2,884 2,917 2,951 7,943 8,128 8,138 8,511 8,710
0,3350 0,3311 0,3273 0,3236 0,3199 0,1122 0,1096 0,1072 0,1047 0,1023 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 2,985 3,020 3,055 3,090 3,126 8,913 9,120 9,333 9,550 9,772
и W + дб- и 12)
0,3162 0,3126 0,3090 0,3055 0,3020 0,1000 0,09772 0,09550 0,09333 0,09120 10,0 1Ч 10,2 10,3 10,4 3,162 3,199 3,236 3,273 3,311 10,000 10,23 10,47 10,72 10,96
0,2985 0,2951 0,2917 0,2884 0,2851 0,08913 0,08710 0,08511 0,08318 0,08128 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 3,350 3,388 3,428 3,467 3,508 11,22 11,48 11,75 12,02 12,30
0,2818 0,2786 0,2754 0,2723 0,2692 0,07943 0,07762 0,07586 0,07413 0,07244 11,0 11,1 11,2 11,3 И,4 3,548 3,589 3,631 3,673 3,715 12,59 12,88 13,18 13,49 13,80
0,2661 0,2630 0,2600 0,2570 0,2541 0,07079 0,06918 0,06761 0,06607 0,06457 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 3,758 3,802 3,846 3,890 3,936 14,13 14,45 14,79 15,14 15,49
0,2512 0,2483 0,2455 0,2427 0,2399 0,06310 0,06166 0,06026 0,05888 0,05754 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 3,981 4,027 4,074 4,121 4,169 15,85 16,22 16,60 16,98 17,38
П родолжение
и W + дб- и W
0,2371 0,2344 0,2317 0,2291 0,2265 0,05623 0,05495 0,05370 0,05248 0,05129 12,5 12,6 12,7 12,8 12,9 4,217 4,266 4,315 4,365 4,416 17,78 18,20 18,62 19,05 19,50
0,2239 0,2213 0,2188 0,2163 0,2138 0,05012 0,04898 0,04786 0,04677 0,04571 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 4,467 4,519 4,571 4,624 4,677 19,95 20,42 20,89 21,38 21,88
0,2113 0,2089 0,2065 0,2042 0,2018 0,04467 0,04365 0,04266 0,04169 0,04074 13,5 13,6 13,7 13,8 13,9 4,732 4,786 4,842 4,898 4,955 22,39 22,91 23,44 23,99 24,55
0,1995 0,1972 0,1950 0,1928 0,1905 0,03981 0,03890 0,03802 0,03715 0,03631 14,0 14,1 14,2 14,3 14,4 5,012 5,070 5,129 5,188 5,248 25,12 25,70 26,30 26,92 27,54
0,1884 0,1862 0,1841 0,1820 0,1799 0,03548 0,03467 0,03388 0,03311 0,03236 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 5,309 5,370 5,433 5,495 5,559 28,18 28,84 29,51 30,20 30,90



