Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Дейрменджан Д. -> "Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами" -> 43

Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами - Дейрменджан Д.

Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами — М.: Мир, 1971. — 301 c.
Скачать (прямая ссылка): rasseyanieelektromagnitnogoizlucheniya1971.djvu
Предыдущая << 1 .. 37 38 39 40 41 42 < 43 > 44 45 46 47 48 49 .. 97 >> Следующая

110.0 0.007596 0.004455 0.002723 0-002235
115.0 0.007352 0.004279 0.002220 0.002507
1Z0.0 0.007296 0.004233 0.001802 0.002816
125.0 0.007428 0.004296 0.001439 0.003170
130.0 0.007753 0.004449 0.001109 0.003566
135.0 0.008274 0.004669 0.000793 0.003983
140.0 0.008972 0.004938 0.000480 0.004371
145.0 0.009772 0.005255 0.000170 0.004650
150.0 0.01054 0.005683 -0.000126 0.004724
155.0 0.01104 0.006388 -0.000421 0.004518
160.0 0-01102 0.007551 -0.000822 0.003976
165.0 0.01011 0.008905 -0.001751 0.002853
170.0 0.008369 0.009105 -0.004037 0.000714
175.0 0-008050 0.008555 -0.007570 -0.000686
180.0 0.009517 0.009517 -0.009517 0
1Х-2298
VI
m = 1.315 A = 1.61 ц Table T.S Model: Water haze M x: 0.05(0.05)4.0(0.2)20 jftex VT = 0.06909 km-1 = 1.0
в Л/4тг Л/4» PJ 4л PJ4*
0.0 2.224 2.224 2.224 0
2.5 2.156 2.157 2.156 -0.003009
5-0 1.974 1.978 1.976 -0.01042
7.5 1.727 1.733 1.730 -0.01877
10.0 1.465 1.472 1.468 -0.02535
12.5 1.219 1.227 1.222 . -0.02929
15.0 1.003 1.011 1.006’ -0.03087
17.5 0.8202 0.8262 0.8215 -0.03067
20.0 0.6679 0.6722 0.6681 -0.02922
30.0 0.2952 0.2922 0.2911 -0.01895
40.0 0.1383 0.1315 0.1323 -0.01024
50.0 0.07062 0.06290 0.06415 -0.004956
60-0 0.03949 0.03217 0.03326 -0.002002
70.0 0.02414 0.01768 0.01832 -0.000351
80.0 0.01610 0.01052 0.01064 0.000608
90.0 0.01170 0.006884 0.006447 0.001219
100.0 0.009247 0.005054 0.004030 0.001689
110.0 0.007966 0.004230 0.002546 0.002154
120.0 0.007521 0.004023 0.001550 0.002703
130.0 0-007809 0.004238 0.000775 0.003368
UO.O 0.008768 0.004750 0.000042 0.004037
145.0 0.009407 0.005114 -0.000340 0.004259
15 0.0 0.01001 0.005607 -0.000733 0.004305
155.0 0.01039 0.006343 -0.001164 0.004109
160.0 0.01030 0.007436 -0.001735 0.003592
162.5 0.009998 0.008042 -0.002173 0.003148
165.0 0.009485 0.008584 -0.002806 0.002526
167.5 0.008808 0.008890 -0.003708 0.001690
170.0 0.008112 0.008807 -0.004925 0.000693
172.5 0.007734 0.008525 -0.006373 -0.000156
175.0 0.008020 0.008526 -0.007783 -0.000444
177.5 0.008763 0.008915 -0.008801 -0.000203
180.0 0.009169 0.009169 -0.009169 0
VII
m = 1.308 — A = 1.94 M O.OOISi Table T.6 Model: Water haze M x: 0.025(0.025)6(0.10)18 fiex ¦ПТ = 0.05546 km-1 = 0.9849
в PJ4тг PJ47T Pzl4n PJ 417
0.0 1.939 1.939 1.939 0
2.5 1.893 1.893 1.893 -0.002156
5.0 1.764 1.765 1.764 -0.007720
7.5 1.580 1.582 1.581 -0.01461
10.0 1.374 1.376 1.374 -0.02083
12.5 1.169 1.170 1.169 -0.02531
15.0 0.9810 0.9809 0.9800 -0.02786
17.5 0.8157 0.8137 0.8134 -0.02873
20.0 0.6745 0.6703 0.6708 -0.02830
30.0 0.3117 0.3004 0.3037 -0.02040
40.0 0.1506 0.1365 0.1408 -0.01195
50.0 0.07864 0.06495 0.06895 -0.006288
60.0 0.04471 0.03265 0.03574 -0.002926
70.0 0.02763 0.01743 0.01948 -0.000971
80.0 0.01849 0.009996 0.01103 0.000194
90.0 0.01338 0.006300 0.006394 0.000936
loo.o 0.01045 0.004498 0.003698 0.001473
105.0 0.009502 0.004016 0.002769 0.001707
110.0 0.008813 0.003724 0.002021 0.001934
Ц5.0 0.008337 0.003582 0.001401 0.002161
120.0 0.008046 0.003561 0.000870 0.002394
125.0 0.007919 0.003642 0.000395 0.002632
130.0 0.007944 0.003815 -0-000051 0.002874
135.0 0.008094 0-004068 -0.000491 0.003100
140.0 0.008353 0.004410 -0.000945 0.003292
145.0 0.008659 0.004848 -0.001429 0.003402
150.0 0.008946 0.005425 -0.001960 0.003393
155.0 0.009080 0.006185 -0.002574 0.003198
160.0 0.008931 0.007115 -0.003361 0.002745
165.0 0.008383 0.007992 -0.004507 0.001896
170.0 0.007706 0.008274 -0.006175 0.00063 7
175.0 0.007933 0.008314 -0.007904 -0.000103
180.0 0.008604 0.008604 -0-008604 a
VIII
m = 1.29 -A = 2.25.« 0.000035И Table T.7 Model: Water haze M x: 0.25(0.25)4.0(0.10)16 nr - 0.04238 km-1 - 0.9968
в PiI4tt Л/4ТГ Л/4* Л/4тг
0.0 1.776 1.776 1.776 0
2.5 1.740 1.740 1.740 -0.001629
5.0 1.637 1.637 1.637 -0.005955
7.5 1.487 1.486 1.486 -0.01162
10.0 1.312 1.310 1.311 -0.01715
12.5 1.133 1.129 1.131 -0.02154
15.0 0.9636 0.9571 0.9596 -0.02441
17.5 0.8106 0.8014 0.8050 -0.02581
20.0 0.6772 0.6653 0.6700 -0.02598
iSO.O 0.3238 0.3040 0.3117 -0.02003
40.0 0.1603 0.1387 0.1468 -0.01232
50.0 0.08528 0.06539 0.07234 -0.006786
60.0 0.04915 0.03214 0.03739 -0.003342
70.0 0.03066 0.01656 0.02011 -0.001273
80.0 0.02064 0.009070 0.01108 -0.000017
90.0 0.01494 0.005451 0.006102 0.000781
100.0 0.01161 0.003776 0.003189 0.001335
110.0 0-009682 0.003134 0.001359 0.001771
120.0 0.008663 0.003088 0.000081 0.002157
130.0 0.008292 0.003436 -0.000961 0.002500
140.0 0.008369 0.004117 -0.001979 0.002725
145.0 0.008495 0.004601 -0.002525 0.002745
150.0 0.008587 0.005206 -0.003124 0.002656
155.0 0.008603 0.005961 -0.003794 0.002442
160.0 0.008432 0.006825 -0.004607 0.002040
165.0 0.008086 0.007654 -0.005625 0.001401
170.0 0.007753 0.008088 -0.006917 0.000533
175.0 0.008048 0.008494 -0.008072 0.000021
180.0 0.008494 0.008494 -0.008494 0
Table Т.8
m - 1.364 -A - 3.001* 0.3060i Model: Water haze M pex x: 0.025(0.025)2(0.1)10 да = 0.05932 knr = 0.3466
в PJ4" PtH-rr Рг14тг PJ4,
0.0 1.103 1.103 1.103 0
5.0 1.053 1.045 1.049 -0.005210
Предыдущая << 1 .. 37 38 39 40 41 42 < 43 > 44 45 46 47 48 49 .. 97 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed