Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Дейрменджан Д. -> "Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами" -> 49

Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами - Дейрменджан Д.

Дейрменджан Д. Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами — М.: Мир, 1971. — 301 c.
Скачать (прямая ссылка): rasseyanieelektromagnitnogoizlucheniya1971.djvu
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 97 >> Следующая

130.0 0.08918 0.03489 -0.05570 -0.001693
140.0 0.08521 0.04841 -0.06419 -0.001126
150.0 0.08216 0.06055 -0.07053 -0.000651
160.0 0.08000 0.07011 -0.07489 -0.000294
170.0 0.07872 0.07620 -0.07745 -0.000074
180.0 0.07829 0.07829 -0.07829 0
XXXIII
m = 1.353 -A - 3.90 м 0.0059/ Table T.32 Model: Water haze H x: 0.025(0.025)2 /?ex •пт = 0.0001317 km-1 = 0.05876
в Л/4тг PS” PS” PS*
0.0 0.1515 0.1515 0.1515 0
10.0 0.1509 0.1466 0.1487 0.000003
20.0 0.1491 0.1324 0.1405 0.000011
30.0 0.1463 0.1111 0.1275 0.000023
40.0 0.1425 0.08556 0.1104 0.000040
50.0 0.1381 0.05926 0.09045 0.000058
60.0 0.1331 0.03541 0.06864 0.000076
70.0 0.1279 0.01664 0.04608 0.000093
80.0 0.1226 0.004635 0.02374 0.000105
90.0 0.1174 0.000088 0.002412 0.000111
100.0 0.1125 0.002697 -0.01730 0.000110
110.0 0.1080 0.01137 -0.03498 0.000102
120.0 0.1039 0.02445 -0.05038 0.000088
130.0 0.1004 0.03999 -0.06336 0.000070
140.0 0.09753 0.05601 -0.07390 0.000050
150.0 0.09525 0.07062 -0.08202 0.000030
160.0 0.09362 0.08226 -0.08776 0.000014
170.0 0.09264 0.08974 -0.09118 0.000004
180.0 0.09231 0.09231 -0.09231 0
3-2298
XXXIV
Table Т.ЗЗ
m = 1.315 -A = 5.30 /л ¦ 0.0143/ Model: Water haze H x: 0.01(0.01)1.5 ^ex •пт - 0.0001142 km-1 = 0.1677
в Л/4я . Pj4ir Л/4ТГ PJ 4*
0.0 0.1363 0.1363 0.1363 0
20.0 0.1351 0.1196 0.1271 -0.000003
40.0 0.1319 0.07820 0.1016 -0.000010
60.0 0.1272 0.03269 0.06448 -0.000017
80.0 0.1216 0.004064 0.02222 -0.000020
100.0 0.1160 0.003152 -0.01911 -0.000017
120.0 0.1111 0.02701 -0.05477 0.000012
140.0 0.1072 0.06230 -0.08174 -0.000006
160.0 0.1048 0.09233 -0.09837 -0.000002
180.0 0.1040 0.1040 -0.1040 0
Table T.34
m «= 1.315 - 0.1370/ Model: Water haze H ^ex = 0.0008008 km-1
A = 6.05 fi x: 0.01(0.01)1.5 •пт = 0.01680
в Л/41Г Pifiir P,l4n Pj4n
0.0 0.1323 0.1323 0.1323 0
20.0 0.1314 0.1163 0 1236 -0.000050
40.0 0.1290 0.07*29 0.09921 -0.000172
60.0 0.1254 0.0Э202 0.06338 -0.000302
80.0 0.1212 0.003950 0.02187 -0.000377
100.0 0.1169 0.003260 -0.01951 -0.000363
120.0 0.1130 0.02767 -0.05592 -0.000271
140.0 0.1100 0.06405 -0.08392 -0.000145
160.0 0.1080 0.09523 -0.1014 -0.000040
180.0 0.1074 0.1074 -0.1074 0
XXXV
Table T.35
= 1.34 «-0.45 fx Model: Water cloud C.l x: 0.25(0.25)60(0.50)160 pex — 16.33 km' m — 1.0
в Л/4* Л/4тг •Рз/4?г Л/4ТГ
0.0 313.6 313.6 313.6 0
1.0 140.8 140.9 140.9 -0.9193
2.0 21,94 21.91 21.91 -0.4747
3.0 5.369 5.315 5.330 -0.107
4.0 2.590 2.537 2.555 -0.03771
5.0 1.616 1.575 1.589 -0.01870
6.0 1.171 1.136 1.149 -0.01197
7.0 0.9335 0.9018 0-9133 -0.007486
8.0 0.7932 0.7678 0.7767 -0.005416
9.0 0.7020 0.6778 0.6861 -0.004902
10.0 0.6313 0.6163 0.6206 -0.004102
11.0 0.5811 0.5636 0.5692 0.000698
12.0 0.5432 0.5262 0.5319 -0.003656
13.0 0.5022 0.4986 0.4975 -0.000433
14.0 0.4735 0.4650 0.A667 0.001042
15.0 0.4454 0.4420 0.4411 -0.001713
20.0 0.3298 0.3337 0.3294 0.000177
25.0 0.2429 0.2522 0.2450 0.001153
30.0 0.1756 0.J 875 0.1784 0.001882
35.0 0.1252 0.1384 0.1283 0.001758
40.0 0.08809 0.1008 0.09096 0.001645
45.0 0*06152 0.07262 0.06360 0.001629
50*0 0.04213 0.05193 0.04375 0.001358
55.0 0.02924 0.03650 0.02981 0.001304
60.0 0.01974 0.02551 0.01980 0.001088
65.0 0.01259 0.01835 0.01268 0.000292
70.0 0.009010 0.01186 0.007978 0.000644
75.0 0.006492 0.007668 0.004809 0.000374
60.0 0.004743 0*005057 0.002773 0.000292
85.0 0.003611 0.003358 0.001428 0.000247
90.0 0.002973 0.002407 0.000690 0.000186
95.0 0.002614 0.001817 0.000194 0.000211
100.0 0.002393 0.001639 0.000016 0.000200
105.0 0.002240 0.001604 -0.000126 0.000293
110.0 0.002262 0.001740 0.000042 0.000226
115*0 0.003598 0*002083 0.000608 0.000268
120.0 0.005559 0.001784 0.000717 0.001243
122.0 0.005790 0.001796 0.000456 0.001499
XXXVI
в Л/4* Л/4* Л/4* Л/4*
124.0 0.005598 0.001778 0.000163 0.001618
126.0 0.005166 0.001819 -0.000191 0.001707
128.0 0.004789 0.001809 -0.000426 0.001703
130.0 0.004612 0.001987 -0.000530 0.001886
132.0 0.005103 0.002396 -0.000616 0.002186
134.0 0.006797 0.002971 -0.000308 0.003205
136.0 0.01126 0.004090 0.000338 0.005368
138.0 0.01887 0.005499 0.001815 0.008378
139.0 0.02554 0.006086 0.002397 0.009854
140.0 0.03058 0.005605 0.004450 0.01065
141.0 0.03760 0.005978 0.005218 0.01118
142.0 0.04338 0.005211 0.006355 0.01006
143.0 0.04588 0.004408 0.007622 0.007422
144.0 0.04523 0.004129 0.008179 0.003547
145.0 0.04125 0.004590 0.007800 -0.000592
146.0 0.03390 0.006071 0.007191 -0.004185
147.0 0.02537 0.008.230 0.006071 -0.005499
148.0 0.01822 0.01060 0.004914 -0.005074
149.0 0.01373 0.01255 0.004072 -0.002826
150.0 0.01220 0.01326 0.003521 -0.000348
152.0 0.01300 0.01284 0.003086 0.002328
154.0 0.01373 0.01172 0.002962 0.002489
156.0 0.01291 0.01177 0.002848 0.001786
158.0 0.01178 0.01217 0.002543 0.001374
160.0 0.01085 0.01261 0.002167 0.001423
162.0 0.01022 0.01262 0.001918 0.001359
164.0 0.009510 0.01309 0.001716 0.001260
166.0 0.009168 0.01350 0.001645 0.001303
168.0 0.008951 0.01396 0.001860 0.001346
170.0 0.009386 0.01550 0.002047 0.001480
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 97 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed