Биометрия - Лакин Г.Ф.
Скачать (прямая ссылка):


64 83,68 88,00 93,22 96,88 104,72 34,63 38,61 40,65 43,78 46,60
65 84,82 89,18 94,42 98,11 105,99 35,36 39,38 41,44 44,60 47,45
66 85,97 90,35 95,63 99,33 107,26 36,09 40,16 42,24 45,43 48,30
67 87,11 91,52 96,83 100,6 108,53 36,83 40,94 43,04 46,26 49,16
68 88,25 92,6? 98,03 101,8 109,79 37,56 41,71 43,84 47,09 50,02
69 89,39 93,86 99,23 103,0 111,06 38,30 42,49 44,64 47,92 50,88
70 90,53 95,02 100,4 104,2 112,32 39,04 43,28 45,44 48,76 51,74
71 91,67 96,19 101,6 105,4 (13,58 39,78 44,06 46,25 49,59 52,60
72 92,81 97,35 102,8 106,6 114,84 40,52 44,84 47,05 50,43 53,46
73 93,94 98,52 104,0 107,8 116,09 41,26 45,63 47,86 51,26 54,32
74 95,08 99,68 105,2 109,1 ! 17,35 42,01 46,42 48,67 52,10 55,19
75 96,22 100,8 106,4 110,3 118,60 42,76 47,21 49,48 52,94 56,05
76 97,35 102,00 107,58 111,50 119,85 43,51 48,00 50,29 53,78 56,92
77 98,48 103,16 108,77 112,70 121,10 44,26 48,79 51,10 54,62 57,79
78 99,62 104,32 109,96 113,91 122,35 45,01 49,58 51,91 55,47 58,65
79 100,75 105,47 111,14 115,12 123,59 45,76 50,38 52,72 56,31 59,52
80 101,88 106,63 112,33 116,32 124,84 46,52 51,17 53,54 57,15 60,39
81 103,01 107,78 113,51 117,52 126,08 47,28 51,97 54,36 58,00 61,26
82 104,14 108,94 114,70 118,73 127,32 48,04 52,77 55,17 58,84 62,13
83 105,27 110,09 115,88 119,93 128,56 48,80 53,57 55,99 59,69 63,00
84 106,40 111,24 117,06 121,13 129,80 49,56 54,37 56,81 60,54 63,88
85 107,52 112,39 118,24 122,32 131,04 50,32 55,17 57,63 61,39 64,75
86 108,65 113,54 119,41 123,52 132,28 51,08 55,97 58,46 62,24 65,62
87 109,77 114,69 120,59 124,72 133,51 51,85 56,78 59,28 63,09 66,50
88 110,90 115,84 121,77 125,91 134,74 52,62 57,58 60,10 63,94 67,37
89 112,02 117,00 122,94 127,11 135,98 53,39 58,39 60,93 64,79 68,25
90 113,14 118,14 124,12 128,30 137,21 54,16 59,20 61,75 65,65 69,13
91 114,27 119,28 125,29 129,49 138,44 54,93 60,00 62,58 66,50 70,00
92 115,39 120,43 126,46 130,68 139,67 55,70 60,82 63,41 67,36 70,88
93 116,51 121.57 127,63 131,87 140,89 56,47 61,62 64,24 68,21 71,76
94 117,63 122,72 128,80 133,06 142,12 57,25 62,44 65,07 69,07 72,64
95 118,75 123,86 129,97 134,25 143,34 58,02 63,25 65,90 69,92 73,52
96 119,87 125,00 131,14 135,43 144,57 58,80 64,06 66,73 70,78 74,40
97 120,99 126,14 132,31 136,62 145,79 59,58 64,88 67,56 71,64 75,28
98 122,11 127,29 133,48 137,80 147,01 60,36 65,69 68,40 72,50 76,16
99 123,22 128,42 134,64 138,99 148,23 61,14 66,51 69,23 73,36 77,05
100 124,34 129,56 135,81 140,17 149,45 61,92 67,33 70,06 74,22 77,93
Р 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,999 0,995 0,990 0,975 0,950
30
р
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Таблица VIII. Значения ф=2 arc sin V Р
1 2 3 4 5
6 7
0,020
0,066
0,092
0,111
0,128
0,143
0,156
0,169
0,180
0,191
0,210
0,291
0,354
0,408
0,456
0,499
0,539
0,577
0,613
0,647
0,679
0,711
0,741
0,770
0,798
0,826
0,853
0,879
0,905
0,930
0,955
0,979
1,003
1,026
1,050
1,072
1,095
1,117
1,140
1,161
1,183
1,205
1,226
1,247
1,268
1,289
1,310
1,330
1,351
1,371
0,028 0,069 0,094 0,113 0,130 0,144 0,158 0,170 0,182 0,192 0,220 0,298
0,360 0,413 0,460 0,503 0,543 0,581 0,616 0,650 0,682 0,714 0,744 0,773
0,801 0,828 0,855 0,881 0,907 0,932 0,957 0,981 1,005 1,029 1,052 1,075
1,097 J ,120 1,142 1,164 1,185 1,207 1,228 1,249 1,270 1,291 1,312 1,333
1,353 1,374
0,035
0,072
0,096
0,115
0,131
0,146
0,159
0,171
0,183
0,193
0,229
0,304
0,363
0,418
0,465
0,507
0,546
0,584
0,620
0,653
0,686
0,717
0,747
0,776
0,804
0,831
0,858
0,884
0,910
0,935
0,959
0,984
1,007
1,031
1,054
1,077
1,100
1,122
1,144
1,166
1,187
1,209
1,230
1,251
1,272
1,293
1,314
1,335
1,355
1,376
0.040
0,075
0,098
0,117
0,133
0,147
0,160
0,172
0,184
0,194
0,237
0,311
0,371
0,423
0,469
0,512
0,551
0,588
0,623
0,657
0,689
0,720
0,750
0,778
0,807
0,834
0,861
0,887
0,912
0,937
0,962
0,986
1,010
1,033
1,056
1,079
1,102
1,124
1,146
1,168
1,190
1,211
1,232
1,254
1,274
1,295
1,316
1,337
1,357
1,378
0,045
0,077
0,100
0,118
0,134
0,148
0,161
0,173
0,185
0,195
0,246
0,318
0,376
0,428
0,473
0,516
0,555
0,592
0,627
0,660
0,692
0,723
0,752
0,781
0,809
0,837
0,863
0,889
0,915
0,940
0,964
0,988
1,012



