Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Лакин Г.Ф. -> "Биометрия " -> 140

Биометрия - Лакин Г.Ф.

Лакин Г.Ф. Биометрия — Высшая школа, 1990. — 350 c.
Скачать (прямая ссылка): biometriya1990.djvu
Предыдущая << 1 .. 134 135 136 137 138 139 < 140 > 141 142 143 144 145 146 .. 155 >> Следующая

N. а 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0
m N^
0 9048 8187 7408 6703 6065 5488 4966 4493 4066 3679
1 0905 1637 2222 2681 3033 3293 3476 3595 3659 3679
2 0045 0164 0333 0536 0758 0988 1217 1438 1647 1839
3 0002 ООП 0033 0072 0126 0198 0284 0383 0494 0613
4 0000 0001 0003 0007 0016 0030 0050 0077 0U1 0153
5 0001 0002 0004 0007 0012 0020 0031
6 0001 0002 0003 0005
7 0001
0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1.8 1,9 2,0
m N.
0 3329 3012 2725 2466 2231 2019 1827 1653 1496 1353
1 3662 3614 3543 3452 3347 3230 3106 2975 2842 2707
2 2014 2169 2303 2417 2510 2584 2640 2675 2700 2707
3 0738 0867 0998 1128 1255 1378 1496 1607 1710 1804
4 0203 0260 0324 0395 0471 0551 0636 0723 0812 0902
5 0045 0063 0084 0111 0141 0176 0216 0260 0309 0361
6 0008 0013 0018 0026 0035 0047 0061 0078 0098 0120
7 0001 0002 0003 0005 0008 ООП 0015 0020 0027 0034
8 0001 0001 0001 0002 0003 0005 0006 0009
9 0001 0001 0001 0002
N. а 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
m
0 1225 1108 1003 0903 0821 0743 0672 0608 0550 0498
1 2572 2438 2306 2177 2052 1931 1815 1703 1596 1494
2 2700 2681 2652 2613 2565 2510 2450 2384 2314 2240
3 1890 1964 2083 2090 2138 2176 2205 2225 2234 2240
4 0992 1087 1169 1254 1336 1414 1488 1557 1622 1680
5 0417 0476 0538 0602 0668 0735 0804 0872 0941 1008
6 0146 0175 0206 0241 0278 0319 0362 0407 0456 0504
7 0044 0055 0068 0083 0099 0118 0140 0163 0188 0216
8 0012 0015 0020 0025 0031 0039 0047 0057 0068 0081
9 0003 0004 0005 0007 0009 ООП 0014 0018 0022 0027
10 0001 0001 0001 0002 0002 0003 0004 0005 0006 0008
1-1674
321
Продолжение табл. II
'ч а 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
m
0 0302 0183 0111 0067 0025 0009 0003 0001 0000 0000
1 1057 0733 0500 0337 0149 0064 0027 ООП 0005 0002
2 1850 1465 1125 0842 0446 0223 0107 0050 0023 0010
3 2153 1954 1687 1404 0892 0521 0286 0150 0076 0037
4 1888 1954 1898 1755 1339 0912 0573 0337 0189 0102
5 1327 1563 1708 1755 1606 1277 0916 0607 0378 0224
6 0771 1042 1281 1462 1606 1490 1221 0911 0631 0411
7 0386 0595 0824 1044 1377 1490 1396 1171 0901 0646
8 0169 0298 0463 0653 1033 1304 1396 1318 1126 0888
9 0066 0132 0232 0363 0688 1014 1241 1318 1251 1085
10 0023 0053 0104 0181 0413 0710 0993 1186 1251 1294
И 0007 0019 0043 0082 0225 0452 0722 0970 1137 1194
12 0002 0006 0016 0034 0113 0264 0481 0728 0948 1094
13 0001 0002 0006 0013 0052 0142 0296 0504 0729 0926
14 0000 0001 0002 0005 0022 0071 0169 0324 0521 0728
Примечание. Значения вероятности даны числами после запятой.
Таблица IV. Случайные числа
3393 6270 4228 6069 9407 1865 8549 3217 2351 8410
9108 2330 2157 7416 0398 6173 1703 8132 9065 6717
7891 3590 2502 5945 3402 0491 4328 2365 6175 7695
9085 6307 6910 9174 1753 1797 9229 3422 9861 8357
2638 2908 6368 0398 5495 3283 0031 5955 6544 3883
1313 8338 0623 8600 4950 5414 7131 0134 7241 0651
3897 4202 3814 3505 1599 1649 2784 1994 5775 1406
4380 9543 1640 2850 8415 9120 8062 2421 6161 4634
1618 6309 7909 0874 0401 4301 4517 9197 3350 0434
4858 4676 7363 9141 6133 0549 1972 3461 7116 1496
5354 9142 0847 5393 5416 6505 7156 5634 9703 6221
0905 6986 9396 3975 9255 0537 2479 4589 0562 5345
1420 0470 8679 2328 3939 1292 0406 5428 3789 2882
3218 9080 6604 1813 8209 7039 2086 3369 4437 3798
9697 8431 4387 0622 6893 8788 2320 9358 5904 9539
0912 4964 0502 9683 4636 2861 2876 1273 7870 2030
4636 7072 4868 0601 3894 7182 8417 2367 7032 1003
2515 4734 9878 6761 5636 2949 3979 8650 3430 0635
5964 0412 ¦ 5012 2369 6461 0678 3693 2928 3740 8047
7848 1523 7904 1521 1455 7089 8094 9872 0898 7174
5192 2571 3643 0707 3434 6818 5729 8615 4298 4129
8438 8325 9886 1805 0226 2310 3675 5058 2515 2388
8106 6349 0319 5436 6838 2460 6433 0644 7428 8556
9158 8263 6504 2562 1160 1526 1816 9690 1215 9590
6061 3525 4048 0382 4224 7148 8259 6526 5340 4064
322
"аблица V. Критические точки t-критерия Стьюдента при различных уровнях
значимости а
Число а, % Число а, %
5 1 0,1 5 1 0,1


1 12.71 63,66 64,60 18 2,10 2,88 3,92
2 4,30 9,92 31,60 19 2,09 2,86 3,88
3 3,18 5,84 12,92 20 2,09 2,85 3,85
4 2,78 4,60 8,61 21 2,08 2,83 3,82
5 2,57 4,03 6,87 22 2,07 2,82 3,79
6 2,45 3,71 5,96 23 2,07 2,81 3,77
Предыдущая << 1 .. 134 135 136 137 138 139 < 140 > 141 142 143 144 145 146 .. 155 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed