Биометрия - Лакин Г.Ф.
Скачать (прямая ссылка):


7 2,37 3,50 5,41 24 2,06 2,80 3,75
8 2,31 3,36 5,04 25 2,06 2,79 3,73
9 2,26 3,25 4,78 26 2,06 2,78 3,71
10 2,23 3,17 4,59 27 2,05 2,77 3,69
11 2,20 3,11 4,44 28 2,05 2,76 3,67
12 2,18 3,05 4,32 29 2,05 2,76 3,66
13 2,16 3,01 4,22 30 2,04 2,75 3,65
14 2,14 2,98 4,14 40 2,02 2,70 3,55
15 2,13 2,95 4,07 60 2,00 2,66 3,Тб
16 2,12 2,92 4,02 120 1,98 2,62 3,37
17 2,11 2,90 3,97 оо 1,96 2,58 3,29
Р 0,05 0,01 0,001 --- 0,05 0,01 0,001
'аблица VI. Значения F-критерия Фишера при уровнях значимости а=5%
(верхняя строка) и а=1% (нижняя строка)
&2 --- степени свободы для большей дисперсии
1 2 3 4 5 6 7 8
161 200 216 225 230 234 237 239
1 4052 4999 5403 5625 5764 5859 5928 5982
18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37
2 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37
10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85
3 34,12 30,82 29,16 28,71 28,42 27,91 27,67 27,49
7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,04 6,00
4 21,20 18,00 16,89 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80
с 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29
с 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15
О 13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73
1 12,25 9,55 8,47 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84
5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03
1*
323
Продолжение табл. V
k\ - степени свободы для большей дисперсии
ъ 1 2 3 4 5 6 7 8
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23
10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47
10 Ш 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07
id'll 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95
9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74
4,75 3,80 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50
4,67 3,80 3,41 3,18 3,02 2,92 2,83 2,77
13 9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30
Продолжение табл. V
ki --- степени свободы для большей дисперсии
к, 9 10 12 15 20 30 оо
1 241 242 244 246 248 250 254
6022 6056 6106 6157 6209 6261 6366
о 19,38 19,40 19,41 19,43 19,45 19,46 19,50
99,39 99,40 99,42 99,43 99,45 99,47 99,50
о 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,62 8,53
0 27,35 27,23 27,05 26,87 26,69 26,50 26,13
А 5,94 5,94 5,91 5,86 5,80 5,75 5,63
4 14,66 14,55 14,37 14,20 14,02 13,84 13,46
е 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,50 4,36
О 10,16 10,05 9,89 9,72 9,55 9,38 9,02
6 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,81 3,67
17,98 7,87 7,72 7,56 7,40 7,23 6,88
7 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,38 3,23
/ 6,72 6,62 6,47 6,31 6,16 5,99 5,65
8 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,08 2,93
5,91 5,81 5,67 5,52 5,36 5,20 4,86
Л 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,86 2,71
У 5,35 5,26 5,11 4,96 4,81 4,65 4,31
10 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,70 2,54
4,94 4,85 4,71 4,56 4,41 4,25 3,91
11 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,57 2,40
4,63 4,54 4,40 4,25 4,10 3,94 3,60
12 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,47 2,30
4,39 4,30 4,16 4,01 3,86 3,70 3,36
13 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,38 2,21
4,19 4,10 3,96 3,82 3,66 3,51 3,16
324
к,
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
k\ - степени свободы для большей дисперсии
2 3 4 5 6 7
3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76
6,51 5 56 5,04 4,69 4,46 028
3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71
6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14
3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66
6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03
3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61
6,11 5,18 4,67 4,34 3,93 3,79
3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58
6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84
3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54
5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77
3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51
5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70
3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49
5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3,64
3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46
5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59
3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2,44
5,66 4,76 4,26 3,94 3,71 3,54
3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42
5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50
3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40



