Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 43

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 37 38 39 40 41 42 < 43 > 44 45 46 47 48 49 .. 104 >> Следующая

70,0 141,87 1,1874 1872,8 6,594 0,946 1,252
80,0 158,62 1,2138 1882,9 6,554 0,947 1,254
90,0 174,67 1,2400 1893,1 6,518 0,948 1,256
100.0 190,07 1,2661 1903.2 6,486 0,950 1,258
120,0 219,12 1,3180 1923,6 6,431 0,952 1,260
140,0 246,07 1,3692 1944,0 6,384 0,955 1,263
160,0 271,18 1,4199 1964,5 6,343 0,957 1,265
180,0 294,67 1,4701 1984,9 6,307 0,960 1,267

T= 1500 К

0,1 0,22 1,0003 1928,1 8,631 0,947 1,244
1,0 2,24 1,0025 1929,0 7,948 0,947 1,244
5,0 11,09 1,0127 1932,9 7,470 0,948 1,245
10,0 21,90 1,0255 1937,8 7,264 0,948 1,247
20,0 42,75 1.0508 1947,8 7,057 0,950 1,250
30,0 62,62 1,0761 1957,8 6,936 0,951 1,253
40.0 81,59 1,1012 1967,9 6,849 0,952 1,255
50,0 99,72 1,1263 1978,1 6,783 0,954, 1,257
60,0 117,07 1,1512 1988,3 6,728 0,955 1,259
70,0 133,70 1,1760 1998,5 6,681 0,956 1,261
80,0 149,66 1,2007 2008,8 6,641 0,957 1,262
90,0 164,99 1,2253 2019,1 6,606 0,958 1,264
100,0 179.74 1,2497 2029,4 6,574 0,960 1,265 Азот

P P z Л І Cv ср
120,0 207,63 1,2982 2050,0 6,519 0,962 1,268
140.0 233,61 1,3461 2070,7 6,472 0,964 1,270
160.0 267,89 1,3936 2091,3 6,431 0,966 1,272
180,0 280,68 1,4405 2111,9 6,396 0,968 1,274
T= 1750 К
0,1 0,19 1,0002 2242,0 8,827 0,970 1,267
1.0 1,92 1,0022 2243.0 8,144 0,970 1,267
5,0 9,52 1,0111 2247,2 7,666 0,971 1,268
10,0 18,84 1,0222 2252,5 7,460 0,971 1,269
20,0 36,88 1,0442 2263,0 7,254 0,972 1,271
30,0 54,18 1,0661 2273,6 7,133 0,973 1,273
40,0 70,79 1,0879 2284,2 7,047 0,974 1,274
50,0 86,75 1,1096 2294,8 6,980 0,975 1,276
60,0 102,12 1,1312 2305,4 6,926 0,976 1,277
70.0 116,93 1,1526 2316,0 6,880 0,977 1,279
80,0 131,21 1,1739 2326,6 6,840 0,978 1,280
90,0 144.99 1,1951 2337,2 6,804 0,979 1,281
100,0 158,31 1,2162 2347,8 6,773 0,980 1,282
120,0 188,66 1,2579 2369,0 6,718 0,981 1,284
140,0 207,46 1,2993 2390,1 6,671 0,983 1,285
160,0 229,87 1,3401 2411,2 6,631 0,985 1,287
180,0 251,03 1,3805 2432,2 6,596 0,986 1,288
200,0 271,06 1,4206 2453,1 6,564 0,988 1,289
220.0 290,08 1.4601 2473,9 6,535 0,989 1,290
Г= 2000 К
0,1 0,17 1,0002 2561,1 9,000 0,988 1,284
1,0 1,68 1,0020 2562,0 8,317 0,988 1,285
5,0 8,34 1,0098 2566,4 7,839 0,988 1,285
10,0 16,52 1,0196 2571,9 7,633 0,988 1,286
20.0 32,43 1.0390 2582,9 7,427 0,989 1,287
30,0 47,75 1,0584 2593,8 7,306 0,990 1,288
4Щ) 62,53 1,0776 2604,7 7,221 0,991 1,289
50,0 76,81 1,0967 2615,6 7,154 0,991 1,290
60,0 90,60 1,1156 2626,5 7,100 0,992 1,291
70,0 103,94 1,1345 2637,4 7.054 0,993 1,292
80,0 116,86 1,1532 2648,3 7,014 0,993 1,293
90,0 129,38 1,1719 2659,1 6,979 0,994 1,294
100,0 141,52 1,1904 2669,9 6,947 0,995 1,295
120.0 164,74 1.2271 2691,5 6,893 0,996 1,296
140,0 186,67 1,2634 2713,0 6,846 0,997 1,297
160,0 207,44 1,2994 2734,3 6,806 0,998 1,298
180,0 227,16 1,3349 2755,6 6,771 1,000 1,299
200,0 245,92 1,3701 2776,8 6,739 1,001 1,300
220.0 263,81 1,4049 2797,8 6,710 1,002 1,301
240,0 280,90 1,4394 2818,7 6,684 1,003 1,302
260,0 297,26 1,4735 2839,6 6,660 1,004 1,303
Г= 2250 К
0,1 0,15 1,0002 2883,8 9,153 1,001 1,297
1,0 1,49 1,0018 2884,9 8,470 1,001 1,298
5,0 7,42 1,0088 2889,4 7,992 1,001 1,298
10,0 14,72 1,0175 2895,0 7,786 1,001 1,298
20,0 28,94 1,0349 2906,2 7,580 1,002 1,299
30,0 42,70 1,0522 2917,4 7,460 1,002 1,300

97

7-1022 Азот

P P z Л І Cv ср
40,0 56,01 1,0693 2928,5 7,374 1,003 1,301
50,0 68,92 1,0864 2939,7 7,308 1,003 1,302
60,0 81,43 1,1033 2950,8 7,254 1,004 1,302
70,0 93,58 1,1201 2961,8 7,208 1,005 1,303
80,0 105,37 1,1369 2972,9 7,168 1,005 1,304
90,0 116,84 1,1535 2983,9 7,133 1,006 1,304
100,0 127,98 1,1700 2994,9 7,101 1,006 1,305
120,0 149,40 1,2028 3016,7 7,047 1,007 1,306
140,0 169,72 1,2352 3038,5 7,001 1,008 1,307
160,0 189,06 1,2673 3060,1 6,961 1,009 1,308
180,0 207,50 1,2990 3081,6 6,925 1,010 1,308
200,0 225,12 1,3304 3102,9 6,894 1,011 1,309
220,0 241,97 1,3615 3124,2 6,865 1,012 1,310
240,0 258,13 1,3923 3145,3 6,839 1,013 1,310
260,0 273,65 1,4228 3166,3 6,815 1,013 1,311
280,0 288,57 1,4530 3187,2 6,793 1,014 1,312

T= 2500 К

0,1 0,13 1,0002 3209,5 9,289 1,011 1,308
1,0 1,35 1,0016 3210,5 8,606 1,011 1,308
5,0 6,69 1,0079 3215,1 8,128 1,011 1,308
10,0 13,27 1,0158 3220,8 7,923 1,011 1,308
20,0 26,13 1,0315 3232,2 7,717 1,012 1,309
30,0 38,61 1,0471 3243,6 7,596 1,012 1,309
40,0 50,73 1,0626 3254,9 7,511 1,013 1,310
50,0 62,51 1,0780 3266,2 7,444 1,013 1,311
60,0 73,96 1,0933 3277,5 7,390 1,013 1,311
70,0 85,11 1,1085 3288,7 7,344 1,014 1,312
80,0 95,96 1,1236 3299,9 7,304 1,014 1,312
90,0 106,53 1,1386 3311,0 7,269 1,015 1,312
100,0 116,83 1,1535 3322,1 7,328 1,015 1,313
120,0 136,69 1,1831 3344,2 7,184 1,016 1,314
140,0 155,63 1,2124 3366,1 7,138 1,017 1,314
160,0 173,71 1,2413 3387,9 7,098 1,017 1,315
180,0 191,01 1,2700 3409,6 7,063 1,018 1,316
200,0 207,60 1,2984 3431,1 7,031 1,019 1,316
220,0 223,52 1,3265 3452,5 7,002 1,019 1,317
240,0 238,83 1,3543 3473,8 6,976 1,020 1,317
260,0 253,57 1,3819 3494,9 6,952 1,021 1,318
280,0 267,78 1,4092 3515,9 6,930 1,022 1,318
Предыдущая << 1 .. 37 38 39 40 41 42 < 43 > 44 45 46 47 48 49 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed