Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 99

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 93 94 95 96 97 98 < 99 > 100 101 102 103 104 105 .. 178 >> Следующая

1.13 92.5 17.86 95.1 58.53 87.7 62.36 92.1
1.16 91.8 21.39 94.3 60.71 87.8 66.30 93.0
1.26 90.8 25.22 93.0 63.00 88.0 73.14 94.2
1.37 91.7 30 28 91.2 71.09 88.7 75. ОС) 95.2
1.66 91.0 31.40 90.1 71.60 88.7 75.54 94.8
1.80 90.8 33.77 90.1 78.06 89.6 80.10 95.8
2.10 90.6 34.28 89.2 81.60 90.6 80.39 96.3
2.38 89.7 37.78 88.9 87.36 91.7 82.21 96.3
2.57 89.5 38.48 88.0 90.11 92.8 84.73 97.2
2.75 89.5 38.60 87.9 93.00 94.0 88.72 97.0
3.04 89.0 38.72 88.1 94.48 95.0 89.76 97.7
3.24 88.7 45.16 88.7 96.01 96.0 93.36 98.2
4 30 88.2 47.03 89.0 98.38 97.4 95.24 98.4
4.68 87.5 49 31 89.7 99.59 98.3

JVs 403 ВТОРИЧНЫЙ БУТИЛОВЫЙ СПИРТ—ВОДА [156] C4H10O-H2O

X У t P
5.7 * 29.6 ** 40 0 60.0 80.0 I 33.3 33.9 37.0 46.6 20 24.9 24.8 24.6 22.1

* РІ1ІЖНИЙ слой. ** Верхний слой.

327 № 404 ВТОРИЧНЫЙ БУТИЛОВЫЙ СПИРТ—ВОДА [1]

C4H10O-II2O

X У t P X У t P
0.0 0.0 100.00 760 1.3 25.5 60.02 200
1.3 26.5 91.00 2.7 34.4 57.50
2.7 35.0 88.47 3.9 35.9 57.12
3.9 38.0 87.51 34.3 36.0 57.02
34.3 37.5 87.50 38.9 36.9 56.95
38.9 38.2 87.37 44.9 38.6 57.10
44.9 39.5 87.53 51.0 39.1 57.12
51.0 41.3 87.59 58.9 42.2 57.60
58.9 44.3 88.00 69.3 47.8 58.30
69.3 50.4 89.03 78.6 56.1 60.19
78.6 58.7 91.06 84.7 68.7 62.32
84.7 71.9 93.36 100.0 100.0 68.37
100.0 100.0 99.54 0.0 0.0 60 149
0.0 0.0 93.52 600 1.3 25.5 200
1.3 26.6 84.23 2.7 34.5 226
2.7 35.0 82.27 3.9 36.0 235
3.9 37.3 81.59 32.6 36.0 235
34.3 37.3 81.60 34.3 36.2 235
38.9 37.7 81.54 36.9 36.9 236
44.9 38.2 81.52 38.9 37.0 236
51.0 40.7 81.61 44.9 38.6 235
58.9 43.5 82.17 51.0 39.2 233
69.3 48.5 83.04 58.9 42.3 231
78.6 57.9 84.95 69.3 47.8 220
84.7 71.1 87.27 78.6 56.1 199
100.0 100.0 93.40 84.7 65.5 183
0.0 0.0 82.69 400 100.0 100.0 133
1.3 28.1 75.03 0.0 0.0 80 358
2.7 35.5 72.77 1.3 27.3 500
3.9 36.6 72.16 2.7 35.2 539
34.3 36.3 72.14 34.3 37.2 560
38.9 36.9 72.07 38.9 37.6 561
44.9 37.5 72.11 44.9 38.1 557
51.0 39.3 72.11 51.0 40.5 556
58.9 42.4 72.51 58.9 43.2 544
69.3 48.1 73.40 69.3 48.4 525
78.6 57.7 75.36 78.6 57.8 486
84.7 69.8 77.60 84.7 70.2 428
100.0 100.0 83.60 100.0 100.0 337
0.0 0.0 66.50 200

328 JVs 405 [386]

ТРЕТИЧНЫЙ БУТИЛОВЫЙ СПИРТ—ВОДА C4H10O-H3O

X У I P
0.0 0.0 25 23.8
2.0 21.5 29.0
4.8 43.5 40.8
10.6 49.7 44.2
23.9 52.0 45.9
35.8 53.5 46.7
43.2 55.7 47.0
46.5 56.4 47.2
64.9 63.0 47.5
70.8 66.8 47.2
78.0 72.2 46.5
84.0 77.8 45.5
89.8 84.0 44.6
100.0 100.0 42.0

JVs 406

ВОДА—ЦЕЛЛОЗОЛЬВ H2O-C4H10O2

[334]

1.8 28.8
4.2 38.0
6.4 44.6
9.0 47.7
11.6 51.2
13.5 54.1
18.0 58.8
20.1 60.5
26.0 65.4
33.0 71.2
37.0 73.2
39.4 74.8
46.4 78.6
52.8 81.4
54.1 81.9
55.9 82.9
58.2 83.3
60.0 83.9
64.3 85.0
65.2 85.3
66.4 85.5

Нет

данных

760

68.0 85.8
68.7 86.0
76.6 87.8
78.3 88.1
80.3 88.7
86.0 90.1
87.5 90.8
88.6 90.8
89.5 91.1
90.7 91.6
91.5 91.9
92.5 92.3
93.5 92.8
94.5 93.3
95.5 93.9
96.3 94.3
97.0 95.0
98.0 95.5
98.5 96.3
99.3 97.2
99.9 99.3

Нет

данных

760

329 JVs 407

ВОДА—ЦЕЛЛОЗОЛЬВ H2O—C4H10O2

X У I P X У t P
43.8 77.6 103.4 740 86.5 90.9 82.4 400
56.2 82.6 101.0 96.6 95.7 82.6
73.0 86.4 98.8 99.7 99.5 82.8
81.6 89.0 98.4 43.3 79.4 70.8 200
83.9 89.8 98.2 61.4 85.1 С8.6
96.6 95.2 98.2 74.4 88.4 67.4
99.7 99.4 99.9 78.1 89.5 66.9
47.0 80.2 87.2 400 81.4 90.3 66.8
73.2 87.5 83.4 83.7 90.9 66.7
74.5 88.0 83.2 96.6 96.6 66.4
81.5 89.5 82.6 98.6 97.7 66.5
83.7 90.1 82.5

JVs 408

ВОДА—ліеао-2,3-БУТИЛЕНГЛИКОЛЬ IidO2

[364|

X V і P X У і P
6.6 56.6 118.0 127 ±5 100.0 100.00 100.0 750+5
16.5 74.3 106.2 60.3 96.28 155.0 1550
25.5 87.8 92.0 64.3 96.69 151.6
26.4 95.52 81.0 69.7 97.15 149.7
31.4 96.54 74.0 71.8 97.15 139.5
45.9 98.24 71.0 76.1 97.68 138.0
64.1 99.15 64.0 83.3 98.15 —
68.5 99.27 — 87.8 98.49 —
69.2 99.35 63.0 89.3 98.65 —
77.9 99.40 — 93.81 99.04 136.0
87.98 99.67 60.4 95.39 99.25 —
92.07 99.82 — 97.27 99.47 —
96.38 99.90 59.0 98.90 99.78 135.0
98.95 99.97 58.5 99.70 99.94 135.0
99.91 100.0 58.4 66.0 96.59 172.2 3300
5.7 61.1 158.5 750 + 5 71.8 97.12 170.5
18.3 85.6 134.8 73.8 97.20 160.2
27.6 95.51 117.0 76.3 97.39 159.6
34.9 96.12 113.4 83.7 97.73 —
41.4 97.19 109.3 86.0 97.83 157.8
64.1 98.20 106.0 86.1 97.90 —
68.8 98.37 — 88.1 98.08 —
78.2 98.75 103.0 90.7 98.34 —
82.9 99.05 101.8 93.75 98.90 —
87.9 99.30 101.8 96.12 99.19 —
92.92 99.45 101.0 98.16 99.55 —
96.54 99.72 100.5 99.45 99.86 —
98.56 98.56 100.0 9 99.94 99.98 154.5 JV» 409

ВОДА— л«езо-2,3-БУТИЛЕНГЛИКОЛЬ

X У t P X У і P
4.85 60.70 126.0 200 2.90 33.60 155.4 500
8.30 69.70 119.6 4.00 42.70 153.4
12.69 82.40 109.5 9.50 63.00 144.0
27.70 94.60 86.4 14.70 75.50 136.1
46.30 97.60 73.6 31.90 93.00 111.4
66.20 98.70 69.4 56.90 98.70 95.2
82.30 99.20 68.3 79.40 99.00 91.5
87.70 99.40 67.8 88.00 99.40 89.7
Предыдущая << 1 .. 93 94 95 96 97 98 < 99 > 100 101 102 103 104 105 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed