Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 102

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 96 97 98 99 100 101 < 102 > 103 104 105 106 107 108 .. 178 >> Следующая

95.1 82.0 94.7 1.04 7.0
96.78 82.3 95.3 1.01 10.3
98.12 85.6 96.3 1.00 13.9
98.98 89.6 97.3 1.00 17.8
99.13 90.8 97.5 1.00 18.3
99.30 92.3 98.2 0.99 18.8

338 № 423 ВОДА-ПИРИДИН [3251

H2O-C6H6N

X У t P X У і P
0.00 0.00 69.86 165.2 9.14 26.89 89.83 432.9
2.91 10.49 179.1 16.71 39.55 489.2
10.16 27.14 207.1 25.27 49.31 537.9
22.43 43.34 239.1 31.14 54.11 564.1
31.62 51.47 256.0 35.79 57.50 582.4
40.58 57.84 268.7 43.65 62.28 606.6
48.26 62.63 277.5 51.59 66.56 626.9
58.04 67.94 285.9 60.27 70.50 641.7
68.11 72.44 290.6 67.91 73.33 649.4
77.34 75.45 291.3 73.83 75.11 651.3
85.86 77.53 289.4 80.32 76.72 650.5
94.60 80.13 284.0 82.93 77.30 649.3
100.00 100.00 232.3 88.68 77.60 645.7
0.00 0.00 89.83 341.9 94.12 80.27 636.6
1.83 7.71 363.3 98.34 86.21 600.7
3.29 12.89 377.9 100.00 100.00 522.4

JVe 424 ВОДА—ПИРИДИН [618]

H2O-C6H6N

X У t P Yi Y2 X У і P Yi V-2
0.0 0.0 50 72.1 1.000 5.3 18.1 80 283.7 2.72 1.005
6.8 18.7 83.7 2.48 1.011 18.0 41.0 344.0 2.20 1.013
11.5 27.5 89.3 2.31 1.012 23.5 47.1 366.0 2.06 1.038
16.1 32.6 92.7 2.03 1.033 31.3 54.7 391.0 1.92 1.057
19.8 37.0 95.4 1.93 1.039 41.4 62.1 415.4 1.75 1.101
31.1 47.5 103.0 1.70 1.088 51.1 66.6 428.1 1.57 1.200
41.8 55.8 108.9 1.57 1.145 58.3 69.2 435.3 1.45 1.32
50.6 61.8 111.6 1.47 1.106 66.0 72.2 439.5 1.35 1.47
57.0 65.4 113.2 1.40 1.26 73.2 74.6 443.4 1.27 1.72
67.3 71.1 115.1 1.31 1.40 80.0 76.0 441.7 1.178 2.17
77.6 75.0 115.1 1.20 1.77 86.3 77.4 439.4 1.108 2.97
85.4 77.1 115.0 1.122 2.49 91.3 78.4 436.7 1.053 4.44
92.6 79.2 113.4 1.049 4.40 95.0 79.9 430.8 1.018 7.10
96.4 81.3 110.9 1.011 8.01 97.6 82.9 420.5 1.003 12.3
98.9 88.3 103.6 1.000 15.3 98.8 86.3 408.9 1.003 19.1
100.0 100.0 92.5 1.000 — 100.0 100.0 356.0 1.000 _
0.0 0.0 80 244.0 1.000

22*

339 JNl 425

ВОДА—ПИРИДИН H2O-C5H6N

[619]

X У t P X V t P
0.0 0.0 30 27.0 9.8 23.9 50 86.0
6.6 16.2 30.2 10.4 24.0 86.1
15.0 30.1 32.9 18.6 34.9 93.5
23.7 37.7 34.7 27.7 46.1 102.1
36.1 — 36.8 32.4 49.7 104.5
51.0 — 38.4 39.1 55.8 107.1
58.7 64.9 39.1 40.3 56.6 108.4
71.3 73.2 40.0 48.1 60.6 111.2
74.7 74.5 40.0 60.4 68.2 115.0
81.3 76.9 39.8 71.2 73.0 115.4
91.0 79.9 38.7 82.6 76.6 114.5
92.2 80.4 38.6 93.0 79.6 113.1
100.0 100.0 31.8 99.0 88.6 104.3
0.0 0.0 50 72.1 100.0 100.0 92.5

JNs 426 ВОДА—ПИРИДИН [307]

H2O-C6H6N

X У I P X У I P
0.0 0.0 40 43.60 18.0 40 52.96
— 1.0 44.13 — 19.0 53.40
— 2.0 44.66 13.50 20.0 53.83
1.0 2.45 — — 21.0 54.25
— 3.0 45.18 — 22.0 54.67
— 4.0 45.70 — 23.0 55.08
— 5.0 46.22 16.32 23.17 —
2.5 5.5 — 24.0 55.48
— 6.0 46.76 — 25.0 55.87
— 7.0 47.29 18.47 25.34 —.
— 8.0 47.34 — 26.0 56.24
4.0 8.05 — — 27.0 56.59
— 9.0 48.39 — 28.0 56.94
5.27 9.98 — 22.36 28.96 —
— 10.0 48.95 — 29.0 57.29
— 11.0 49.50 — 30.0 57.59
6.31 11.45 — — 31.0 57.89
— 12.0 50.05 25.48 31.81 —
_ 13.0 50.58 — 32.0 58.19
7.53 13.36 — — 33.0 58.48
— 14.0 51.08 — 34.0 58.76
— 15.0 51.57 28.46 34.42 —
9.75 15.58 — — 35.0 59.02
— 16.0 52.05 — 36.0 59.28
— 17.0 52.51 30.81 36.64 —
11.71 17.88 — — 37.0 59.53

340 Таблица JNs 446 (продолжение)

X V t P X V t P
38.0 40 52.77 70.0 40 65.44
32.37 38.28 — 68.25 70.71 —
39.0 60.01 68.76 70.47 —
_ 40.0 60.24 69.54 70.93 —
_ 41.0 60.46 — 71.0 65.55
36.01 41.78 — 70.16 71.46 —
42.0 60.68 70.63 71.87 —
___ 43.0 60.89 — 72.0 65.62
_. 44.0 61.10 71.24 72.28 —
— 45.0 61.31 71.67 72.48 —
39.55 45.27 — 71.98 72.79 —
_ 46.0 61.52 72.22 72.86 —
_ 47.0 61.72 — 73.0 65.66
_ 48.0 61.92 72.48 73.09 —
42.80 48.31 — 72.77 73.33 —
— 49.0 62.11 72.96 73.48 —
— 50.0 62.31 73.13 73.43 —
45.05 50.63 — 73.31 73.59 —
— 51.0 62.50 73.46 73.64 —
46.67 51.86 — 73.62 73.80 —
— 52.0 62.69 73.83 73.89 —
— 53.0 62.88 73.91 73.97 —
48.25 53.41 — 74.06 74.0 65.69
— 54.0 63.06 — 75.0 65.69
49.52 54.42 — — 76.0 65.66
— 55.0 63.24 78.32 76.60 —
— 56.0 63.42 78.46 77.03
52.07 56.52 — 78.61 76.98 —
— 57.0 63.59 78.78 77.00 65.59
— 58.0 63.76 78.99 77.49 —
— 59.0 63.92 79.26 77.06 —
— 60.0 64.09 79.71 77.56 —
56.23 60.51 — 80.19 77.79 —
— 61.0 64.24 — 78.0 65.53
57.72 61.78 — 80.70 78.06 —
— 62.0 64.40 81.26 78.34 —
— 63.0 64.55 81.78 78.63 —
— 64.0 64.70 82.34 78.80 —
60.39 64.22 — — 79.0 65.40
— 65.0 64.85 83.07 79.40 —
61.62 65.15 — 83.54 79.72 —
62.57 65.78 — 83.94 79.72 —
— 66.0 64.99 84.46 79.74 —
63.87 66.79 — 85.32 79.58 —
— 67.0 65.12 85.85 79.86 —
64.88 67.62 — — 80.0 65.23
— 68.0 65.24 86.45 80.49 —
65.84 68.38 — 87.18 80.79 —
- - 69.0 65.35 87.90 80.90 —
66.88 69.08 — 88.46 80.84 —
67.46 69.49 - 81.0 64.96

341 Таблица JNs 446 (продолжение)

X У t P X У t P
89.08 81.51 40 89.0 40 60.61
89.57 81.36 — 96.92 89.34 _
90.55 81.42 — — 90.0 00.09
91.16 81.46 — 97.29 90.51 _
Предыдущая << 1 .. 96 97 98 99 100 101 < 102 > 103 104 105 106 107 108 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed