Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 154

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 148 149 150 151 152 153 < 154 > 155 156 157 158 159 160 .. 480 >> Следующая


т

.!¦(keil .іч beii .с In >¦)

-0.70710 6781 -0.70215 4903 -0. 6В733 0339 -0.66272 8003 -0.62851 .1738

-0.58492 2770

m ¦ ФУНКЦИИ КЕЛЬВИНА ПОРЯДКОВ 0 и 1

249

Таблица 9.12. Функции Кельвина порядков 0 и 1

Z кет ¦Г kei T кег, * kei, х
о.е W -0. ,78539 8163 - « - 00
0.1 2, .42047 3980 -0. .77685 0646 -7. ,14668 1711 -6, 94024 2153
0.2 1, .73314 2752 -0. 76812 4933 -3. ,63868 3342 -3. 32341 7218
0.3 1..33721 8637 -0. 73310 1912 -2, ,47074 2357 -2. 08283 4751
0.4 1, .06262 3902 -0. ,70380 0212 -1. ,88202 4050 -1. 44430 5150
0.5 Q1 .85590 5872 -0. 67158 1695 -1. .52240 3406 -1. 05118 208?
0.6 0. .69312 0695 -0. 63744 9494 -1. ,27611 7712 -0. 7Е373 8860
0.7 0. .56137 8274 -0. 60217 5451 -1. .09407 2943 -0. 59017 5251
о.а 0. .45288 2093 -0. 56636 7650 -0. .95203 2751 -0. 44426 9985
0.9 0. .36251 4812 -0. 53051 1122 -0. .83672 7829 -0. 33122 6820
1.0 0. .28670 6208 -0. 49499 4636 -0. 74032 2276 -0. 24199 5966
1.1 0, .22284 4513 -0. 46012 9528 -0. .65791 0729 -0. 17068 4462
1.2 0. ,16894 5592 -0. 42616 3604 -о. .58627 4386 -0. 11325 6800
1.3 0, .12345 5395 -0. 39329 1826 -0. ,52321 5989 -0. 06683 2622
1.4 0. 08512 6048 -0. 36166 4781 -0. 46 718 3076 -0. 02928 3749
1.5 0. 05293 4915 -0. 33139 5562 -0. 41704 4285 +0. 00100 8681
1.6 0. 02 602 9881 -0. 30256 5474 -0. .37195 1238 0. 02530 6776
1.7 +0. 00369 1104 -0. 27522 8834 -0. .33125 0485 0. 04461 5190
1.8 -0. 01469 6087 -0. 24941 7069 -0. 29442 5803 0. 05974 7779
1.9 -0. 02966 1407 -0. 22514 2235 -0. 26105 9495 0. 07137 3592
2.0 -0. 04166 4514 -0. 20240 0068 -0. 23080 5929 0. 08004 9398
2.1 -0. 05110 6500 -0. 18117 2644 -0. 20337 3135 0. 06624 3202
2.2 -о. 05833 8834 -0. 16143 0701 -0. 17850 9612 0. 09035 1619
2.3 -0. 06367 0454 -0. 14313 5677 -0. 15599 6054 0. 09271 2940
2.4 -0. 06737 3493 -0. 12624 14В8 -0. 13563 663S 0. 09361 7161
2.5 -0. 06968 7972 -0. 11069 6099 -о. 11725 6136 0. 09331 3788
2.6 -0. 07082 5700 -0. 09644 2891 -0. 10069 5314 0. 09201 8037
2.7 •-о. 07097 3560 -0. 08342 1858 -0. 08580 8451 0. 08991 5810
2.8 -0. 07029 6321 -0. 07157 0648 -0. 07246 1339 0. 08716 7762
2.9 -0. 06893 9052 -0. 06082 5473 -0. 06052 9755 0. 08391 2666
3.0 -0. 06702 9233 -0.05112 1884 -0. 04989 8308 0. 08027 0223
3.1 -0. 06467 8610 -о. 04239 5446 -0. 04045 9533 0. 07634 3451
3.2 -0. 06198 4833 -0. 03458 2313 -0. 03211 3183 0. 07222 0724
3.3 -О. 05903 2916 -0. 02761 9697 -0. 02476 5662 0. 06797 7529
3.4 -0. 05 589 6550 -0. 02144 6287 -0. 01832 9556 0. 06367 7999
3.5 -0. 05263 9277 -0. 01600 256В -0. 01272 3249 0. 05937 6256
3.6 -0. 04931 5556 -0. 01123 1096 -0. 00787 05Є5 0. 05511 7592
3.7 -0. 04 5 97 1723 -0. 00707 6704 -0. 00370 0576 0. 05093 9514
3.8 -0. 04264 6864 -0. 00348 6665 -0. 00014 7138 0. 04687 2681
3.9 -0. 03937 3608 -0. 00041 0809 +0. 00285 1155 0. 04294 1728
4.0 . -0. 03617 884В +0. 00219 8399 0. 00535 1296 0. 03916 6011
4.1 -0. 03308 4395 0. 00438 5818 0. 00740 6063 0. 03556 0272
4.2 -0. 03010 7574 0. 00619 3613 0. 00906 4226 0. 03213 5235
4.3 -D. 02726 1764 0. 00766 1269 0. 01037 0752 0. 02839 8142
4.4 -0. 02455 6892 0. 00882 5624 0. 01136 6998 0. 02585 3229
4.5 -0. 02199 9875 0. 00972 0918 0. 01209 0904 0. 02300 2160
4.6 -0. 01959 5024 0. 01037 В865 0. 01257 7182 0. 02034 4409
4.7 -0. 01734 4409 0. 01082 8725 0. 01285 7498 0. 01787 7607
4.8 -0. 01524 8188 0. 01109 7399 0. 01296 0651 0. 01559 7847
4.9 -0. 01330 4899 0. 01120 9526 0. 01291 2753 0. 01349 9960
5.0 -0. 01151 1727 0,01118 7587 0. 01273 7390 0. 01157 7754

Вспомогательные таблицы для малых значений аргумента

X ксг г,-Ьег т In j- kei і+bei г 111 c(keri і н beri к In г). i: (kei I J I heil x In
0.5 0.16343 5574 -0. 714В9 8693 -0. 69Є0Ч 1049 -0. 53492 2770
О.Ъ 0.18332 9435 -0. 68341 3456 -0.69777 1567 -0. 53229 1460
0.7 0.20604 1279 -0. 64584 9920 -0.70035 3648 -0. 47105 229«
О.В 0.23116 6407 -о. 60204 5231 -0.70720 4389 -0. 40176 2012
0.9 0. 25823 4099 -0. 55182 2327 -0.71993 1903 -0. 32512 0736
1.0 0.28670 6208 -0. 49499 4636 -0.74032 2276 -0. 24199 5966

m [(i)8] m . т 250

10. ФУНКЦИИ БЕССЕЛЯ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

Таблица 9.12. Модули и фазы

Ьег COS *ІІ ґї) ' beri X '

bei T --Vofj;) sin

г. Мо(х) »„О) Jfl(I)
0.0 1.000000 0. OOOO00 0.000000
0.2 1.000025 0. 010000 0.100000
0.4 1. 000400 0. 039993 0.200013
0. 6 1.002023 0. 089919 0.300101
0.8 1.006383 0.159548 0.400427
1. 0 1.015525 0.248294 0.501301
1.2 1.031976 0.354999 0.603235
1.4 1:058608 0.477755 0.706982
1.6 J. 098431 0.613В60 0. 813585
1.8 1.454359 0. 759999 0.924407
2. 0 1.229006 0.912639 1.041167
2. 2 1.324576 1.068511 1.165949
2.4 1.442891 1.225011 1.301211
2.6 1.585536 1.380379 1.449780
2.8 1.754059 1.533667 1.614838
3. 0 1.950193 1.684559 1.799908
3.2 2.176036 1. 833156 2. 008844
3.4 2.434210 1.979784 2.245840
3. 6 2.727979 2.124854 2.515453
3.8 3.061341 2.268771 2.822653
4.0 3.439118 2.411887 3.172896
4.2 3.867032 2.554483 3.572227
4.4 4.351791 2.696771 4.027393
4. 6 4.901189 2.838893 4.545990
4.8 5.524209 2.980942 5.136619
Предыдущая << 1 .. 148 149 150 151 152 153 < 154 > 155 156 157 158 159 160 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed