Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 67

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 61 62 63 64 65 66 < 67 > 68 69 70 71 72 73 .. 104 >> Следующая

30,0 56,20 1,0625 2224,5 7,166 0,950 1,240
40,0 73,49 1,0833 2234,1 7,083 0,950 1,241
50,0 90,15 1,1038 2243,7 7,019 0,951 1,243
60,0 106,20 1,1245 2253,4 6,966 0,952 1,244
70,0 121,69 1,1450 2263,0 6,921 0,953 1,245
80,0 136,64 1,1653 2272,7 6,882 0,954 1,246
90,0 151,08 1,1857 2282,4 6,848 0,955 1,248
100.0 165,06 1,2059 2292,1 6,818 0,955 1,249
120,0 191,69 1,2460 2311,6 6,765 0,957 1,250
140,0 216,72 1,2858 2331,0 6,720 0,958 1,252
160,0 240,32 1,3251 2350,3 6,681 0,960 1,253
180,0 262,63 1,3641 2369,6 6,646 0,961 1,255
200,0 283,77 1,4028 2388,9 6,615 0,962 1,256
220,0 303,87 1,4410 2408,0 6,587 0,964 1,257
Г= 2000 К
0,1 0,17 1,0002 2506,7 8,972 0,964 1,251

151 Воздух

1,74

8,63 17,10 33,59 49,51 64,89 79,'76 94,15 108,09 121,60 134,69 147,41 171,76 194,79 216,62 237,37

257.12 275,98 294,00 311,27

0,15 1,55 7,68 15,23 29,97 44,26 58,10 71,54 84,58 97,25 109,57 121,55 133,21 155,63 176,94 197,24 216,61

235.13

252.87

269.88 286,23 301,96 317,11

0,14

1,39 6,91 13,73 27,06 40,01 52,61

1,0019 1,0093 1,0185 1,0369 1,0552 1,0735 1,0917 1,1098 1,1279 1,1458 1,1637 1,1814 1,2168 1,2517 1,2864 1,3207 1,3546 1,3883 1,4217 1,4547

1,0002 1,0017 1,0083 1,0165 1,0330 1,0494 1,0657 1,0820 1,0982 1,1143 1,1303 1,1462 1,1621 1,1936 1,2243 1,2558 1,2864 1,3167 1,3468 1,3766 1,4062 1,4355 1,4645

1,0001 1,0015

1,0075 1,0149 1,0298 1,0446 1,0594

2507.6 2511,5 2516,5

2526.4 2536,3 2546,3 2556,2 2566,2 2576,1

2586.1

2596.0 2605,9

2625.7

2645.5

2665.2

2684.8

2704.3 2723,7

2743.1 2762,3

T= 2250 К 2821,0

2821.9 2826,0 2831,1 2841,3 2851,5

2861.7

2871.8 2882,0 2892,1

2902.3

2912.4

2922.5

2942.6

2962.6 2982,5 3002,4 3022,1 4041,8 3061,3

3080.7

3100.0

3119.3 Г= 2500 К

3138.1

3139.1

3143.2

3148.4

3158.8 3169,2

3179.5

8,311

7.848 7,649 7,450 7,333 7,250 7,186 7,133 7,089 7,050 7,016 6,986 6,933 6,888

6.849 6,815 6,784 6,756 6,731 6,708

9,118 8,456 7,994 7,795 7,596 7,479 7,397 7,332 7,280 7,235 7,197 7,163 7,132 7,080 7,035 6,996 6,962 6,932 6,904 6,879 6,855 6,834 6,814

9,246 8,585 8,123 7,924 7,725 7,608 7,525

0,964 0,964 0,965 0,965 0,966 0,967 0,967 0,968 0,969 0,969 0,970 0,971 0,972 0,973 0,974 0,975 0,976 0,977 0,978 0,979

0,978 0,978 0,978 0,978 0,979 0,979 0,980 0,980 0,981 0,981 0,982 0,982 0,983 0,984 0,984 0,985 0,986 0,987 0,988 0,988 0,989 0,990 0,991

0,988 0,988 0,989 0,989 0,989 0,990 0,990

152 Воздух

p P z и s cv ср
50,0 64,86 1,0740 3189,9 7,461 0,991 1.279
60,0 76,79 1,0887 3200,2 7,409 0,991 1,279
70,0 88,40 1,1032 3210,5 7,364 0,991 1,280
80,0 99,73 1,1177 3220,7 7,326 0,992 1,280
90,0 110,76 1,1321 3231,0 7,292 0,992 1.281
100,0 121,53 1,1464 3241,2 7,262 0,992 1,281
120,0 142,31 1,1749 3261,5 7,209 0,993 1,282
140,0 162,13 1,2031 3281,8 7,165 0,994 1,283
160,0 181,09 1,2310 3301,9 7,126 0,995 1,283
180,0 199,24 1,2587 3321,9 7,092 0,995 1,284
200,0 216,66 1,2861 3341,9 7,061 0,996 1,285
220,0 233,39 1,3133 3361,7 7,034 0,996 1,285
240,0 249,48 1,3403 3381,4 7,008 0,997 1,286
260,0 264,98 1,3670 3401,0 6,985 0,998 1,286
280,0 279,94 1,3935 3420,4 6,964 0,993 1,287
300,0 294,38 1,4198 3439,8 6,944 0,999 1,287

Таблица 3.15. Воздух

P а к а/а0 Т| X Pr

7=500 К

0,1 446,4 1,39 1,000
1,0 448,5 1,40 1,003
2,0 451,0 1,41 1,006
3,0 453,4 1,42 1,009
4,0 456,0 1,43 1,011
5,0 458,6 1,44 1,013
6,0 461,2 1,45 1,015
8,0 466,7 1,47 1,016
10,0 472,3 1,50 1,017
12,0 478,2 1,52 1,016
16,0 490,3 1,57 1,011
20,0 503,0 1,62 1,003
25,0 519,5 1,68 0,988
30,0 536,4 1,75 0,969
35,0 553,7 1,82 0,948
40,0 571,2 1,88 0,926
45,0 588,7 1,95 0,904
50,0 606,3 2,02 0,881
60.0 641,0 2,14 0,838

Г= 600 к

269.6

270.4

271.2 272,1 273,1 274,0

275.0

277.1

279.3

281.7 286,6 291,9 298,9 306.1

313.5

321.1

328.6

336.2 351,2

38.8

39.0 39,2

39.5 39,7

39.9

40.2

40.6

41.1 41,6 42,6 43,6 44,9

46.3 47,6 48,9

50.2

51.4 53,9

0,1 487,0 1,38 1,000 305,7 44,8 0,717
1,0 489,2 1,38 1,001 306,3 45,0 0,718
2,0 491,7 1,39 1,001 306,9 45,2 0,718
3,0 494,2 1,40 1,001 307,6 45,4 0,719
4,0 496,7 1,41 1,001 308,3 45,6 0,719
5,0 499,2 1,42 1,001 309,0 45,8 0,720
6,0 501,8 1,43 1,001 309,8 45,9 0,721

153 Воздух

P а к ф0 Ч X Pr

8,0 507,0 1,45
10,0 512,4 1,46
12,0 517,8 1,48
16,0 529,0 1,52
20,0 540,4 1,56
25,0 555,1 1,61
30,0 570,1 1,66
35,0 585,2 1,71
40,0 600,5 1,76
45,0 615,9 1,81
50,0 631,2 1,86
60,0 661,7 1,96
70,0 691,8 2,05
0,1 523,9 1,36
1,0 526,0 1,37
2,0 528,4 1,38
3,0 530,8 1,39
4,0 533,3 1,39
5,0 535,7 1,40
6,0 538,2 1,41
8,0 543,2 1,42
10,0 548,3 1,44
12,0 553,4 1,45
16,0 563,8 1,49
20,0 574,4 1,52
25,0 587,9 1,56
30,0 601,5 1,60
35,0 615,2 1,64
40,0 629,0 1,68
45,0 642,8 1,72
50,0 656,6 1,76
60,0 684,2 1,84
70,0 711,4 1,91
80,0 738,3 1,99
90,0 764,7 2,06
0,1 557,8 1,35
1,0 559,9 1,36
2,0 562,2 1,37
3,0 564,6 1,37
4,0 567,0 1,38
5,0 569,3 1,39
Предыдущая << 1 .. 61 62 63 64 65 66 < 67 > 68 69 70 71 72 73 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed