Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Варден Б.Л. -> "Математическая статистика" -> 167

Математическая статистика - Варден Б.Л.

Варден Б.Л. Математическая статистика — М.: Ил, 1960. — 435 c.
Скачать (прямая ссылка): matematstatistika1960.pdf
Предыдущая << 1 .. 161 162 163 164 165 166 < 167 > 168 169 170 171 172 173 .. 178 >> Следующая

8,02 5,78 4,37 4,37 4,04 3,81 3,64 3,51 3,40 3.31 3.24 3.17 3,12 3,07 3,03
7,95 5,72 4.82 4.31 3,99 3,76 3.59 3,45 3.35 3,26 3,18 3.12 3,07 3,02 2,98
7.88 5,66 4.76 4.26 3.94 3.71 3,54 3,41 3.30 3,21 3.14 3,07 3,02 2,97 2,93
7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,26 3,17 3,09 3,03 2,98 2,93 2,89
7,77 5,57 4,68 4,18 3,86 3.63 3,46 3,32 3,22 3,13 3,06 2,99 2.94 2,89 2,85
7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 3,29 3.18 3,09 3.02 2,96 2,90 2,86 2,82
7,68 5,49 4,60 4,11 3,78 3,56 3,39 3,26 3,15 3,06 2,99 2,93 2,87 2,82 2,78
7,64 5,45 4.57 4,07 3,75 3,53 3,36 3,23 3,12 3,03 2,96 2.90 2,84 2,79 2.75
7,60 5,42 4.54 4,04 3,73 3,50 3,33 3.20 3.09 3,00 2,93 2,87 2,81 2,77 2,73
7,56 5,39 4.51 4.02 3,70 3,47 3,30 3,17 3.07 2.98 2,91 2,84 2,79 2.74 2,70
7,50 5,34 4.46 3,97 3.65 3,43 3.26 3,13 здг 2,93 2,86 2,80 2,74 2,70 2,66
7,44 5,29 4,42 3,93 3,61 3,39 3,22 3.CW 2,9Н 2,89 2,82 2,76 2,70 2,66 2,62
7,40 5,25 4,38 3,89 3,57 3,35 3,18 3,05 2,95 2,86 2,79 2,72 2,67 2.62 2,58
7,35 5,21 4,34 3,86 3,54 3,32 3,15 3,02 2,92 2,83 2,75 2,69 2,64 2,59 2,55
7,31 5,18 4,31 3.83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,89 2.80 2,73 2,66 2,61 2,56 2,52
7,28 5,15 4,29 3.80 2,49 3.27 3.10 2,97 2,86 2,78 2,70 2,64 2,59 2,54 2,50
7,25 5.12 4.26 3,78 3,47 3,24 3,08 2.95 2,84 2.75 2.68 2,62 2,56 2,52 2,47
7.22 5,10 4,24 3,76 3,44 3,22 3,06 2,93 2,82 2,73 2,66 2,60 2,54 2,50 2,45
7,19 5,08 4,22 3,74 3,43 3,20 3,04 2,91 2,80 2,72 2,64 2,58 2,53 2,48 2,44
7,17 5,06 4,20 3,72 3,41 3,19 3,02 2,89 2,79 2,70 2,63 2,56 2,51 2,46 2,42
7,12 5,01 4,16 3,68 3,37 3,15 2,98 2,85 2,75 2,66 2,59 2,53 2,47 2,42 2,38
7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2 95 2,82 2,72 2,63 2,56 2,50 2,44 2.о9 2,35
7,01 4,92 4,08 3,60 3,29 3.07 2,91 2,78 2.67 2,59 2,51 2,45 2,40 2,35 2,31
6.96 4,88 4,04 3,56 3,26 3,04 2,87 2,74 2,64 2,55 2,48 2,42 2,36 2.31 2,27
6,93 4,85 4,01 3,54 3,23 3,01 2,84 2,72 2,61 2,52 2,45 2,39 2,33 2,29 2,24
6,90 4,82 3,98 3,51 3 21 2,99 2,82 2.69 2,59 2,50 2,43 2,37 2,31 2,26 2,22
6,84 4,78 3,94 3,47 3,17 2,95 2,79 2,66 2.55 2,47 2,39 2,33 2,28 2,23 2,19
6,81 4,75 3,92 3,45 3,14 2,92 2,76 2,63 2.53 2,44 2,37 2,31 2,25 2,20 2,16
6,76 4,71 3,88 3,4! 3,11 2,89 2,73 2,60 2,50 2,41 2,34 2,27 2,22 2,17 2,13
6,72 4,68 3.85 3,38 3,08 2,86 2.70 2.57 2,47 2,38 2.31 2,24 2,19 2,14 2,10
6,69 4,65 3,82 3,36 3,05 2,84 2.68 2,55 2,44 2,36 2,28 2,22 2,17 2,12 2,07
6,66 4,63 3,80 3,34 3,04 2,82 2,66 2,53 2,43 2,34 2.27 2,20 2,15 2,Ю 2,06
и /2 = 1, то доверительная граница для F. равна квадрату эонней 1 %-границы для t с /х степенями свободы (таблица 7).
414

Таблица 8Б (продолжение) Доверительные границы для F = с уровнем значимости 1%; fi — число степеней свободы числителя, /2 — число степеней свободы

знаменателя

L /i (число степеней свободы числителя)
1 ,0 17 .8 19 20 22 24 26 .8 30 40 50 G0 80 100 ¦
2 99,4 99,4 99,4 99.4 99.4 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99.5 99,5 99.5 99.5 99,5
3 26,8 26,8 26,8 26.7 26,7 26,6 26,6 26,6 26,5 26,5 26.4 26,4 26,3 26,3 26,2
4 14,2 14,1 14,1 14,0 14.0 14,0 13.9 13,9 13,9 13.8 13.7 13,7 13,7 13.6 13,6
5 9,68 9,64 9,61 9,58 9,55 9,51 9,47 9,43 9,40 9,38 9.29 9,24 9.20 9,16 9,13
Г) 7,52 7,48 7,45 7,42 7,40 7,35 7,31 7,28 7,25 7,23 7.14 7,09 7,06 7,01 6,99
7 6,27 6,24 6,21 6,18 6,16 6,11 6,07 6,04 6,02 5.99 5,91 5,86 5,82 5,78 5,75
8 5.48 5,44 5,41 5,38 5.36 5,32 5,28 5,25 5.22 5,20 5.12 5,07 5,03 4,99 4,96
9 4,92 4,89 4,86 4,83 4,81 4,77 4,73 4,70 4,67 4,65 4,57 4,52 4,48 4,44 4,42
10 4,52 4,49 4,46 4,43 4,41 4,36 4,33 4,30 4,27 4,25 4,17 4,12 4,08 4,04 4,01
11 4.21 4,18 4,15 4,12 4,10 4.06 4,02 3,99 3,96 3,94 3,86 3,81 3,78 3,73 3,71
12 3,97 3,94 3,91 3,88 3,86 3,82 3,78 3,75 3,72 3,70 3,62 3,57 3,54 3,49 2,47
13 3,78 3,75 3,72 3,69 3,66 3,62 3,59 3,56 2.53 3,51 3,43 3,38 3.34 3,30 3,27
14 3,62 3,59 3,56 3,53 3.51 3,46 3,43 3,40 3.37 3,35 3,27 3,22 3,18 3,14 3,11
15 3,49 3,45 3,42 3.40 3,37 3,33 3,29 3,26 3,24 3,21 3,13 3,08 3,05 3.00 2,98
16 3,37 3,34 3,31 3,28 3.26 3,22 3,18 3,15 3,12 3,10 3,02 2.97 2,93 2,89 2,86
17 3,27 3,24 3,21 3,18 3,16 3,12 3,08 3,05 3.03 3,00 2,92 2,87 2,83 2,79 2,76
18 3,19 3,16 3,13 3,10 3,08 3,03 3,00 2,97 2,94 2,92 2,84 2.78 2,75 2,70 2,68
19 3,12 3,08 3.05 3,03 3.00 2.96 2,92 2,89 2.87 2.84 2,76 2,71 2,67 2,63 2,60
20 3,05 3,02 2,99 2,96 2,94 2,90 2,86 2,83 2.80 2.78 2,69 2,64 2,61 2,56 2,54
21 2,99 2,96 2,93 2,90 2,88 2,84 2,80 2,77 2,74 2,72 2,64 2,58 2,55 2,50 2,48
22 2,94 2.91 2,88 2,85 2,83 2.78 2.75 2,72 2,69 2,67 2,58 2.53 2,50 2,45 2,42
23 2,89 2,86 2,83 2,80 2.78 2,74 2,70 2,67 2,64 2.62 2.54 2,48 2,45 2,40 2,37
Предыдущая << 1 .. 161 162 163 164 165 166 < 167 > 168 169 170 171 172 173 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed