Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Пронкин Н.С. -> "Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям" -> 118

Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям - Пронкин Н.С.

Пронкин Н.С. Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям — M.: Логос, 2007. — 392 c.
ISBN 978-5-98704-267-4
Скачать (прямая ссылка): osnovimetrolog2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 112 113 114 115 116 117 < 118 > 119 120 121 122 123 124 .. 125 >> Следующая

0,90 3,01 2,62 2,42 2,29 2,20 2,13 2,08 2,04 2,00 1,98 1,96 1,93
0,95 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,37 2,34
0,99 8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,60 3,51 3,43 3,37
19 0,75 1,41 1,49 1,49 1,47 1,46 1,44 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40
0,90 2,99 2,61 2,40 2,27 2,18 2,11 2,06 2,02 1,98 1,96 1,94 1,91
0,95 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,34 2,31
0,99 8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,53 3,43 3,36 3,30
20 0,75 1,40 1,49 1,48 1,46 1,45 1,44 1,42 1,42 1,41 1,40 1,39 1,39
0,90 2,97 2,59 2,38 2,25 2,16 2,09 2,04 2,00 1,96 1,94 1,92 1,89
0,95 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31 2,28
0,99 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,46 3,37 3,29 3,23
372
Продолжение табл. П10
ь р
г
15 20 24 30 40 50 60 100 120 200 500 OO
11 0,75 1,50 1,49 1,49 1,48 1,47 1,47 1,47 1,46 1,46 1,46 1,45 1,45
0,90 2,17 2,12 2,10 2,08 2,05 2,04 2,03 2,00 2,00 1,99 1,98 1,97
0,95 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,51 2,49 2,46 2,45 2,43 2,42 2,40
0,99 4,25 4,10 4,02 3,94 3,86 3,81 3,78 3,71 3,69 3,66 3,62 3,60
12 0,75 1,48 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44 1,43 1,43 1,43 1,42 1,42
0,90 2,10 2,06 2,04 2,01 1,99 1,97 1,96 1,94 1,93 1,92 1,91 1,90
0,95 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,40 2,38 2,35 2,34 2,32 2,31 2,30
0,99 4,01 3,86 3,78 3,70 3,62 3,57 3,54 3,47 3,45 3,41 3,38 3,36
13 0,75 1,46 1,45 1,44 1,43 1,42 1,42 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,40
0,90 2,05 2,01 1,98 1,96 1,93 1,92 1,90 1,88 1,88 1,86 1,85 1,85
0,95 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,31 2,30 2,26 2,25 2,23 2,22 2,21
0,99 3,82 3,66 3,59 3,51 3,43 3,38 3,34 3,27 3,25 3,22 3,19 3,17
14 0,75 1,44 1,43 1,42 1,41 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39 1,39 1,38 1,38
0,90 2,01 1,96 1,94 1,91 1,89 1,87 1,86 1,83 1,82 1,80 1,80 1,80
0,95 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,24 2,22 2,19 2,18 2,16 2,14 2,13
0,99 3,66 3,51 3,43 2,35 3,27 3,22 3,18 3,11 3,09 3,06 3,03 3,00
15 0,75 1,43 1,41 1,41 1,40 1,39 1,39 1,38 1,38 1,37 1,37 1,36 1,36
0,90 1,97 1,92 1,90 1,87 1,85 1,83 1,82 1,79 1,79 1,77 1,76 1,76
0,95 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,18 2,16 2,12 2,11 2,10 2,08 2,07
0,99 3,52 3,37 3,29 3,21 3,13 3,08 3,05 2,98 2,96 2,92 2,89 2,87
16 0,75 1,31 1,40 1,39 1,38 1,37 1,37 1,36 1,36 1,35 1,35 1,34 1,34
0,90 1,94 1,89 1,87 1,84 1,81 1,79 1,78 1,76 1,75 1,74 1,73 1,72
0,95 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,12 2,11 2,07 2,06 2,02 2,02 2,01
0,99 3,41 3,26 3,18 3,10 3,02 2,97 2,93 2,86 2,84 2,81 2,78 2,75
17 0,75 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,35 1,34 1,34 1,34 1,33 1,33
0,90 1,91 1,86 1,84 1,81 1,78 1,76 1,75 1,75 1,72 1,71 1,69 1,69
0,95 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,08 2,06 2,02 2,01 1,99 1,97 1,96
0,99 3,31 3,16 3,08 3,00 2,92 2,87 2,83 2,76 2,75 2,71 2,68 2,65
18 0,75 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,32
0,90 1,89 1,84 1,61 1,78 1,75 1,74 1,72 1,70 1,69 1,68 1,67 1,66
0,95 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,04 2,02 1,98 1,97 1,95 1,93 1,92
0,99 3,23 3,08 3,00 2,92 2,84 2,78 2,75 2,68 2,66 2,62 2,59 2,57
19 0,75 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,33 1,32 1,32 1,31 1,31 1,30
0,90 1,86 1,81 1,79 1,76 1,73 1,71 1,70 1,67 1,67 1,65 1,64 1,63
0,95 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 2,00 1,98 1,94 1,93 1,91 1,89 1,88
0,99 3,15 3,00 2,92 2,84 2,76 2,71 2,67 2,60 2,58 2,55 2,51 2,49
20 0,75 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,33 1,32 1,31 1,31 1,30 1,30 1,29
0,90 1,84 1,79 1,77 1,74 1,71 1,69 1,68 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61
0,95 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,97 1,95 1,91 1,90 1,88 1,86 1,84
0,99 3,09 2,94 2,86 2,78 2,68 2,64 2,61 2,54 2,52 2,48 2,44 2,42
373
Продолжение табл. П10
р
г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
22 0,75 1,40 1,48 1,47 1,45 1,44 1,42 1,41 1,40 1,39 1,39 1,38 1,37
0,90 2,95 2,56 2,35 2,22 2,13 2,06 2,01 1,97 1,93 1,90 1,88 1,86
0,95 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,26 2,23
0,99 7,95 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,18 3,12
24 0,75 1,39 1,47 1,46 1,44 1,43 1,41 1,40 1,39 1,38 1,38 1,37 1,36
0,90 2,93 2,54 2,33 2,19 2,10 2,04 1,98 1,94 1,91 1,88 1,85 1,83
0,95 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,21 2,18
0,99 7,82 5,61 4,72 4,22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,26 3,17 3,09 3,03
26 0,75 1,38 1,46 1,45 1,44 1,42 1,41 1,40 1,39 1,37 1,37 1,36 1,35
0,90 2,91 2,52 2,31 2,17 2,08 2,01 1,96 1,92 1,88 1,86 1,84 1,81
0,95 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,18 2,15
0,99 7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 2,29 3,18 3,09 3,02 2,96
28 0,75 1,38 1,46 1,45 1,43 1,41 1,40 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,34
0,90 2,89 2,50 2,29 2,16 2,06 2,00 1,94 1,90 1,87 1,84 1,81 1,79
0,95 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2,12
0,99 7,64 5,45 4,57 4,07 3,75 3,53 3,36 3,23 3,12 3,03 2,96 2,90
30 0,75 1,38 1,45 1,44 1,42 1,41 1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 1,35 1,34
0,90 2,88 2,49 2,28 2,14 2,05 1,98 1,93 1,88 1,85 1,82 1,79 1,77
0,95 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,13 2,09
0,99 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,07 2,98 2,91 2,84
40 0,75 1,36 1,44 1,42 1,40 1,39 1,37 1,36 1,35 1,34 1,33 1,32 1,31
Предыдущая << 1 .. 112 113 114 115 116 117 < 118 > 119 120 121 122 123 124 .. 125 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed