Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Маттис Д. -> "Теория магнетизма" -> 134

Теория магнетизма - Маттис Д.

Маттис Д. Теория магнетизма — М.: Мир, 1967. — 408 c.
Скачать (прямая ссылка): teoriyamagnetizma1967.djvu
Предыдущая << 1 .. 128 129 130 131 132 133 < 134 > 135 136 137 138 139 140 .. 148 >> Следующая

0,75 11,703 12,146 12,294
0,80 11,793 12,182 12,317
0,85 11,858 12,208 12,333
0,90 11,902 12,225 12,344
0,95 11,927 12,235 12,350
1,00 11,936 12,238 12,352
= 0,700 WMF = 13,909 * = 3,00
X 100 110 111
°- . 0,000 0,000 0,000
0,05 0,093 0,186 0,280
0,10 0,374 0,753 1,138
0,15 0,849 1,724 2,625
0,20 1,527 3,135 4,813
0,25 2,421 5,024 7,617
0,30 3,546 7,318 10,259
0,35 4,911 9,578 12,063
0,40 6,491 11,308 13,210
0,45 8,162 12,503 13,962
0,50 9,695 13,329 14,472
0,55 10,936 13,912 14,828
0,60 11,887 14,331 15,083
0,65 12,606 14,636 15,267
0,70 13,149 14,860 15,402
0,75 13,558 15,024 15,502
0,80 13,862 15,143 15,574
0,85 14,082 15,226 15,625
0,90 14,231 15,281 15,660
0,95 14,317 15,313 15,679
1,00 14.345 15,323 15,686
= 1,000 WMF = 12,816 * = 3,00
X 100 110 111
0, 0,000 0,000 0,000
0,05 0,045 0,091 0,137
0,10 0,183 0,369 0,557
0,15 0,415 0,841 1,276
0,20 0,744 1,520 2,328
0,25 1,174 2,427 3,766
0,30 1,711 3,592 5,662
0,35 2,362 5,056 8,029
0,40 3,138 6,846 10,440
0,45 4,051 8,866 12,251
0,50 5,114 10,727 13,473
0,55 6,335 12,140 14,306
0,60 7,691 13,150 14,889
0,65 9,077 13,872 15,305
0,70 10,319 14,392 15,606
0,75 11,314 14,767 15,824
0,80 12,063 15,036 15,983
0,85 12,600 15,223 16,095
0,90 12,961 15,346 16,169
0,95 13,169 15,416 16,212
1,00 13,237 15,438 16,226
kF = 1,300 WMF = 9,967
Х = 3,00
359
X 100 110 111
о, 0,000 0,000 0,000
0,05 0,024 0,048 0,072
0,10 0,096 0,194 0,292
0,15 0,217 0,440 0,668
0,20 0,388 0,792 1,213
0,25 0,609 1,258 1,949
0,30 0,881 1,849 2,908
0,35 1,207 2,581 4,137
0,40 1,588 3,476 5,698
0,45 2,028 4,564 7,640
0,50 2,531 5,882 9,739
0,55 3,101 7,446 11,439
0,60 3,745 9,122 12,629
0,65 4,470 10,575 13,455
0,70 5,285 11,654 14,040
0,75 6,188 12,421 14,458
0,80 7,149 12,960 14,756
0,85 8.065 13,330 14,965
0,90 8,787 13,569 15,104
0,95 9,230 13,704 15,183
1,00 9,377 13,748 15,209
= 1,600 WMF = 6,060 X = 3,00
X 100 110 111
0, 0,000 0,000 0,000
0,05 0,010 0,021 0,032
0,10 0,043 0,087 0,132
0,15 0,097 0,198 0,304
0,20 0,171 0,357 0,556
0,25 0,266 0,568 0,902
0,30 0,380 0,835 1,358
0,35 0,513 1,166 1,948
0,40 0,662 1,570 2,703
0,45 0,820 2,061 3,665
0,50 1,003 2,655 4,890
0,55 1,190 3,376 6,435
0,60 1,383 4,254 8,200
0,65 1,580 5,322 9,733
0,70 1,773 6,578 10,834
0,75 1,956 7,855 11,601
0,80 2,120 8,881 12,136
0,85 2,251 9,594 12,505
0,90 2,336 10,050 12,746
0,95 2,371 10,304 12,883
1,00 2,375 10,385 12,927
1,900 WW = 1,633 A, = 3,00
8"HiOOONCV5QNCOfOOO-HOit^TH:0030iO^ QO'HNPOOifDOSNfWmOi^OSWO^W-HOJ
OOOOO'HC'JcrjiflassfOOi^iOOJOiiOCJC'JN
о О оЪ" О О О О О О ^ W чг lO со 00 05 05
OOcqt'-'xtfr-OO'THOat'-COC^Oaf-CVlCOtOO'tfCNlCi
QQQ^c4^ooeoo^t^ooooC5cv3cor-.co^co
OOOOOOOTHNrOsfcOOSroaJ^Nl'Wh.oO o" o' о" О о" o' О О О О о" О* О о" Ti"
n' W Sf
одндс^о"сдооочтсзг"озмюютиог'1,"сс
8ОООООО1^ФЮ1ЛОО^^О)^0ЮМ1ЛСО OOOOOOOO^NcO^WtiCDticoONco
OOOOOOOOOOOOOOHrHtNCMCOcO^
лоюолоюоюоюоюолО^оюо Отн^чСЧСЧсОегЗчр^гти'ЭСОСОГ'.Г'-ООООО^СЭО
! | 4 ООО о" о о" о* о* о о" о" о" о"
о" о" сГ о" О о" о" "чн
о
со
СО
kF = 2,200 WMF = -2,723 b = 3,00
gcaiOU^CviCOcqcDs^t^co-^HOOOOOG^-^Ot^vr COWC^NOiOOS-H^.iOC'Jsr^-
OcONTHOOO'^ OO^HCNlvrh'-OS^^iOCDCO-^OiOcQvriraevit^OO
OOOOOOOrH^i^ririHHod^NCQCQCO
I I I I I I I I I I I I I I I
о-^юсчч-юд^юс'э-^еоою-^г'.и'эоосог-'чно _
QNOOCJS'^eQCDcQS^OO^THOSinh.^CO'^CDNOO
О OOO^WiO^OfQ(r)ONfNTH^^O)OOOOS
тн о О О o" 0*0* th th ^ W CO PC CO CO vf sp nP
CO
O-HCOOf ОЙ h.OiinTHOSOiWff3NrOOQMO О-н^ОоООЮЮ^ЮООО^^ОсОСОООг'Ю ООО TK-
HCOs^tOOSNCDC'lOO^ONf'OOT-fOsrsl*
О О О сГ cT o'od'oV^PJNeQvT^V^iO^iO
I I I I I II I I I I I I II I I II I I
ЮОЮОи'ЗОЮОЮОЮОЮОЮОЮОЮО OTH^CSJCVlCOCO'tf'-tfiniOCOCOt- Г'-ООООСЛСЭО
(c) о о (c) о о о сГсГсГ(c) о о с> о о о о о о
kF = 2,500 WMF= - 6,213
A, = 3,00
361
X 100 110 111
о, -0,000 -0,000 -0,000
0,05 -0,025 -0,051 -0,076
0,10 -0,103 -0,204 -0,301
0,15 -0,238 -0,460 -0,669
0,20 -0,436 -0,824 -1,167
0,25 -0,709 -1,296 -1,777
0,30 -1,069 -1,878 -2,474
0,35 -1,527 -2,568 -3,227
0,40 -2,073 -3,352 -3,998
0,45 -2,651 -4,199 -4,747
0,50 -3,191 -5,062 -5,432
0,55 -3,658 -5,889 -6,015
0,60 -4,049 -6,655 -6,468
0,65 -4,373 -7,360 -6,766
0,70 -4,638 -8,021 -6,895
0,75 -4,850 -8,670 -6,840
0,80 -5,017 -9,344 -6,589
0,85 -5,142 -10,070 -6,131
0,90 -5,229 -10,777 -5,481
0,95 -5,280 -11,270 -4,850
1,00 -5,297 -11,439 -4,602
= 2,800 WMF= -7,576 ¦ 3,00
X 100 110 111
0, -0,000 -0,000 -0,000
0,05 -0,051 -0,102 -0,152
0,10 -0,207 -0,408 -0,604
0,15 -0,469 -0,913 -1.332
0,20 -0,830 -1,593 -2,287
0,25 -1,242 -2,379 -3,380
0,30 -1,637 -3,174 -4,507
0,35 -1,977 -3,918 -5,596
0,40 -2,256 -4,597 -6,620
0,45 -2,479 -5,227 -7,584
0,50 -2,656 -5,830 -8,505
0,55 -2,793 -6,434 -9,399
0,60 -2,899 -7,069 -10,282
0,65 -2,979 -7,774 -11,168
0,70 -3,038 -8,584 -12,065
0,75 -3,081 -9,477 -12,979
0,80 -3,111 -10,305 -13,904
0,85 -3,132 -10,947 -14,816
0,90 -3,145 -11,389 -15,658
0,95 -3,152 -11,647 -16,337
1,00 -3,154 -11,732 -16,638
Предыдущая << 1 .. 128 129 130 131 132 133 < 134 > 135 136 137 138 139 140 .. 148 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed