Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 69

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 > 70 71 72 73 74 75 .. 178 >> Следующая

50 54.61 3303 50 54.13 4682
60 63.82 3372 60 63.42 4770
70 72.85 3431 70 72.56 4849
80 81.80 3482 80 81.61 4914
90 90.82 3521 90 90.73 4964
100 100.00 3545 100 100.00 4994
0 0.00 —163 4073

JVs 161 АРГОН—КИСЛОРОД [260]

Ar-O2

X У t Р, ата X У t P1 ата
0 0.00 —181.02 1.2 0 0.00 —177.40 1.7
10 15.04 —181.52 10 14.14 —177.92
20 27.68 —182.02 20 26.45 —188.36
30 38.57 —182.44 30 37.51 —188.75
40 48.40 —182.81 40 47.56 —189.11
50 57.43 —183.12 50 56.86 —189.40
60 65.93 —183.35 60 65.63 —189.66
70 74.37 —183.54 70 74.27 —189.90
80 82.81 —183.70 80 82.60 —190.09
90 91.30 —183.82 90 91.15 —190.24
100 100.00 —183.93 100 100.00 —190.34
0 0.00 —178.70 1.5 0 0.00 —175.60 2.0
10 14.61 —179.24 10 13.92 —176.10
20 27.07 —179.72 20 26.11 —176.54
30 38.02 —180.13 30 37.21 —176.92
40 47.91 —180.48 40 47.33 —177.26
50 57.03 —180.78 50 56.64 —177.56
60 65.70 —181.03 60 65.53 —177.82
70 74.30 —181.22 70 74.22 —178.05
80 82.77 —181.38 80 82.53 —178.26
90 91.20 —181.52 90 91.08 —178.44
100 100.00 —181.65 100 ¦100.00 —178.57 № 162

АРГОН—КИСЛОРОД Ar-O2

[443]

X У t P X У t P
0.39 0.59 743.7 2 2.75 Нет 1520
0.41 0.6 — 751.3 5 6.82 данных
0.48 0.72 — 721.5 10 13.41
0.73 1.09 — 751.1 15 19.74
0.87 1.3 — 735.7 20 25.78
1.64 2.4 — 775.0 25 31.48
2.44 3.65 — 759.1 ЗО 36.69
4.99 7.36 —183.07 747.7 40 46.16
11.02 15.89 — 750.2 50 55.65
12.09 17.3 — 760.8 0 0 —177.16 Нет
23.77 32.58 —183.89 774.65 2 2.9 данных
26.69 35.78 — 745.1 5 7.22
41.18 50.22 — 771.4 10 14.31
43.84 52.62 — 765.0 15 20.48
66.66 71.02 — 750.3 20 26.2
67.69 71.45 — 738.1 25 31.51
86.21 87.59 — 746.0 ЗО 36.58
86.61 88.01 — 746.3 40 46.35
86.96 88.28 — 787.0 50 55.72
13.84 18.95 —180.82 1010.7 0 0 —191.07 300.0
4.86 6.81 —175.71 1542.0 3.3 5.76 308.2
13.99 18.37 —176.58 1500.7 5.6 9.15 310.8
23.31 29.79 —177.52 1428.5 10.2 16.0 320.1
34.26 40.75 —177.3 1519.5 13.6 20.6 328.7
0 0 Нет данных 1520 92.7 420.0

№ 163 АРГОН—КИСЛОРОД [178]

Ar-O2

X У t Р, ата X У t P1 ата
0.00 0.00 —182.5 1.064 90.48 91.44 —182.5 1.407
3.22 4.86 1.083 94.29 94.85 1.415
8.62 12.43 1.115 96.30 96.64 1.419
16.54 22.45 1.159 100.00 100.00 1.424
25.26 32.48 1.203 0.00 0.00 —173.0 2.585
25.49 32.68 1.202 3.23 4.57 2.625
31.46 39.10 1.232 8.55 11.73 2.693
45.19 52.29 1.285 16.98 21.76 2.782
56.88 62.75 1.324 25.19 31.15 2.863
69.88 73.81 1.360 35.05 41.38 2.953
71.10 74.79 1.364 39.42 45.55 2.985
77.40 80.16 1.381 45.06 50.89 3.030
80.22 82.54 1.388 56.84 61.72 3.109
85.11 86.77 1.398 69.85 73.01 3.183

215 Таблица № 163 (продолжение)

X У t Р, ата X У I Р, ата
77.36 79.67 -173.0 3.221 92.51 92.96 —153.0 6.747
80.20 82.04 3.236 94.25 94.60 6.755
90.48 91.27 3.271 100.00 100.00 6.783
94.29 94.73 3.286 0.00 0.00 —153.0 10.404
96.04 96.34 3.292 8.28 10.31 10.687
100.00 100.00 3.305 10.65 13.12 10.775
0.00 0.00 —163.0 5.523 15.87 18.86 10.923
4.52 6.02 5.631 34.08 38.05 11.398
8.41 10.98 5.713 38.02 41.84 11.487
16.24 20.06 5.861 56.52 59.57 11.859
26.68 31.63 6.038 70.85 72.73 12.070
34.57 39.60 6.174 77.28 78.54 12.160
38.85 43.72 6.237 78.44 79.67 12.168
56.64 60.50 6.446 84.98 85.74 12.226
69.86 72.30 6.580 90.38 90.83 12.276
77.34 79.07 6.650 96.00 96.18 12.315
78.55 80.25 6.660 100.00 100.00 * 12.331
85.04 86.08 6.701

«Ns 164 АРГОН—КИСЛОРОД [411]

Ar-O2

X У t P X У t P
9.85 14.80 85.45 481 39.30 46.35 92.78 1160
9.85 14.30 90.36 821 39.30 45.70 87.85 1840
9.85 13.75 94.78 1264 39.30 45.10 102.24 2628
9.85 13.35 99.47 1912 39.30 44.20 107.02 3742
9.85 12.95 104.08 2766 39.30 43.80 110.83 4853
9.85 12.50 109.18 4006 39.30 43.05 116.77 7035
9.85 12.25 113.59 5368 50.40 57.90 84.86 530
9.85 11.90 118.32 7174 50.40 56.20 96.75 1730
20.20 27.70 86.21 553 50.40 55.30 103.17 2896
20.20 26.95 89.77 813 50.40 54.70 108.22 4171
20.20 26.25 94.75 1318 50.40 54.25 111.32 5110
20.20 25.60 99.45 1985 50.40 53.85 114.59 6277
20.20 25.00 104.78 3022 50.40 53.60 117.96 7668
20.20 24.40 108.85 4050 60.60 66.10 87.23 707
29.90 38.30 86.02 563 60.60 65.70 91.41 1083
29.90 37.30 91.84 1039 60.60 65.30 94.75 1480
29.90 36.30 97.77 1764 60.60 64.90 98.62 2065
29.90 35.60 102.58 2631 60.60 64.50 102.71 2855
29.90 35.00 107.36 3751 60.60 63.95 107.74 4109
29.90 34.30 112.37 5256 60.60 63.60 112.03 5463
29.90 33.80 117.35 7141 60.60 63.10 116.81 7321
39.30 47.70 86.69 625 70.25 74.80 84.81 554
39.30 46.50 90.70 952 70.25 74.45 88.75 849

-216 Таблица JYs 240 (продолжение)

X У t P X У t P
70.25 74.00 93.40 1332 79.15 80.95 107.06 4028
70.25 73.60 97.75 1953 79.15 80.75 111.90 5551
70.25 73.35 102.33 2819 79.15 80.60 116.79 7479
70.25 73.00 107.40 4076 90.55 91.75 85.08 591
70.25 72.70 111.85 5478 90.55 91.65 89.20 915
70.25 72.35 116.30 7196 90.55 91.45 93.45 1379
79.15 82.15 85.85 633 90.55 91.45 98.15 2076
79.15 f 81.85 90.16 992 90.55 91.30 102.21 2864
Предыдущая << 1 .. 63 64 65 66 67 68 < 69 > 70 71 72 73 74 75 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed