Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 56

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 58 59 60 61 62 .. 178 >> Следующая

1.04 49.1 27.2 2.53 37.2 40.8
2.15 63.8 40.8 4.34 48.2 54.4
3.15 72.2 54.4 5.98 55.6 68.0
4.14 77.3 68.0 7.26 60.8 81.6
5.18 80.3 81.6 8.63 64.8 95.2
6.12 82.3 95.2 9.84 67.4 108.8
6.95 83.4 108.8 10.9 69.6 122.4
7.59 84.8 122.4 11.8 71.4 136.0
8.27 85.5 136.0 2.53 22.2 —153 40.8
1.03 33.7 —163 27.2 4.98 34.0 54.4
2.40 51.6 40.8 7.46 42.2 68.0
3.74 61.2 54.4 9.14 48.1 81.6
4.98 67.9 68.0 10.6 52.5 95.2
6.19 72.2 81.6 11.9 55.8 108.8
7.26 75.0 95.2 13.0 58.2 122.4
8.24 76.8 108.8 14.0 60.2 136.0

JVs 59

ГЕЛИИ—МЕТАН He-CH4

[274]

У t Р, ата X У t Р, ата
О —182.0 0.122 0.40 55.25 —136.1 12.10
93.38 5.40 0.55 74.90 22.90
96.80 11.40 0.88 82.40 35.80
97.20 18.80 1.22 86.40 46.70
98.15 22.65 1.24 88.10 48.50
98.70 33.90 1.47 90.00 56.10
98.77 34.40 1.75 92.25 72.5
99.50 46.50 2.18 93.40 101.1
99.55 64.50 2.23 93.45 105.6
99.60 69.75 2.24 93.50 110.4
О —161.6 1.00 2.42 93.60 127.2
77.25 4.85 2.56 94.00 146.7
91.75 11.90 2.60 94.10 152.7
94.45 22.60 О О —122.8 10.74
95.15 34.00 0.92 54.00 22.80
96.00 48.00 1.27 64.15 37.60
96.25 49.00 2.20 74.70 56.60
96.45 67.25 2.57 79.25 64.50
97.80 88.75 3.20 85.20 89.1
98.00 126.30 3.65 87.20 110.2
99.25 154.70 3.90 89.05 130.2
О —136.1 5.44 4.10 90.00 167.3

О

0.070 0.096 0.115 0.160 0.170 0.210 0.290 0.310 О

0.428 0.500 0.570 0.575 0.820 1.10 1.40 1.66 О

165 JVs 60 ХЛОРИСТЫЙ БЕРИЛЛИЙ—ХЛОРИСТЫЙ НАТРИЙ [296]

BeCl2-NaCl

X У t P X У t P
30 92.7 580 11.43 65 99.65 485 116.6"
30 92.7 590 12.51 65 99.60 490 124.5
40 96.9 500 12.09 65 99.63 510 164.0
40 97.3 600 32.78 65 99.74 550 351.0
51 99.88 400 16.45 65 99.62 560 424.9
51 98.66 500 55.20 80 100.0 400 41.60
51 99.13 585 152.22 80 99.98 440 102.02
51 99.13 590 164.03 80 99.96 460 156.26
65 99.75 400 32.38 80 99.92 500 356.57
65 99.68 480 108.95

№ 61 ХЛОРИСТЫЙ БЕРИЛЛИЙ—ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ [296]

BeCl2-KCl

X У t P X У t P
49.5 94.07 400 9.78 65 87.23 500 119.0
49.5 96.89 500 26.01 65 86.35 540 192.0
49.5 98.53 600 62.01 65 85.93 560 246.0
65 96.35 400 27.4 65 86.53 570 285.0
65 96.27 450 61.6

№ 62 КАДМИЙ—ЦИНК [294] Cd-Zn

то

% 900

I- 800

I

700

600 10 20 30 IfO 50 60 W 80 90100 Содержание кадмия, мол. %

X-P = 200 мм; 2 — P = 760 ым; — P = 2280 мм.

166 № 63 [177]

ДВУХХЛОРИСТЫЙ цинк— ДВУХХЛОРИСТЫЙ СВИНЕЦ

ZnCla-PbCl2

X У t P
0.00 0.00 700 26.5
14.76 73.34 83
51.96 93.56 235
74.90 97.25 350
100.00 100.00 502

JVs 64

ТРЕХФТОРИСТЫЙ БОР—ПЕНТАН ВРз—C5H12

[416]

X У t P, ата X У t Р, ата
0.55 61.9 49 4.0 2.16 77.8 66 11.9
1.27 75.9 6.7 3.12 82.7 14.8
1.88 80.5 9.2 0.27 22.7 93 6.5
2.89 83.9 11.9 0.86 42.9 8.9
3.64 84.5 14.7 1.06 49.6 9.1
0.24 37.9 66 3.8 1.91 — 12.2
0.86 67.1 6.5 2.00 55.6 12.4
1.53 76.2 9.2

ДИБОРАН—ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР B2H6-C4H10O

У t P, ата X У t Р, ата
82.70 0.5 1.7 29.53 97.51 —26.6 3.4
— —36.7 37.98 98.45 —35.6
98.76 —42.1 54.17 — —48 5
99 43 —59.5 54.12 99.35 —49.9
99 36 —71.6 76.94 99.36 —59.4
— —77.5 20.94 87.50 18.6 6.8
— 26.7 3.4 43.68 98.36 —16.8
77.54 18.2 70.48 99.56 —36.6

167 № 66 ХЛОРИСТЫЙ АЛЮМИНИЙ—ИЯТИХЛОРИСТЫЙ НИОБИЙ [175]

AlCl3-NbCl6

X У t P X У t P
0 0 182 85 0 0 205 250
46.5 34.5 87 46.5 27.0 185
52.2 64.0 125 52.2 55.1 245
68.7 86.0 215 68.7 77.0 370
85.8 97.1 515

№ 67 [175]

ХЛОРИСТЫЙ АЛЮМИНИИ— ПЯТИХЛОРИСТЫИ ТАНТАЛ AlCl3-TaCl5

X 1J t P
45.5 43.1 194 222.5
68.6 82.1 410.0
87.0 94.1 738.1

JV° 68 ХЛОРИСТЫИ АЛЮМИНИЙ—ТРЕХХЛОРПСТОЕ ЖЕЛЕЗО [175]

AlCl3-FeCl3

X У t P X У t P
28.9 94.6 150 28.0 28.9 95.2 183 171.1
55.0 96.1 41.0 55.0 97.9 гіг а
78.6 97.6 55.4 78.6 97.7 379.5

№ 69 ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ КРЕМНИЙ—ЧЕТЫРЕХ- [795]

ХЛОРИСТЫИ ТИТАН SiCl4-TiCl4

X У t P X У t P
0.00 0.00 135.7 760 32.14 86.98 90.5 760
2.15 20.92 130.1 43.55 95.62 81.3
5.45 45.12 124.9 59.18 96.96 75.4
8.23 58.91 118.1 77.66 98.21 63.5
19.62 74.51 106.5 100.00 100.00 57.1

168 ЧЕТЫРЕХХЛ0РИСТЫ11 КРЕМНИИ—ЧЕТЫРЕХ- [28]

ХЛОРИСТЫЙ ТИТАН SiCl4—TiCl4

X У t P X У t P
0.00 0.00 136.4 760 49.50 91.80 78.0 760
0.19 1.58 135.6 66.40 94.78 69.1
0.37 3.60 134.4 73.15 96.18 66.1
0.81 8.00 132.5 80.20 97.16 63.8
2.50 18.50 129.0 85.00 98.00 61.9
5.50 33.20 123.4 87.84 98.09 60.9
8.70 46.40 116.5 94.18 99.22 59.7
17.00 66.50 105.2 97.66 99.65 57.9
30.40 83.20 88.9 100.0 100.0 57.2

JVs 71

ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫИ КРЕМНИЙ—TPEX-ХЛОРИСТЫЙ ФОСФОР SiCl4-PCl3

[182]

X У t P X У t P
0.0 0.0 75.3 760 52.1 65.5 63.0 760
1.67 3.26 74.4 56.0 67.5 62.2
8.0 14.9 72.0 71.3 79.5 60.3
11.1 19.6 71.0 83.3 87.5 58.7
14.6 24.7 70.1 87.0 90.7 58.4
20.0 32.9 68.5 94.4 96.9 57.5
35.0 50.0 65.6 98.84 98.33 57.2
38.5 53.0 65.0 100.0 100.0 57.2

№ 72 ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫИ КРЕМНИЙ—ХЛОР- [182]

ОКИСЬ ФОСФОРА SiCl4-POCl3

X У t P X У t P
0.0 0.0 107.2 760 48.1 82.0 69.2 760
2.63 15.4 102.6 55.0 83.5 66.2
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 58 59 60 61 62 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed