Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 163

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 157 158 159 160 161 162 < 163 > 164 165 166 167 168 169 .. 178 >> Следующая

78.1 90.5 23.8 45.7 61.4 34.0
91.1 96.1 27.2 53.3 67.2 37.4
100.0 100.0 29.75 60.7 72.6 40.8
0.0 0.0 37.8 12.83 67.8 77.3 44.2
3.13 7.89 13.6 74.5 81.5 47.6
14.9 31.0 17.0 77.3 82.6 49.3
25.5 45.5 20.4 80.1 82.1 51.0
35.3 55.8 23.8 81.0* 81.0* 51.14
44.7 63.8 27.2 0.0 0.0 60.0 20.97
53.5 70.4 30.6 7.11 14.00 23.8
62.2 76.4 34.0 15.2 26.7 27.2

585 Таблица JNs 1092 (продолжение)

X У t Р, ата X У t Р, ата
23.0 36.7 60.0 30.6 3.56 5.70 82.2 34.0
30.5 44.8 34.0 6.93 10.6 35.7
37.8 51.5 37.4 10.2 14.9 37.4
44.8 57.3 40.8 13.5 18.8 39.1
51.5 61.8 44.2 16.8 22.5 40.8
58.1 65.5 47.6 20.1 26.2 42.5
61.3 67.2 49.3 23.5 29.4 44.2
65.2 67.0 51.0 27.0 32.4 45.9
66.85* 66.85* 51.14 30.9 33.1 47.6
0.0 0.0 71.1 26.18 32.15* 32.15* 47.94
2.53 4.80 27.2 0.0 0.0 93.3 39.1
10.4 17.6 30.6 0.65 0.95 39.4
17.4 21Л 34.0 1.93 2.75 40.1
24.1 34.3 37.4 3.20 4.46 40.8
30.5 40.3 40.8 4.45 6.02 41.5
36.9 45.7 44.2 5.66 7.42 42.2
43.2 50.2 47.6 6.82 8.69 42.8
46.3 51.6 49.3 7.91 9.49 43.5
50.6* 50.6* 50.05 8.46 9.53 43.86
0.0 0.0 82.2 32.18 9.30* 9.30* 44.09

Примечание. Звездочкой помечены критические точки.

JVs 1016 ЭТАН—БУТАН [659]

C2H6 C4H10

X t У і Р, ата X t У t Р, ата
0 63.3 0 63.3 6.8 8 75.3 50 62.2 13.6
2 57.5 10 58.9 10 70.8 60 53.9
4 51.7 20 53.9 15 60.3 70 43.9
6 45.8 30 48.9 20 50.3 80 31.4
10 36.1 40 43.3 30 33.9 85 23.6
15 24.4 50 37.2 40 20.6 90 13.9
20 14.7 60 30.0 50 9.7 92 9.2
30 —0.8 70 20.8 60 1.1 94 3.9
40 -12.2 80 10.0 70 —6.1 96 -2.8
50 -20.5 85 3.3 80 —12.2 98 —10.6
60 —27.2 90 -5.8 90 —17.2 99 —15.0
70 —33.3 92 —10.3 100 —21.1 20.4
80 —37.8 94 —15.6 0 116.2 10 109.4
100 —43.9 96 —22.2 2 111.9 20 102.8
98 —30.6 4 107.2 30 95.6
99 —35.8 6 102.8 40 88.0
0 94.8 10 89.4 13.6 10 94.4 50 79.7
2 89.7 20 83.6 15 84.2 60 70.0
4 84.7 30 77.2 20 74.4 70 58.3
6 80.0 40 70.3 30 56.9 80 45.0

586 Таблица JNs 1092 (продолжение)

X t У t P, ата X t У t Pt ата
40 42.5 85 36.7 20.4 80 41.7 96 ЗАЛ 40.8
50 30.6 90 26.7 90 32.2 98 29.4
60 20.8 92 21.9 100 24.2 99 26.7
70 12.8 94 16.1 27.8 131.1 30 130.6 47.6
80 5.6 96 10.0 27.2 130.0 32 129.4
90 —1.1 98 3.0 28 128.2 40 122.5
100 —5.8 99 —1.1 30 124.2 50 112.8
0 132.7 10 125.0 27.2 35 114.4 60 101.7
2 128.9 20 116.9 40 105.3 70 88.3
4 125.0 30 108.9 50 88.9 80 72.2
6 121.1 40 100.6 60 75.0 85 63.1
10 113.1 50 91.9 70 62.8 90 52.8
15 103.1 60 81.4 80 51.7 94 44.4
20 93.3 70 69.2 90 41.4 96 40.0
30 76.1 80 55.0 100 31.4 98 35.6
40 60.8 85 46.4 50.0 108.9 52 108.3 54.4
50 47.5 90 36.1 47.0 107.5 54 106.9
60 36.9 92 31.1 50 105.0 60 101.9
70 27.5 94 25.8 55 96.1 70 89.7
80 19.4 96 19.7 60 87.8 80 74.2
90 11.9 98 13.3 70 73.6 85 65.0
100 5.8 99 9.7 80 61.7 88 58.3
0 146.1 10 137.2 34.0 82 59.4 89.8 53.3
2 142.8 20 128.6 84 57.2
4 139.0 30 119.7 86 55.3
6 136.1 40 110.6 88 53.3
10 129.2 50 100.8 89 53.1
15 119.7 60 90.0 55.7 101.7 58 101.0 55.8
20 110.3 70 77.8 55 100.6 59 100.6
30 92.8 80 62.8 56 98.6 60 99.7
40 76.7 85 53.6 58 94.7 65 95.6
50 62.5 90 43.3 60 91.1 70 89.7
60 50.6 92 38.6 65 83.3 75 82.5
70 40.3 94 33.6 70 76.1 80 74.2
80 31.1 96 28.0 73 70.0 84 66.1
90 22.8 98 21.9 80 64.4 85 63.6
100 15.6 99 18.9 82 62.5 86 60.7
9.1 146.1 10.2 145.6 40.8 84 60.8
8.8 145.6 15 141.4 84.5 60.6
10 143.1 20 136.9 64.3 91.1 66 90.6 57.2
12 139.4 30 127.8 63.8 90.0 68 88.3
14 135.8 40 118.1 65 87.8 70 85.8
16 132.2 50 107.8 68 83.0 72 83.1
20 125.0 60 96.4 70 80.3 74 79.7
30 107.8 70 83.6 72 77.7 76 76.1
40 91.1 80 68.3 73 76.5 76.5 75.3
50 76.1 85 58.9 74 75.6
60 63.1 90 48.6 75.2 75.0
70 51.7 94 39.4

587 JVs 1017 ЭТАН—ПЕНТАН [896]

C2H6 C5H12

X У t P, ата X У t Р, ата
0.00 0.00 4.4 0.30 85.02 85.02 71.1 62.79
14.32 91.58 3.4 0.00 0.00 104.4 6.45
28.91 95.04 6.8 0.48 4.62 6.8
43.16 96.59 10.2 5.06 33.50 10.2
56.59 97.63 13.6 9.47 48.20 13.6
69.50 98.38 17.0 13.67 56.98 17.0
81.41 99.01 20.4 17.96 63.58 20.4
92.35 99.60 23.8 22.13 68.37 23.8
100.00 100.00 26.18 26.30 71.88 27.2
0.00 0.00 37.8 1.07 30.32 74.56 30.6
6.24 68.08 3.4 34.30 76.61 34.0
15.19 84.48 6.8 41.88 79.38 40.8
23.71 88.97 10.2 48.86 80.02 47.6
32.01 91.34 13.6 55.67 80.19 54.4
40.02 92.84 17.0 62.43 79.71 61.2
47.74 93.89 20.4 71.89 71.89 67.32
55.11 94.72 23.8 0.00 0.00 137.8 12.64
62.19 95.48 27.2 0.84 4.81 13.6
68.79 96.09 30.6 4.36 20.42 17.0
74.65 96.73 34.0 8.21 32.57 20.4
85.03 97.82 40.8 11.72 40.50 23.8
92.74 98.54 47.6 15.20 46.12 27.2
97.78 97.78 51.41 18.59 50.46 30.6
0.00 0.00 71.1 2.89 21.97 54.02 34.0
7.55 58.55 6.8 28.42 58.74 40.8
13.23 70.18 10.2 34.26 61.07 47.6
19.00 76.92 13.6 39.88 61.65 54.4
24.43 81.00 17.0 47.02 61.39 61.2
29.82 83.91 20.4 56.30 56.30 64.94
35.00 85.92 23.8 0.00 0.00 171.1 22.39
Предыдущая << 1 .. 157 158 159 160 161 162 < 163 > 164 165 166 167 168 169 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed