Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 141

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 135 136 137 138 139 140 < 141 > 142 143 144 145 146 147 .. 178 >> Следующая

86.2 82.7 26.32 1.08 7.11
89.1 82.7 26.43 1.04 8.92
89.4 83.3 26.40 1.06 8.90

JYs 781 ТРИМЕТИЛЭТИЛЕН—МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ [186]

QHio—CH4O

X У t P Yi Y2
7.6 61.6 41.70 760 7.25 1.13
9.0 64.8 40.20 7.80 1.13
25.2 75.2 34.25 3.45 1.23
42.6 78.4 33.30 2.00 1.52
55.0 78.4 33.05 1.72 1.97
59.7 78.4 33.05 1.58 2.20
78.4 78.4 33.05 1.21 4.12
84.6 79.8 33.10 1.14 5.40
91.2 79.8 33.18 1.05 9.37
95.8 87.2 33.10 1.06 11.91

JVs 782 МЕТИЛЭТИЛЭТИЛЕН—МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ [186]

CsH10—CII4O

X У t P Yi Y2
5.0 53.6 44.70 760 6.86 1.17
14.9 74.8 32.73 4.76 1.23
18.4 ISA 31.37 4.23 1.18
20.8 78.8 29.85 3.97 1.22
35.4 79.2 28.11 2.49 1.69
45.0 80.6 27.82 2.01 1.87
55.0 82.7 27.63 1.71 2.05
71.2 83.1 27.50 1.35 3.16
77.0 83.1 27.40 1.25 3.97
82.7 82.7 27.38 1.15 5.42
89.0 83.7 27.45 1.09 7.98

491 № 783 метиловый спирт—метилпропилкетон [603

ch4o-c5H10o

X У t P Yi Y2
12.4 42.1 77.9 760 1.85 1.54
23.0 57.6 73.7 1.63 1.58
40.2 70.5 72.3 1.33 1.74
53.5 77.0 69.3 1.18 1.88
72.9 85.9 67.3 1.09 2.37
80.2 89.1 64.6 1.07 2.62
85.6 92.0 63.9 1.05 2.69
91.5 94.7 63.9 1.02 3.04

№ 784 ПЕНТАН—МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ [1025]

QH12—CH4O

X У t P X У t P
0.0 0.0 64.0 750 18.5 75.3 30.3 750
0.8 16.6 58.8 40.0 78.5 30.1
1.2 25.3 56.2 61.0 80.5 30.1
1.5 32.0 52.8 81.1 81.1 30.1
1.9 40.3 49.0 97.6 84.0 30.5
2.7 44.6 46.1 99.0 86.1 31.1
3.1 47.0 44.5 99.2 89.7 32.0
3.8 50.0 41.9 99.5 95.0 33.6
7.4 61.2 35.7 99.9 98.4 34.5
13.6 69.2 32.0 100.0 100.0 35.6

Примечание. Данные рассчитаны по графику, приведенному в статье.

M 785 ИЗОПЕНТАН—МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ [186]

C5H12-CH4O

X У t P Yi Y2
8.9 76.0 31.44 760 7.63 1.17
20.9 81.9 25.60 4.23 1.35
29.4 84.4 24.80 3.19 1.36
30.5 85.1 24.80 3.08 1.32
38.2 85.6 24.64 2.54 1.46
45.8 85.1 24.51 2.14 1.67
55.9 85.1 24.38 1.74 2.14
71.5 85.1 24.30 1.38 3.31
77.5 85.6 24.28 1.26 4.05
82.2 85.6 24.22 1.19 5.15
85.6 85.6 24.22 1.17 6.27
88.8 85.6 24.27 1.10 8.17
91.7 85.6 24.24 1.07 10.95
97.9 92.1 24.22 1.07 23.88

492 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—АМИЛОВЫИ СПИРТ [602]

CH4O-C6II12O

X У I P Yi Y2
12.6 72.6 122.5 760 1.24 1.00
23.4 40.8 85.6 113.1 1.17 0.92
93.3 99.4 1.13 0.96
54.1 96.5 87.9 1.12 0.96
65.0 97.6 79.2 1.14 1.02
73.4 98.4 78.2 1.13 1.12
80.5 98.8 73.3 1.09 1.20
86.5 99.2 67.5 1.06 1.26
91.7 99.5 66.1 1.05 1.32

№ 787 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—ИЗОАМИЛОВЫИ СПИРТ [251]

CII4O-C5H12O

X У t P Yi Y2
0 0.0 50 17.5 1.000
10 76.9 68.4 1.246 1.006
20 87.8 116.7 1.214 1.009
30 93.4 160.7 1.186 1.023
40 94.7 205.5 1.153 1.028
50 96.2 265.7 1.118 1.048
60 97.2 282.8 1.086 1.060
70 98.2 320.3 1.065 1.079
80 98.9 355.7 1.042 1.116
90 99.5 388.6 1.018 1.143
100 100.0 422.0 1.000 _
0 0.0 60 32.0 — 1.000
10 72.9 106.5 1.252 1.004
20 85.4 177.0 1.211 1.008
30 90.5 243.4 1.185 1.019
40 93.5 305.1 1.150 1.030
50 94.3 364.7 1.122 1.044
60 96.7 418.9 1.089 1.062
70 97.8 471.8 1.063 1.083
80 98.6 525.9 1.045 1.110
90 99.4 574.0 1.022 1.148
100 100.0 620.0 1.000 _
0 0.0 70 57.5 — 1.000
10 68.1 165.5 1.243 1.005
20 82.8 270.5 1.217 1.012
30 88.8 368.9 1.186 1.018
40 92.2 460.9 1.155 1.031
50 94.4 546.3 1.122 1.045
60 96.0 622.1 1.084 1.060
70 97.3 701.4 1.060 1.085
80 98.4 779.0 1.041 1.112
90 99.2 851.1 1.020 1.146
100 100.0 920.0 1.000 —

493 JYs 788 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—МЕТИЛКАРБИТОЛ [499]

CH4O-C5H12O3

X У t P X У t P
1.62 47.52 Нет данных 740 55.55 99.79 Нет данных 740
2.63 58.09 58.73 99.86
5.12 79.13 59.14 99.88
7.06 86.02 65.54 99.90
10.05 92.19 73.58 99.97
10.53 92.69 83.75 99.76
12.38 93.94 90.95 99.68
21.60 97.50 94.95 99.60
54.27 99.74 97.62 99.75
55.51 99.84

JVs 789

МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—БЕНЗОЛ CII4O-C6H6

X У t P X У t P
0.0 0.0 78.6 725 24.9 59.9 56.4 725
2.4 17.5 68.2 61.9 59.9 56.6
3.6 30.1 63.9 78.5 66.6 56.9
4.7 43.5 60.3 84.7 71.3 57.6
4.7 48.7 58.8 90.2 77.1 58.3
5.9 51.1 57.7 94.1 84.4 59.55
6.3 51.1 57.5 98.3 93.6 61.9
6.3 53.4 57.25 100.0 100.0 63.1
9.2 54.6 56.75

JVs 790

МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—БЕНЗОЛ CH4O-C6H6

X У t P X У t P
14.1 50.7 40 349.0 70.2 58.0 40 362.5
22.7 52.4 356.6 75.0 57.8 357.5
30.4 53.1 362.5 83.4 64.1 345.2
40.2 54.0 364.2 87.8 67.0 334.0
46.8 54.3 365.6 89.6 72.3 325.2
55.2 54.8 366.0 91.5 75.3 322.5
64.3 56.6 366.2 100.0 100.0 263.5

494 МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—БЕНЗОЛ CH4O-C6II6

[442]

У t P X У t
31.0 69.4 760 69.5 62.5 57.6
39.5 66.8 81.7 65.5 58.1
42 0 65.7 88.3 70.0 58.9
48.5 61.4 90.2 73.0 59.6
56.5 59.0 93.4 80.1 60.4
56.0 59.2 94.5 82.2 61.2
57.5 58.0 96.8 90.0 62.4
58.5 57.8 98.8 94.2 63.4
61.0 57.7

МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ—БЕНЗОЛ CH4O-C6H6

[952]

X У t P X У t P
2.42 27.33 35 203.29 4.93 40.51 55 527.12
2.54 31.28 211.10 10.31 48.41 597.48
13.02 48.58 274.25 32.97 55.40 664.24
31.07 53.04 288.47 48.74 58.45 675.62
49.89 55.46 292.50 49.84 58.58 675.99
Предыдущая << 1 .. 135 136 137 138 139 140 < 141 > 142 143 144 145 146 147 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed