Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Коган В.Б. -> "Равновесие между жидкостью и паром Книга 1" -> 118

Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 - Коган В.Б.

Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкостью и паром Книга 1 — М.: Наука, 1966. — 646 c.
Скачать (прямая ссылка): ravnovesiemejdujidkostuiparom1966.djvu
Предыдущая << 1 .. 112 113 114 115 116 117 < 118 > 119 120 121 122 123 124 .. 178 >> Следующая

58.0 60.0 74.1
68.2 70.0 74.3
83.9 85.0 74.9
100.0 100.0 75.9

26 Равновесие

401 JVs 571 ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫИ УГЛЕРОД—БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [993J

CCI1-C1H10O

X У t P X У t P
0.00 0.00 50 33.3 49.49 92.47 50 260.3
7.82 72.31 86.3 58.36 93.38 274.9
13.52 81.57 121.6 67.14 94.54 285.6
17.66 85.59 146.4 77.64 94.70 296.1
25.92 88.87 181.5 88.72 95.70 304.6
31.61 90.24 210.0 97.55 98.34 309.0
38.47 91.56 233.3 100.00 100.00 308.9
47.59 92.69 254.6

JVs 572 ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫИ УГЛЕРОД—БУТИЛОВЫЙ СПИРТ [1016]

CCI4-C4H10O

X У t P Yi Ya
4.62 30.60 108.3 760 2.858 1.017
6.20 37.50 105.8 2.774 1.024
6.56 39.60 105.3 2.804 1.013
9.64 49.00 101.6 2.589 1.020
10.60 49.50 101.8 2.366 1.013
11.72 52.90 100.5 2.364 1.007
12.00 54.00 99.5 2.417 1.027
14.44 58.90 97.3 2.317 1.030
16.24 61.20 97.0 2.157 1.006
19.86 66.00 94.5 2.030 1.020
27.26 74.00 90.0 1.869 1.035
27.94 74.20 90.2 1.820 1.028
29.18 75.50 89.1 1.826 х 1.039
35.08 80.00 86.5 1.730 х 1.034
39.12 81.60 85.5 1.625 1.059
39.86 81.60 85.5 1.595 1.072
40.38 82.00 85.1 1.599 1.076
42.30 82.40 84.3 1.569 1.126
47.16 84.00 83.2 1.480 1.172
52.40 85.50 82.0 1.402 1.243
57.42 87.00 80.8 1.348 1.314
64.20 88.00 79.9 1.251 1.501
66.72 88.50 79.3 1.231 1.588
70.60 89.00 79.0 1.181 1.742
75.72 90.00 78.5 1.129 1.965
79.96 91.00 78.3 1.088 2.158
86.96 92.80 77.5 1.044 2.755
90.76 93.96 77.5 1.013 3.248
93.02 94.70 77.1 1.007 3.857
93.38 95.20 77.4 1.000 3.630
96.16 96.00 77.1 0.9873 5.287

402 jY. 573 [1042] № 574 [621] ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР—ЧЕТЫРЕХ- ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР—ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ УГЛЕРОД ХЛОРИСТЫЙ УГЛЕРОД C4H10O-CCI4 C4H10O-CCI4

X У t P
0.0 0.0 77.75 760
18.7 49.6 73.70
34.2 69.9 69.73
47.1 79.7 65.54
58.0 85.9 61.44
67.5 90.1 57.16
75.7 93.4 53.09
82.9 96.0 48.98
89.2 97.9 44.84
95.0 99.2 41.35
100.0 100.0 34.75

JYs 575 . ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ

CCl4-

X У t P
0.0 0.0 11Л 760
24.0 50.0 12А
33.0 60.0 70.2
47.0 75.0 65.6
60.0 85.0 60.5
68.0 90.0 56.8
80.0 95.0 50.6
90.0 98.0 44.7
100.0 100.0 34.7

УГЛЕРОД—ФУРФУРОЛ [1088]

C6H4O3

X У t P Yi Y2
0.0 0.0 161.7 760 1.00
6 5 70.3 124.5 3.29 1.01
15.6 89.2 100.0 2.97 1.05
26.0 93.8 89.0 2.55 1.06
37.3 95.7 83.5 2.12 1.08
48.1 96.6 80.0 1.83 1.15
57.3 97.1 79.0 1.58 1.26
69.9 97.7 78.5 1.34 1.38
79.3 98.4 78.0 1.19 1.49
90.6 98.9 78.0 1.04 2.20
100.0 100.0 77.0 1.00 —

JY» 576 ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫИ УГЛЕРОД—НИТРОБЕНЗОЛ [944]

CCI4-CeH5NO2

X У t P і Х У t P
0.0 0.0 25 0.5 73.8 99.8 25 96.1
10.0 98.4 23.5 76.0. 99.8 97.5
11.7 98.6 27.7 78.8 99.9 99.2
14.3 98.9 35.0 79.9 99.951 101.15
36.8 99.38 64.5 I 90.26 99.955 109.15
40.2 99.57 69.7 92.2 99.955 110.45
43.8 99.6 73.0 100.0 100.0 114.8
48.8 99.63 79.3

26*

403 JYs 577 ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫИ УГЛЕРОД—БЕНЗОЛ

CCI4—CeH6

[1097J

X V t P X U t P
0.00 0.00 49.99 268.0 39.47 43.57 49.99 295.2
5.07 6.93 272.2 39.59 43.85 293.9
5.07 6.70 271.6 55.61 58.60 301.3
11.70 14.57 277.6 56.00 58.60 301.0
17.45 21.14 281.3 67.37 69.26 305.5
17.72 21.26 281.7 67.74 69.60 305.0
25.06 28.83 285.6 76.46 77.68 306.7
25.25 29.22 285.2 76.58 77.83 306.9
29.47 33.65 288.3 100.00 100.00 308.0

ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫИ УГЛЕРОД-CCl4-C6H6

-БЕНЗОЛ

X U t P X V t P
0 0.0 10 44.6 60 63.2 30 134.7
20 28.5 50.0 80 81.1 137.6
40 49.1 54.3 100 100.0 138.1
50 56.1 56.4 0 0.0 40 177.3
60 66.6 58.2 20 24.2 187.8
80 83.2 61.3 40 44.4 199.0
100 100.0 62.4 50 53.7 196.3
0 0.0 20 74.0 60 62.8 201.8
20 25.5 80.2 80 81.0 205.5
40 45.5 84.5 100 100.0 206.6
50 54.6 86.3 0 0.0 95 1224
60 63.5 88.0 20 20.9 1231
80 81.3 90.0 40 40.9 1246
100 100.0 89.9 50 51.2 1246
0 0.0 30 115.8 60 61.2 1254
20 24.9 123.9 80 80.7 1262
40 44.8 130.2 100 100.0 1277
50 54.3 • 132.6

ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫИ УГЛЕРОД— БЕНЗОЛ CCl4—C6H6

X V t P X V t P
0.00 0.00 80.0 760 36.34 39.15 78.2 760
13.64 15.82 79.3 40.57 43.50 78.0
21.57 24.15 78.8 52.69 54.80 77.6
25.73 28.80 78.6 62.02 63.80 77.4
29.44 32.15 78.5 72.23 73.30 77.1

404 № .580 [606]

ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ УГЛЕРОД—БЕНЗОЛ CCI4—CeH6

X У t P
0.00 0.00 15 59.0
22.55 25.42 63.6
27.46 49.88 67.8
49.30 52.90 68.2
78.63 79.92 71.7
100.00 100.00 71.9

№ 581 ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ УГЛЕРОД—БЕНЗОЛ [951]

CCI4-C6H6

X У t P X У t P
13.98 17.03 40 190.18 37.91 41.05 70 591.62
23.78 27.74 194.70 49.30 52.04 600.77
37.35 41.59 200.07 49.39 52.15 599.67
49.19 52.95 204.02 62.24 64.11 607.22
49.86 53.59 204.20 76.24 77.19 613.08
62.01 64.75 207.44 87.50 87.80 616.02
75.85 77.39 210.37 48.65 52.98 30 134.40
87.18 87.83 211.97 49.26 52.65 50 300.20
14.28 16.66 70 568.89 49.07 52.10 60 429.52
23.94 27.02 579.13

№ 582 ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫЙ УГЛЕРОД—БЕНЗОЛ [18]

CCl4—C6H6

X У t P X У I P
0.0 0.0 80.09 760 35.00 37.85 760
4.55 — 79.76 40.00 42.77 —
5.00 5.91 — 45.00 47.62 —
9.25 - .г. 79.42 47.83 — 77.56
Предыдущая << 1 .. 112 113 114 115 116 117 < 118 > 119 120 121 122 123 124 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed