Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Алтунин В.В. -> "Теплофизические свойства двуокиси углерода" -> 143

Теплофизические свойства двуокиси углерода - Алтунин В.В.

Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода — М.: Издательство стандартов, 1975. — 546 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvadvuokis1975.djvu
Предыдущая << 1 .. 137 138 139 140 141 142 < 143 > 144 145 146 147 148 149 .. 208 >> Следующая

573,3 555,2 538,4 522,8 508,2
685,8 700,4 715,0
729,5 744,0 758,5 772,9 787,4
801,8 816,2 830,6 902,3 973,4
1043,9 1114,0 1183,8 1253,4 1322,8
1392,2 1461,5 1530,7 1599,8 1668,9
1737,9 1806,9 1875,9 1944,8 2013,8
3,117 3,158 3,197
3,236 3,273 3,310 3,346 3,381
3,415 3,448 3,480 3,633 3,769
3,892 4,004 4,107 4,202 4,291
4,375 4,454 4,529 4,600 4,668
4,733 4,795 4,854 4,911 4,965
405,1 436,3 468,0
500,1 532,6 565,5 598,8 632,5
666,5 700,9 735,6 914,0 1099,4
1291,
1488
1691
1898
2110
2326 2547 2772 3000 3232
3468 3707 3949 4194 4441
1637,3 1755,4 1870,8
1983,0 2091,8 2196,8 2297,8 2394,6
2487,2 2575,5 2659,4 3015,8 3276,3
3458,4 3579,8 3655,4 3697,2 3714,3
3713,4 3700,0 3677,5 3649,1 3616,8
3582,2 3546,4 3510,3 3474,2 3438,8
- р = 2100 бар
0,976 0,921 0,958
0,953 0,951 0,950 0,951 0,953
0,955 0,958 0,961 0,975 0,986
0,993 1,000 1,007 1,015 1,023
1,032 1,041 1,051 1,060 1,069
1,077 1,086 1,094 1,101 1,108
1,467 1195,3 1,460 1181,3 1,455 1167,7
1,451 1,448 1,446 1,444 1,442
1,441 1,439 1,438 1,429 1,417
1,406 1,398 1,393 1,390 1,388
1,387 1,385 1,383 1,382 1,381
1,380 1,379 1,379 1,379 1,380
1154,2 1140,5 1126,7 1112,9 1099,2
1085,6 1072,3 1059,5 1003,6 963,1
935,4 917,1 905,2 897,7 893,5
891,8 891,9 893,4 895,8 899,0
902,6 906,5 910,5 914,6 918,8
— — — — — ММ — —
1304,8 548,6 2,632 122,5 615,3 1,022 1,452 1633,3
1298,6 556,0 2,661 135,9 672,7 1,055 1,480 1582,6
1292,4 563,4 2,690 149,4 732,1 1,080 1,500 1536,4
1286,1 571,0 2,718 163,0 793,2 1,097 1,514 1494,5
1279,8 578,6 2,747 176,8 855,8 1,107 1,522 1456,7
1273,5 586,2 2,774 190,7 919,8 1,111 1,525 1422,8
1267,1 593,8 2,802 204,7 984,9 1,110 1,525 1392,6
384
Продолжение
т, к н 5 — Ф а
290 295 1260,6 1254,1 601,4 609,0 2,828 2,854 218,8 233,0 1051,0 1117,8 1,105 1,097 1,522 1,518 1365,7 1342,0
300 305 310 315 320 1247,5 1240,8 1234,1 1227,3 1220,4 616,6 624,1 631,7 639,1 646,6 2,880 2,905 2,929 2,953 2,976 247,3 261,8 276,3 290,9 305,7 1185,3 1253,2 1321,4 1389,8 1458,2 1,087 1,075 1,063 1,051 1,038 1,5!2 1,506 1,500 1,493 1,487 1321,3 1303,2 1287,5 1273,9 1262,0
330 340 350 360 370 1206,7 1192,8 1178,9 1165,0 1151,3 661,4 676,1 690,8 705,3 719,9 3,021 3,0646 3,107 3,147 3,187 335,6 365,8 396,5 427,7 459,3 1594 1730 1862 1993 2120 1,015 0,996 0,980 0,969 0,961 1,476 1,467 1,460 1,454 1,450 1242,5 1226,8 1213,4 1201,0 1188,9
380 390 400 410 420 1137,7 1124,3 1111,0 1098,0 1085,2 734,3 748,8 763,2 777,6 792,0 3,225 3,263 3,299 3,335 3,370 491,2 523,6 Ъ56,4 589,6 623,2 2243 2362 2476 2586 2691 0,956 0,954 0,953 0,954 0,956 1,446 1,444 1,442 1,440 1,439 1176,5 1163,8 1150,7 1137,4 1123,9
430 440 450 500 550 1072,6 1060,2 1048,1 990,5 938,0 806,4 820,8 835,1 906,7 977,7 3,404 3,437 3,469 3,621 3,757 657,1 691,4 726,0 903,9 1088,7 2792 2887 2977 3359 3633 0,959 0,962 0,965 0,981 0,992 1,438 1,437 1,435 1,427 1,415 1110,4 1097,0 1083,9 1025,6 982,3
600 650 700 750 800 890,2 846,7 807,0 770,7 737,5 1048,2 1118,3 1188,0 1257,6 1327,1 3,880 3,992 4,095 4,190 4,279 1279,8 1476,4 1678 1885 2096 3822 3945 4018 4056 4067 0,999 1,005 1,011 1,018 1,026 1,405 1,397 1,393 1,390 1.389 952,7 933,4 921,1 913,7 909,7
850 900 950 ЮОО 1050 707,1 679,2 653,7 630,2 608,6 1396,5 1465,8 1535 1604 1674 4,363 4,442 4,517 4,589 4,657 2312 2532 2756 2984 3216 4060 4039 4009 3973 3934 1,034 1,043 1,052 1,060 1,069 1,388 1,387 1,386 1,385 1,384 908,2 908,6 910,3 912,9 916,3
1100 1150 1200 1250 1300 588,8 570,4 553,3 537,5 522,7 1743 1812 1881 1950 2019 4,722 4,784 4,843 4,900 4,955 3451 3689 3931 4175 4422 3892 3849 3806 3763 3722 1,078 1,086 1,094 1,101 1,108 1,383 1,383 1,382 1,382 1,383 920,1 924,2 928,4 932,7 937,0
215 220 — — Р = 2250 бар — — —
225 230 235 — — — — — — — —
25-2961 385
Продолжение
т, к 0 н - Ф f а
240 245 — — _ — — z —
250 — — _ _ _ _ _ _
255 260 265 270 1306,7 1300,9 1295,1 564,7 572,1 579,6 2,650 2,679 2,708 124,4 137,8 151,4 850,4 922,4 996,2 1,081 1,106 1,124 1,473 1,492 1,505 1615,6 1567,1 1523,0
275 280 285 290 295 1289,2 1283,3 1277,4 1271,3 1265,2 587,2 594,7 602,3 609,9 617,4 2,736 2,763 2,790 2,816 2,842 165,1 178,9 192,9 206,9 221,1 1071,5 1148,2 1226,1 1304,8 1384,1 1,134 1,137 1,135 1,129 1,120 1,511 1,513 1,512 1,508 1,503 1483,2 1447,3 1415,3 1387,0 1362,0
300 305 310 315 320 1259,1 1252,8 1246,5 1240,1 1233,6 624,9 632,4 639,8 647,2 654,6 2,867 2,892 2,916 2,940 2,963 235,3 249,7 264,2 278,8 293,5 1464,0 1544,2 1624 1705 1785 1,108 1,094 1,080 1,066 1,052 1,496 1,490 1,483 1,477 1,471 1340,4 1321,6 1305,6 1292,1 1280,6
330 340 350 360 370 1220,4 1207,1 1193,6 1180,2 1166,8 669,2 683,8 698,3 712,8 727,2 3,007 3,050 3,092 3,132 3,172 323,2 353,3 383,9 414,9 446,3 1944 2101 2255 2405 2551 1,026 1,003 0,986 0,972 0,963 1,462 1,455 1,449 1,445 1,442 1262,7 1249,5 1238,9 1229,3 1219,8
380 390 400 410 420 1153,6 1140,5 1127,6 1114,9 1102,5 741,6 756,0 770,4 784,8 799,1 3,210 3,247 3,284 3,319 3,354 478,2 510,4 543,0 576,1 609,5 2691 2827 2957 3081 3199 0,958 0,956 0,955 0,957 0,959 1,440 1,439 1,437 1,436 1,435 1209,7 1198,8 1187,1 1174,7 1161,8
Предыдущая << 1 .. 137 138 139 140 141 142 < 143 > 144 145 146 147 148 149 .. 208 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed