Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 447

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 441 442 443 444 445 446 < 447 > 448 449 450 451 452 453 .. 480 >> Следующая

22 0. 52074 0. 45989 0. 40173 0. 34723 0. 29707 0. 25168 0. 21123 0. 17568 0. 14486 0. 11846
23 0. 58109 0. 52025 0. 46077 0. 40381 0. 35029 0. 30087 0. 25597 0. 21578 0. 18031 0. 14940
24 0. 63873 0. 57927 0. 51980 0. 46160 0. 40576 0. 35317 0. 30445 0. 26004 0. 22013 0. 18475
25 0. 69261 0. 63574 0. 57756 0. 51937 0. 46237 0. 40760 0. 35588 0. 30785 0. 26392 0. 22429
26 0. 74196 0. 68870 0. 63295 0. 57597 0. 51898 0. 46311 0. . 40933 0. 35846 0. 31108 0. 26761
27 0. 78629 0. 73738 0. 68501 0. 63032 0.57446 0. 51860 0. 46379 0. 41097 0. 36090 0. 31415
28 0. 82535 0. 78129 0. 73304 0. 68154 0. .62784 0. ,57305 0. 51B2S 0. 46445 0.41253 0. 36322
29 0. 85915 0. 82019 0. 77654 0. ,72893 0. 67825 0. .62549 0. .57171 0. 51791 0. ,46507 0. 41400
30 0. 88789 0. 85404 0. 81526 0. .77203 0. .72503 0. 67513 0. 62327 0. 57044 0. 51760 0. 46565
X2 - 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
г т = 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0
5 0. 00001 0. 00001
6 0. 00003 0. 00002 0. 00001 0. ,00001
7 0. 00006 0. 00004 0. .00003 0. .00002 0. .00001 0. .00001
8 0. 00014 0. 00009 0. 00006 0. 00004 0. 00003 0. .00002 0. ,00001 0. 00001
9 0. 00030 0.00020 0. ,00013 0. ,00009 0. .00006 0. , 00004 0. ,00003 0. 00002 0. 00001 0. , 00001
10 0. 00059 0. 00040 0. 00027 0. 00019 0. 00012 0. 00008 0.'00006 0. 00004 0. 00003 0. 00002
11 0. .00110 0. .00076 0. ,00053 0. ,00036 0. 00025 0. 00017 0. ,00012 0. 00008 0. 00005 0. 00004
12 0. ,00197 0. .00138 0. 00097 0. .00068 0. 00047 0. ,00032 0. .00022 0. 00015 0. 00011 0. 00007
13 0. 00337 0. 00240 0. 00170 0. .00120 0. 00085 0. 00059 0. .00041 0. 00029 0. 00020 0. 00014
14 0. 00554 0. 00401 0. .00288 0. ,00206 0. 00147 0. 00104 0. ,00074 0. 00052 0. 00036 0. 00026
15 0. .00878 0. 00644 0. 00469 0. ,00341 0. 00246 0. 00177 0. ,00127 0. 00050 0. 00064 0. 00045
16 0. 01346 0. 01000 0. 00739 0. .00543 0. 00397 0. 00289 0. ,00210 0. 00151 0. 00109 0. 00078
17 0. 01997 0. 01505 0. 01127 0. .00840 0. 00622 0. 00459 0. 00337 0. 00246 0. 00179 0. 00129
18 0. ,02879 0. 02199 0. 01669 0. ,01260 0. 00945 0. 00706 0. 00524 0. 00387 0. 00285 0. 00209
19 0. 04037 0. 03125 0. 02404 0. .01838 0.01397 0. 01056 0. ,00793 0. 00593 0. 00442 0. 00327
20 0. 05519 0. 04330 0. 03374 0, ,02613 0. 02010 0. 01538 0. ,01170 0. 00886 0. 00667 0. 00500
21 0. 07366 0. 05855 0. 04622 0. 03624 0. 02824 0. 02187 0.01683 0. 01239 0. 00981 0. 00744
22 0. 09612 0. 07740 0. 06187 0. 04912 0. 03875 0. 03037 0. 02366 0. 01В32 0. 01411 0. 01081
23 0. 12279 0. 10014 0. 08107 0. .065ІО 0. 05202 0. 04125 0. 03251 0. 02547 0. 01993 0. 01537
24 0. 15378 0. 12699 0. 10407 0. 08467 0. 06840 0. 05489 0. 04376 0. 03467 0. 02731 0. 02139
25 0. 18902 0. 15801 0. 13107 0. 10791 0. 08820 0. 07160 0. 05774 0. 04626 0. 03684 0. 02916
26 0. 22827 0. 19312 0. 16210 0. 13502 0. 11165 0. 09167 0. 07475 0. 06056 0. 04875 0. 03901
27 0. 27114 0. 23208 0. 19707 0. 16605 0. 13887 0. 11530 0. 09507 0. 07736 0. 06336 0. 05124
28 0. 31708 0. 27451 0. 23574 с. 20087 0. 16987 0. 14260 0. 11888 0. 09840 0. 08092 0. 06613
29 0.36542 0. 31987 0. 27774 0. 23926 0. 20454 0. 17356 0. 14622 0. 12234 0.10166 0. 0S394
30 0. 41541 0. Э6753 0. 32254 0. 28083 0. 24264 0. 20808 0. 17714 0. 14975 0. 12573 0. 10486 интеграл вероятностей г'



Габлица 26.7. Интеграл вероятностей /-. неполная гамма-функция, функция распределеїшя Пуассона

X2 =42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
V т =21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 0. 00001
11 0. ООО 02 0. 00001
12 0. 00003 0. 00002 0. 00001
13 0. 00006 0. 00003 0. 00001 0. 00001
14 0. 00012 0. 00006 0. 00003 0. 00001 0. 00001
15 0. 00023 0, .00011 0. 00005 0. 00003 0. 00001 0. 00001 00001
16 0. 00040 0. 00020 0. 00010 0. 00005 0. 00002 0. 00001 0.
17 0. 00067 0.00034 0. 00017 0. 00009 0. 00004 0. 00002 0. 00001 0. 00001
18 0. 00111 0. 00058 0. 00030 0. 00015 0. 00008 0. 00004 0. 00002 0. 00001 00001
17 0. 00177 0. 00094 0. 00050 0. 00026 0. 00013 0. 00007 0. 00003 0. 00002 0.
20 0. 00277 0. 00151 0. 00081 0. 00043 0. 00022 0. 00011 0. 00006 0. 00003 0. 00001 0. 00001
21 0. 00421 0. 00234 0. 00128 0. 00069 0. 00036 0. 00019 0. 00010 0. 00005 0. 00003 0. 00001
22 0. 00625 0. 00355 0. 00198 0. 00109 0. 00059 0. 00031 0. 00016 0. 00009 0. 00004 0. 00002
23 0. 00908 0. 00526 0. 00299 0. 00167 0. 00092 0. 00050 0. 00027 0. 00014 0. 00007 0. 00004
24 0. 01291 0. 00763 0. 00443 0. 00252 0. 00142 0. 00078 0. 00043 0. 00023 0. 00012 0. 00006
25 0.01797 0. 01085 0. 00642 0. 00373 0. 00213 0. 00120 0. 00066 0. 00036 0. 00020 0. 00011
26 0. 02455 0. 01512 0. 00912 0, 00540 0. 00314 0. 00180 0. 00102 0. 00056 0. 00031 0. 00017
27 0. 03292 0. 02068 0. 01272 0. 00768 0. 00455 0. 00265 0. 00152 0. 00086 0. 00048 0. 00026
28 .0. 04336 0. 02779 0. 01743 0. 01072 0. 00647 0. 00384 0. 00224 0. 00129 0. 00073 0. 00041
29 О. 05616 0. 03670 0. 02346 0. 01470 0. 00903 0. 00545 0. 00324 0. 00189 0. 00109 0. 00062
Предыдущая << 1 .. 441 442 443 444 445 446 < 447 > 448 449 450 451 452 453 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed