Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 175

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 169 170 171 172 173 174 < 175 > 176 177 178 179 180 181 .. 480 >> Следующая

0.1 1.00166 750 0.03336 668 0.00066 7143 14.21315 213 156.344682 4704.5536
0.2 1.00668 001 0.06693 370 0.00267 4294 6.43029 63U 38.58177 78 585.15696
0.3 1.01506 764 0.10090 290 0.00603 8668 3.87891 513 16.80863 22 171.96524
0.4 1.02686 081 0.13547 889 0.01078 9114 2.63234 067 9.21319 233 71.731283
0.5 1.04219 061 0.17087 071 0.01696 6360 1.90547 226 5.71641 679 36.203973
0.6 1.06108 930 0.20729 319 0.02462 3348 1.43678 550 3.83142 801 20.593926
0.7 1.08369 100 0.24496 8'8 0.03382 5678 1.11433 482 2.70624 170 12.712514
0.8 1.11013 248 0.28412 808 0.04465 2156 0.8В225 536 1.98507 456 8.32628 49
0.9 1.14057 414 0.32501 361 0.05719 5452 0.70959 792 1.49804 005 5.70306 48
1.0 1.17520 119 0.36787 944 0.07156 2871 0.57786 367 1.15572 735 4.04504 57
1.1 1.21422 497 0.41299 416 0.08787 7251 0.47533 880 0.90746 4974 2.95024 33
1.2 1.25788 446 0.46064 259 0.10627 7995 0.39426 230 0.72281 4219 2.20129 78
1.3 1.30644 803 0.51112 785 0.12692 222 7 0.32930 149 0.58261 0332 1.67378 69
1.4 1.36021 536 0.56477 365 0.14998 6112 0.27668 115 0.47431 0537 1.29306 09
1.5 1.41951 964 0.62192 665 0.17566 6332 0.23366 136 0.38943 5596 1.01253 25
1.6 1.48472 997 0.68295 906 0.20418 1728 0.19821 144 0.32209 3595 0.80213 693
1.7 1.55625 403 0.74827 140 0.23577 5138 0.16879 91Э 0.26809 2818 0.64190 415
1.Й 1.63454 127 0.81829 550 0.27071 5433 0.14425 049 0.22438 9655 0.51823 325
1.9 1.72008 574 0.89349 778 0.30929 9770 0.12365 360 0.18873 4440 0.42165 535
2.0 1.81343 020 0.97438 274 0.35185 6089 0.10629 208 0.15943 8124 0.34544 927
2.1 1.91516 988 1.06149 681 0.39874 5868 0.09159 719 0.13521 4906 0.28476 135
г. г 2,02595 690 1.15543 247 0.45036 7165 0.07911 327 0.11507 3847 0.23603 215
2.3 2.14650 513 1.25683 283 0.50715 7959 0.06847 227 0.09824 2824 0.19661 508
2.4 2.27759 551 1.36639 653 0.56959 9849 0.05937 476 0.08411 4246 0.16451 757
2.5 2.42008 179 1.48488 308 0.63822 2102 0.05157 553 0.07220 5736 0.13822 241
2.6 2.57489 701 1.61311 877 0.71360 6125 0.04487 256 0.06213 1241 0.11656 246
2.7 2.74306 041 1.75200 304 0.79639 0365 0.03909 858 0.05357 9539 0.09863 140
2.8 2.92568 513 1.90251 546 0.88727 5704 0.03411 437 0.04629 8067 0.08371 944
2.9 3.12398 658 2.06572 335 0.98703 1387 0.02980 354 0.04008 0625 0.07126 626
3.0 3.33929 164 2.24279 012 1.09650 152 0.02606 845 0.03475 7931 0.06082 638
3.1 3.57304 872 2.43498 437 1.21661 224 0.02282 681 ¦ 0.03019 0302 0.05204 323
3.2 3.82683 675 2.64368 983 1.34837 954 0.02000 910 0.02626 1944 0.04462 96 7
3.3 4.10238 723 2.87041 631 1.49291 787 0.01755 635 0.02287 6452 0.03835 312
3.4 4.40157 747 3.11681 153 1.65144 965 0.01541 841 0.01995 3243 0.03302 422
3.5 4.72646 494 3.38467 421 1.82531 562 0.01355 255 0.01742 4712 0.02848 802
3.6 5.07929 316 3.67596 831 2.01598 623 0.01192 222 0.01523 3952 0.02461 718
3.7 5.46251 092 3.99283 865 2.22507 418 0.01049 611 0.013'Э 2903 0.02130 658
3.8 5.87879 128 4.33762 799 2.45434 813 0.00924 735 0.01168 0862 0.01846 908
3.9 6.33105 220 4.71289 572 2.70574 780 0.00815 280 0.01024 3262 0.01603 223
4.0 6.В2247 930 5.12143 838 2.98140 051 0.00719 253 0.00899 0668 0.01393 554
4.1 7.35655 060 5.56631 208 3.28363 932 0.00634 934 0.00789 7961 0.01212 834
4.2 7.93706 374 6.05085 704 3.61502 300 0.00560 833 0.00694 3650 0.01056 808
4.3 8.56816 571 6.57872 451 3.97835 791 0.00495 661 0.00610 9316 0.00921 893
4.4 9.25438 538 7.15390 628 4.37672 200 0.00438 300 0.00537 9136 0.00805 059
4.5 10.00066 914 7.78076 689 4.81349 122 0.00387 777 0.00473 9498 0.00703 744
4.6 10.81241 998 8.46407 908 5.29236 8«0 0.00343 248. 0.00417 S666 0.00615 769
4.7 11.69554 01 2 9.20906 250 5.81741 513 0.00303 975 0.00368 6506 0.00539 284
4.8 12.65647 789 10.02142 620 6.39308 652 0.00269 318 0.00325 4257 0.00472 709
4.9 13.70227 889 10.90741 515 7.02426 961 0.00238 716 0.00287 4331 0.00414 695
5.0 14.84064 212 11.87386 128 7.71632 535 0.00211 679 0.00254 0146 0.00364 088
Р-Л Г",2'1] га
І, (і) 286

10. ФУНКЦИИ БЕССЕЛЯ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

Таблица 10.9. Модифицированные сферические функции Бесселя порядков 9 и 10

IO1 "z -1Vw IO -U10I4lIl 10 'Viie(I)
0. D 1, . 52734 93 0. 72730 92 5. 41287 38 1. 02844 60
0. 1 1. ,52771 30 0. 72746 73 5. 41128 21 1. 02817 54
0. 2 1. ,52880 46 0. 72794 19 5. 40650 99 1. 02736 41
0. 3 I, ,53062 54 0. 7287 3 35 5. 39856 70 1. 02601 35
0. 4 1. .53317 79 0. 72984 ЗО 5. 38746 92 1. 02412 59
0. 5 1, . 53646 54 0.73127 18 5. 37323 85 1. 02170 47
0. 6 . 1. , 54049 23 0. 73302 17 5. 35590 33 1. 01875 42
0. 7 1, .54526 36 0. 73509 47 5. 33549 79 1. 01527 95
0. S 1. .55078 57 0. 73749 33 5. 31206 23 1. I. 01128 67
0. 9 1. . 55706 60 0. 74022 04 5. 28564 31 00678 27
1, 0 1. .56411 27 0. .74327 93 5. 25629 13 1. 00177 53
1, 1 1, , 57193 49 0. ,74667 38 5. 22406 45 0. 99627 31
1, 2 1, 1, ,58054 32 0. 75040 79 5. 18902 48 0. 99028 56
1, 3 ,58994 87 0. 75448 62 5. 15123 93 0. 98382 ЗО
1. 4 1. .60016 42 0, 75891 37 5. 11078 01 0. 97689 61
1, 5 1. 61120 30 0. 76369 58 5. 06772 за 0. 96951 68
Предыдущая << 1 .. 169 170 171 172 173 174 < 175 > 176 177 178 179 180 181 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed