Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Экономика -> Хасан А.А. -> "Экономические методы управления частным сектором" -> 56

Экономические методы управления частным сектором - Хасан А.А.

Хасан А.А. Экономические методы управления частным сектором — Кишинев, 2005. — 168 c.
Скачать (прямая ссылка): econommetodiupravleniyachastnim2005.pdf
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 .. 58 >> Следующая


Платежи
Сумма долга на начало Сумма долга на конец
Год Месяц в том числе
периода Всего процент за кредит Возврат периода
кредита
1 2 3 4 5 6 7
2005 3 4 2344000 2344000 - - - 2344000 2344000
5 2344000 - - - 2344000
6 2354000 29617 19617 10000 2344000
7 2344000 94400 78132 16268 2387732
8 2327732 94398 19398 75000 2252732
9 2252732 103200 18773 84427 2168305
10 2168305 96400 18069 78331 2089974
11 2089974 17416 17416 - 2089974
12 2089974 17416 17416 - 2089974
Х 452847 188821 264026 Х
2006 1 2089974 17416 17416 - 2089974
2 2089974 17416 17416 - 2089974
3 2089974 - - - 2089974
4 2089974 - - - 2089974
5 2089974 - - - 2089974
6 2089974 34832 34832 - 2089974
7 2089974 109168 52248 56920 2033054
8 2033054 104400 16942 87458 1945596
9 1945596 113200 16213 96987 1848609
10 1848609 106400 15405 90995 1757614
11 1757614 14647 14647 - 1757614
12 1757614 14647 14647 - 1757615
Х 532126 199766 332360 Х
2007 1 1757614 14647 14647 - 1757614
2 1757614 14647 14647 - 1757615
3 1757614 14647 14647 - 1757616
4 1757614 14647 14647 - 1757617

162 Продолжение прил. II

1 2 3 4 5 6 7
5 1757614 - - - 1757617
6 1757614 29294 29294 - 1757617
7 1757614 104400 14647 89753 1667861
8 1667861 104400 13899 90501 1577360
9 1577360 113200 13145 100055 1477305
10 1477305 106400 12311 94089 1383216
11 1383216 11527 11527 - 1383216
12 1383216 11527 11527 - 1383216
Х 539336 164938 374398
2008 1 1383216 11527 11527 - 1383216
2 1383216 11527 11527 - 1383217
3 1383216 11527 11527 - 1383218
4 1383216 11527 11527 - 1383219
5 1383216 11527 11527 - 1383220
6 1383216 39600 11527 28073 1355143
7 1355143 104400 11293 93107 126036
8 1262036 104400 10517 93883 1168153
9 1168153 113200 9735 103465 1064688
10 1064688 106400 8872 97528 967160
11 967160 33640 8060 25580 941580
12 941580 8060 8060 - 941580
Х 567335 125699 441636 Х
2009 1 941580 8060 8060 - 941580
2 941580 8060 8060 - 941580
3 941580 8060 8060 - 941580
4 941580 8060 8060 - 941580
5 941580 8060 8060 - 941580
6 941580 39600 8060 31540 910040
7 910040 104400 7584 96816 813224
8 813224 104400 6777 97623 715601
9 715601 113200 5963 107237 608364
10 608364 106400 5070 101330 507034
11 507034 56650 4225 52425 454609
12 454609 3788 3788 - 454609
Х 568738 81767 486971 Х
2010 1 454609 3788 3788 - 454609
2 454609 3788 3788 - 454609
3 454609 3788 3788 - 454609
4 454609 3788 3788 - 454609
5 454609 3788 3788 - 454609
6 454609 29600 3788 25812 428797
7 428797 104400 3573 100827 327970

163 Продолжение прил. II

1 2 3 4 5 6 7
8 327970 104400 2733 101667 226303
9 226303 113200 1886 111314 114989
10 114989 106400 958 105442 9547
11 9547 9627 80 9547 -
Х 486567 31958 454609 Х
ВСЕГО Х 3146949 792949 2354000 Х

164 Приложение III

Сведения о деятельности коммерческих банков Республики Молдова, тыс.леев*
Наименование банка Всего активы Совокупный нормативный капитал Уставный фонд Ликвидные активы
01.01.2004 31.12.2004 01.01.2004 31.12.2004 01.01.2004 31.12.2004 01.01.2004 31.12.2004
Банка де Економий 1591688 2341866 198851 285364 29334 29334 705047 1308159
Банка Сочиалэ 989473 1154923 158251 169750 57641 57641 292619 328196
Бизнесбанк 156289 124160 64846 60411 58930 62930 43661 26890
BCR, Chi§inau 180686 214116 65646 89631 58500 83400 127098 124981
Викториябанк 1487202 1739756 200846 227898 32000 32000 556889 702319
Еврокредитбанк 96038 120376 67503 85164 79640 100000 26935 46333
Инвестприватбанк 203789 228555 67208 83046 54000 70000 63765 57078
Коммерцбанк 133738 217125 102008 108184 20400 20400 76330 117170
Мобиасбанк 604449 816220 133204 160325 71159 71159 184055 255303
Молдиндконбанк 1071873 1264184 174355 207150 31773 31773 285632 353718
Молдова-Агроиндбанк 2146330 2873385 419787 486000 51882 207527 520887 868774
Унибанк 322969 375294 88034 94009 51000 51000 75711 131445
Универсалбанк 196934 200074 67399 87336 60001 74181 46526 40626
Финкомбанк 457669 628601 80768 114631 41600 65000 113338 177208
Эксимбанк 376836 651907 67962 82848 40660 50660 105911 201059
Энергбанк 273962 360618 84293 100146 58320 80000 79372 97461
Всего 10289925 13313159 2040960 2441891 796840 1087005 3303775 4836721 Продолжение приложение III

Наименование банка Депозиты всего Депозиты физич. лиц Кредиты всего Скидки на потери по кредитам
01.01.2004 31.12.2004 01.01.2004 31.12.2004 01.01.2004 31.12.2004 01.01.2004 31.12.2004
Банка де Економий 1313093 1961994 514950 662595 833943 1082140 41520 63223
Банка Сочиалэ 687938 873884 202006 321871 621070 787119 36328 44688
Бизнесбанк 86748 56849 38342 21611 79834 6457 2182 8212
BCR, Chi§inau 20104 122313 9404 11300 61993 107866 7135 14077
Викториябанк 1074077 1265940 612394 741818 810469 883790 44796 77763
Еврокредитбанк 9568 16870 5257 11058 28125 33220 674 5905
Инвестприватбанк 114619 131266 68368 90890 110297 113364 4579 3578
Коммерцбанк 31691 108783 249 1827 61462 104087 5947 7305
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 .. 58 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed