Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Вассерман А.А. -> "Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов" -> 53

Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов - Вассерман А.А.

Вассерман А.А., Рабинович В.А. Теплофизические свойства жидкого воздуха и его компонентов — Москва, 1968. — 239 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvjidvozduh1968.djvu
Предыдущая << 1 .. 47 48 49 50 51 52 < 53 > 54 55 56 57 58 59 .. 109 >> Следующая

97 2,537 0,7517 —106,0 152,5 1,500 1,079 2,945
98 2,758 0,7555 —104,9 151,7 1,510 1,087 3,045
99 2,993 0,7593 —103,8 150,9 1,521 1,095 3,150
100 3,243 0,7632 —102,7 150,0 1,532 1,103 3,261
101 3,507 0,7672 —101,6 149,4 1,543 1,111 3,377
102 3,787 0,7713 —100,4 148,1 1,554 1,120 3,499
103 4,084 0,7754 —99,3 147,2 1,565 1,129 3,627
104 4,397 0,7796 —98,2 146,3 1,575 1,138 3,762
J 05 4,727 0,7838 —97,0 145,2 1,586 1,147 3,905
106 5,074 0,7881 —95,8 144,2 1,597 1,157 4,056
107 5,440 0,7925 —94,7 143,2 1,608 1,167 4,216
108 5,825 0,7970 —93,5 142,1 1,618 1,177 4,385
109 6,229 0,8017 —92,3 141,0 1,629 1,188 4,565
НО 6,652 0,8066 —91,1 139,9 1,640 1,199 4,755
111 7,097 0,8116 —89,9 138,8 1,651 1,210 4,958
,112 7,562 0,8166 —88,7 137,6 1,661 1,222 5,174
ИЗ 8,048 0,8217 —87,4 136,4 1,672 1,235 5,405
114 8,557 0,8270 —86,2 135,2 1,682 1,248 5,652
115 9,088 0,8325 —84,9 133,9 1,693 1,261 5,916
J16 9,643 0,8382 —83,6 132,6 1,704 1,275 6,199
117 10,22 0,8440 —82,3 131,3 1,714 1,290 6,503
118 10,82 0,8499 —81,0 129,8 1,725 1,306 6,831
119 11,45 0,8560 —79,7 128,5 , 1J35 1,323 7,184
120 12,11 0,8624 —78,4 127,0 1,746 1,340 7,566
121 12,79 0,8690 —77,1 125,6 1,757 1,358 7,980
Продолжение табл. VIl
T P v' і' T s' CP ?'
122 13,49 0,8758 —75,7 124,0 1,768 1,377 8,429
123 14,23 0,8828 —74,3 122,4 1,779 1,398 8,919
124 14,99 0,8900 —72,9 120,8 1,790 1,420 9,453
125 15,78 0,8975 —71,4 119,1 1,800 1,444 10,04
126 16,60 0,9053 —70,0 117,4 1,811 1,469 10,68
127 17,45 0,9134 —68,5 115,6 1,823 1,495 11,38
128 18,33 0,9218 —67,0 113,7 1,834 1,523 12,16
129 19,25 0,9306 —65,5 111,8 1,845 1,554 13,02
130 20,20 0,9399 —64,0 109,9 1,856 1,587 13,98
131 21,18 0,9495 —62,4 107,8 1,867 1,622 15,04
132 22,19 0,9595 —60,9 105,8 1,878 1,659 16,24
133 23,24 0,9701 —59,3 103,6 1,889 1,700 17,57
134 24,32 0,9812 —57,6 101,3 1,901 1,744 19,08
135 25,45 0,9929 —55,9 98,9 1,913 1,792 20,77
136 26,61 1,005 —54,2 96,5 1,924 1,844 22,70
137 27,80 1,017 —52,5 94,0 1,936 1,900 24,88
138 29,04 1,031 —50,8 91,4 1,948 1,960 27,36
139 30,32 1,046 —49,0 88,6 1,960 2,022 30,19
140 31,64 1,062 —47,1 85,6 1,972 2,086 33,41
141 33,00 1,080 —45,3 82,7 1,983 2,153 37,06
142 34,41 1,099 —43,5 79,5 1,994 2,222 41,18
143 35,86 1,121 —41,7 76,3 2,006 2,294 45,79
144 37,36 1,145 —39,8 72,7 2,019 2,368 50,87
145 38,90 1,173 —37,6 68,8 2,033 2,445 56,34
146 40,49 1,205 —35,2 64,1 2,049 — 62,05
147 42,14 1,245 —32,4 58,7 2,067 — 67,77
148 43,83 1,293 —29,0 52,1 2,088 — 73,20
149 45,58 1,358 —24,7 43,6 2,115 — —
150 47,39 1,464 —18,3 31,1 2,157 — —
150,86 48,98 1,867 —2.4 о 2,261 — —
Таблица VIIl Термодинамические свойства жидкого аргона в состоянии насыщения (по давлениям)
p t V' ї г s' с'р ?'
0,75 84,54 0,7092 — 118,9 161,4 1,360 0,981 1,994
1,0 87,17 0,7176 — 116,2 159,7 1,390 1,000 2,158
2,0 94,27 0,7416 — 108,9 154,7 1,469 1,057 2,693
3,0 99,03 0,7594 —103,7 150,8 1,522 1,095 3,154
4,0 102,72 0,7742 —99,6 147,5 1,561 1,127 3,591
5,0 105,79 0,7872 —96,1 144,5 1,594 1,155 4,024
6,0 108,44 0,7991 —93,0 141,7 1,622 1,182 4,463
7,0 110,79 0,8104 —90,2 139,1 1,647 1,208 4,914
8,0 • 112,90 0,8211 —87,6 136,6 1,670 1,234 5,382
9,0 114,84 0,8315 —85,1 134,1 1,691 1,259 5,871
117
Продолжение табл. VIII
P T и' І' г s' СР ?'
10 116,62 0,8417 —82,8 131,8 1,710 1,285 6,385
11 118,28 0,8517 —80,6 129,5 1,728 1,311 6,928
12 119,84 0,8615 —78,6 127,3 1,745 1,337 7,503
13 121,31 0,8711 —76,7 125,2 1,760 1,364 8,114
14 122,70 0,8806 —74,7 122,9 1,775 1,392 8,766
15 124,01 0,8900 —72,8 120,7 1,790 1,421 9,461
16 125,27 0,8995 —71,0 118,6 1,804 1,451 10,20
17 126,47 0,9090 —69,3 116,5 1,817 1,482 11,00
18 127,62 0,9186 —67,6 114,4 1,830 1,513 11,86
19 128,73 0,9282 —65,9 112,3 1,842 1,546 -12,78
20 129,80 0,9379 —64,3 110,3 1,853 1,580 13,78
21 130,82 0,9476 —62,7 108,2 1,865 1,615 14,85
22 131,82 0,9575 —61,1 106,1 1,876 1,652 16,01
23 132,78 0,9676 —59,6 104,0 1,887 1,691 17,26
24 133,71 0,9778 —58,1 102,0 1,898 1,732 18,61
25 134,61 0,9881 —56,6 99,9 1,908 1,774 20,08
26 135,48 0,9986 —55,1 97,8 1,918 1,818 21,67
27 136,33 1,009 —53,6 95,6 1,928 1,864 23,39
28 137,16 1,020 —52,2 93,5 1,938 1,911 25,26
29 137,97 1,031 —50,8 91,5 1,947 1,959 27,28
30 138,75 1,042 —49,4 89,2 1,957 2,008 29,46
31 139,52 1,054 —43,0 87,0 1,966 2,057 31,81
32 140,27 1,067 —46,6 84,8 1,975 2,106 34,34
33 141,00 1,080 —45,3 82,7 1,984 2,154 37,06
34 141,71 1,094 —44,0 80,3 ' 1,993 2,203 39,95
35 142,41 1,109 —42,7 78,1 2,001 2,252 43,02
36 143,10 1,124 —41,5 75,9 2,009 2,301 46,26
37 143,77 1,140 —40,2 73,5 2,017 2,350 49,64
38 144,42 1,156 —38,8 71,0 2,025 2,399 53,13
39 145,06 1,174 —37,4 68,4 2,034 2,449 56,69
40 145,69 1,195 —35,9 65,6 2,044 2,498 60,28
41 146,31 1,218 —34,3 62,5 2,055 — 63,84
42 146,92 1,243 —32,5 59,0 2,066 — 67,30
43 147,51 1,270 —30,6 55,3 2,078 — 70,61
44 148,10 1,299 —28,5 51,2 2,091 — 73,70
45 148,67 1,336 —26,1 46,4 2,107 — 76.52
46 149,26 1,380 —23,3 40,9 2,125 — —
47 149,80 1,435 — 19,9 34,2 2,146 — —
Предыдущая << 1 .. 47 48 49 50 51 52 < 53 > 54 55 56 57 58 59 .. 109 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed