Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Рид Р.Г. -> "Свойства газов и жидкостей" -> 236

Свойства газов и жидкостей - Рид Р.Г.

Рид Р.Г., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие — Л.: Химия, 1982. — 592 c.
Скачать (прямая ссылка): svoystvgazijidkost1984.djvu
Предыдущая << 1 .. 230 231 232 233 234 235 < 236 > 237 238 239 240 241 242 .. 263 >> Следующая

— 41,68 369 270 83,319 —7994,90 -9,201 2,35 9260,
— 28,25 494 364 12550,
— 41,77 330 224 31,954 — 4900,34 — 5,139 2,55 6400,
— 42,35 331 226 6440,
— 37,30 316 215 64,056 — 5352,01 — 6,875 2,08 6700,
— 35,15 310 218 67,611 — 5350,44 — 7,435 2,03 6330,
— 86,93 477 344 12000,
-72,15 425, 292 10000,
-51,15 385 255 7800,
— 77,08 257 174 4450,
— 44,07 267 183 5290,
— 45,15 360 235 6770,
— 80,15 450 315 11000,
-63,15 350 240 7680,
— 47,15 350 230 6475,
-69,15 470 315 9180,
— 55,15 405 270 53,398 — 5937,37 -5,2 4,28 7710,
— 26,65 245 180 4790,
-26,15 240 160 44,794 — 3260,31 — 4,379 1,63 4400,
NO ФОРМУЛА НАИМЕНОВАНИЕ MM TFP
121 C3H6CL2 1,2-ДИХЛОРПРОПАН 112,987 172,7
122 СЗНбО АЦЕТОН 58,080 178,2
123 СЗНбО АЛЛИЛОВЫЙ СПИРТ 58,080 144,
124 СЗНбО ПРОПИОНАЛЬ 58,080 193,
125 СЗНбО ПРОПИЛЕНА ОКСИД 58,080 161,
126 СЗНбО ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙЭФИР 58,080 151,5
127 СЗН602 ПРОПИОНОВАЯ КИСЛОТА 74,080 252,5
128 СЗН602 ЭТИЛФОРМИАТ 74,080 193,8
129 СЗН602 МЕТИЛАЦЕТАТ 74,080 175,
130 C3H7CL ПРОПИЛХЛОРИД 78,542 150,4
131 C3H7CL ИЗОПРОПИЛ ХЛОРИД 78,542 156,0
132 СЗН8 ПРОПАН 44,097 85,5
133 СЗН80 1-ПРОПАНОЛ 60,096 146,9
134 СЗН80 ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ 60,096 184,7
135 G3H80 МЕТИЛЭТИЛОВЫЙ ЭФИР 60,096 134,
136 СЗН802 МЕТИЛАЛЬ 76,096 168,
137 СЗН802 1,2-ПРОПАНДИОЛ [76,096 213,
138 СЗН802 1,3-ПРОПАНДИОЛ 76,096 246,4
139 СЗН803 ГЛИЦЕРИН 92,095 291,
140 C3H8S МЕТИЛЭТИЛСУЛЬФИД 76,157 167,2
141 C3H9N Н-ПРОПИЛАМИН 59,112 190,
142 C3H9N ИЗОПРОПИЛАМИН 59,112 177,9
143 C3H9N ТРИМЕТИЛАМИН 59,112 156,
144 С4Н203 МАЛЕИНОВЫЙ АНГИДРИД 98,058 326,
145 С4Н4 ВИНИЛАЦЕТИЛЕН 52,076 227,6
146 С4Н40 ФУРАН 68,075 187,5
147 C4H4S ТИОФЕН 84,136 234,9
148 C4H5N АЛЛИЛЦИАНИД 67,091 186,7
149 C4H5N ПИРРОЛ 67,091
150 G4H6 1-БУТИН 54,092 147,4
151 С4Н6 2-БУТИН 54,092 240,9
152 С4Н6 1,2-БУТАДИЕН 54,092 137,0
153 G4H6 1,3-БУТАДИЕН 54,092 164,3
154 С4Н602 ВИНИЛАЦЕТАТ 86,091 173,
155 С4Н603 АЦЕТАНГИДРИД 102,089 199,
156 С4Н604 ДИМЕТИЛОКСАЛАТ 118,090 327,
157 С4Н604 СУКЦИНОВАЯ КИСЛОТА 118,090 456,
158 C4H7N БУТИРОНИТРИЛ 69,107 161,
159 С4Н702 МЕТИЛАКРИЛАТ 86,091 196,7
160 С4Н8 1-БУТЕН 56,108 87,8
ТВ TC PC VC ZC OMEGA LIQDEN TDEN DIPi
369,7 577, 44, 226, 0,21 0,24 1,15 293, 1,9
329,4 508,1 46,4 209, 0,232 0,309 0,790 293, 2,9
370, 545, 56,4 203, 0,256 0,63 0,855 288,
321, 496, 47, 223, 0,26 0,313 0,797 293, 2,7
307,5 482, 48,6 186, 0,228 0,269 0,829 293, 2,0
278, 436, 47, 205, 0,27 0,34 0,750 293,
414,0 612, 53,0 230, 0,242 0,536 0,993 293, 1,5
327,4 508,4 46,8 229, 0,257 0,283 0,927 289, 2,0
330,1 506,8 46,3 228, 0,254 0,324 0,934 293, 1,7
319,6 503, 45,2 254, 0,278 0,230 0,891 293, 2,0
308,9 485, 46,6 230, 0,269 0,232 0,862 293, 2,1
231,1 369,8 41,9 203, 0,281 0,152 0,582 231, 0,0
370,4 536,7 51,0 218,5 0,253 0,624 0,804 293, 1,7
355,4 508,3 47,0 220, 0,248 0,786 293, 1,7
280,5 437,8 43,4 221, 0,267 0,236 0,700 293, 1,2
315, 497, 0,888 291, 1,0
460,5 625, 60, 237, 0,28 1,036 293, 3,6
487,6 658, 59, 241, 0,26 1,053 293, 3,7
563, 726, 66, 255, 0,28 1,261 293, 3,0
339,8 533, 42, 0,837 293,
321,8 497,0 46,8 233, 0,267 0,229 0,717 293, 1,3
305,6 476, 50, 229, 0,29 0,297 0,688 293,
276,1 433,2 40,2 254, 0,287 0,195 0,633 293, 0,6
472,8 1,31 333, 4,0
278,1 455, 49, 202, 0,26 0,092 0,710 273,
304,5 490,2 54,3 218, 0,294 0,204 0,938 293, 0,7
357,3 579,4 56,2 219, 0,259 0,200 1,071 289, 0,5
392, 565, 39, 265, 0,22 0,39 0,835 293, 3,4
403, 640, 0,967 294, 1,8
281,2 463,7 46,5 220, 0,27 0,050 0,650 289, 0,8
300,2 488,6 50,2 221, 0,277 0,124 0,691 293, 0,8
284,0 443,7 44,4 219, 0,267 0,255 0,652 293, 0,4
268,7 425, 42,7 221, 0,270 0,195 0,621 293, 0,0
346, 525, 43, 265, 0,26 0,34 0,932 293, 1,7
412, 569, 46,2 290, 0,287 1,087 293, 3,0
436,6 628, 39,3 1,15 288,
508,
391, 582,2 37,4 285, 0,223 0,371 0,792 293, 3,8
353,5 536, 42, 265, 0,25 0,35 0,956 293,
266,9 419,6 39,7 240, 0,277 0,187 0,595 293, 0,3
сл

NO
ФОРМУЛА НАИМЕНОВАНИЕ CPVAPA CPVAPB
121 C3H6CL2 1,2-ДИХЛОРПРОПАН 2,496 8,729E- -2
122 СЗНбО АЦЕТОН 1,505 6,224E- -2
123 СЗНбО АЛЛИЛОВЫЙ СПИРТ — 0,264 7,515E- -2
124 СЗНбО ПРОПИОНАЛЬ 2,800 6,244E- -2
125 СЗНбО ПРОПИЛЕНА ОКСИД — 2,020 7,779E- -2
126 СЗНбО ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ 3,733 5,592E- -2
ЭФИР
127 СЗН602 ПРОПИОНОВАЯ КИ- 1,354 8,811 E- -2
СЛОТА
128 СЗН602 ЭТИЛФОРМИАТ 5,893 5,532E- -2
129 СЗН602 МЕТИЛАЦЕТАТ 3,953 5,363E- -2
130 C3H7CL ПРОПИЛХЛОРИД — 0,799 8,660E- -2
131 C3H7CL ИЗОПРОПИЛХЛОРИД 0,440 8,330E- -2
132 СЗН8 ПРОПАН — 1,009 7,315E- -2
133 СЗН80 1-ПРОПАНОЛ 0,590 7,942E- -2
134 СЗН80 ИЗОПРОПИЛОВЫЙ 7,745 4,502E- -2
СПИРТ
135 СЗН80 МЕТИЛЭТИЛОВЫЙ 4,459 6,414E- -2
ЭФИР
136 СЗН802 МЕТИЛАЛЬ
137 СЗН802 1,2-ПРОПАНДИОЛ 0,151 1,006E- — 1
138 СЗН802 1,3-ПРОПАНДИОЛ 1,975 8,779E- -2
139 СЗН803 ГЛИЦЕРИН 2,012 1,061E- -1
140 C3H8S МЕТИЛЭТИЛСУЛЬФИД 4,664 6.904Е -2
141 C3H9N Н-ПРОПИЛАМИН 1,598 8,356E- -2
142 C3H9N ИЗОПРОПИЛАМИН — 1,788 9,973E- -2
Предыдущая << 1 .. 230 231 232 233 234 235 < 236 > 237 238 239 240 241 242 .. 263 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed