Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Лойцянский Л.Г. -> "Механика жидкости и газа" -> 184

Механика жидкости и газа - Лойцянский Л.Г.

Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа — Москва, 1960. — 676 c.
Скачать (прямая ссылка): mehanikagidkostiigaza1960.djvu
Предыдущая << 1 .. 178 179 180 181 182 183 < 184 > 185 186 187 188 189 190 .. 231 >> Следующая


со со

- «—J-d-O-T)*.

о о

или, согласно (83'):

со

в* = J [і _Ф' (S)I аг . j/Ol=л (p)

vP

U' •

(85)

8**= J Ф'(S) ]1-Ф'(S)I dt.-\/~*jr = B®)Y ^r.

U )

Входящие сюда функции A (P) и В (р), р а в шле:

СО СО

A (P) = / Г1 — "I'' (S)] dl, В (р) = J Ф' (Ofl — Ф' (S)] dt, 544

ДИНАМИКА ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ И ГАЗА

[ГЛ. VIlT

Значения

V SX4 -0,19« -0,19 -0,18 -0,16 -0,14 —0,10 0 0,1 0,2 0,3
0.0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000!
0,1 0,0010 0,0095 0,0137 0,0198 0,0246 0,0324 0,0469 0,0582 0,0677 0,0760 !
0,2 0,0040 0,0209 0,0293 0,0413 0.0507 0,0659 0,0939 0,1154 0,1334 0,1490
0,3 0,0089 0,0343 0,0467 0,0643 0,0781 0,1003 0,1408 0,1715 0,1970 0,2189
0,4 0,0158 0,0495 0,0659 0,0889 0,1069 0,1356 0,1876 0,2265 0,2584 0,2858
0,5 0,0248 0,0665 0,0868 0,1151 0,1370 0,1718 0,2342 0,2803 0,3177 0,3495
0,6 0,0358 0,0855 0,1094 01427 0,1684 0,2088 0,2806 0,3328 0 3747 0,4100
0.7 0,0487 0,1063 0,1338 0,1719 0,2010 0,2466 0,3266 0,3839 0,4294 0,4672
0,8 0,0636 0,1289 0,1598 0,2023 0,2347 0,2849 0,3720 0,4335 0,4816 0,5212
0,9 0,0803 0,1533 0,1874 0,2341 0,2694 0,3237 0,4167 0,4815 0,5312 0,5718
1,0 0,0991 0,1794 0,2166 0,2671 0,3050 0,3628 0,4606 0,5274 0,5782 ,0,6190!
1,2 0,1423 0,2364 0,2791 0,3362 0,3784 0,4415 0,5453 0,6135 0,6640 0,7033 і
1,4 0,1927 0,2991 0,3463 0,4083 0,4534 0,5194 0,6244 0,6907 0,7383 0,7743
1.6 0,2498 0,3665 0,4170 0,4820 0,5284 0,5948 0,6967 0,7583 0,8011 0,8326
1,8 0,3126 0,4372 04896 0,5555 0,6016 0,6660 0,7610 0,8160 0,8528 0,8791
2,0 0,3802 0,5095 0,5621 0,6269 0,6712 0,7314 0,8167 0,8637 0,8940 і 0,9151
2,2 0,4509 0,5814 0,6327 0,6944 0,7354 0,7896 0,8633 0,9019 0,9260 0,9421
2,4 0,5230 0,6509 0,6995 0,7561 0,7927 0,8398 0,9011 0,9315 0,9500 0,9617
2,6 0,5946 0,7162 0,7605 0,8107 0,8422 0,8817 0,9306 0,9537 0,9612 0,9754
2,8 0,6635 0,7754 0,8146 0,8574 0,8836 0,9153 0,9529 0,9697 0,9792 0,9847
3,0 0,7278 0,8273 0,8607 0,8959 0,9168 0,9413 0,9691 0,9808 0,9873 0,9908
3,2 0,8158 0,8713 0,8986 0,9265 0,9425 0,9607 0,9804 0,9883 0,9924 0,9946
3.4 0,8365 0,9071 0,9286 0,9499 0,9616 0,9746 0,9880 0,9931 0,9957 0,9970
3,6 0,8789 0,9352 0,9515 0,9669 0,9752 0,9841 0,9929 0,9961 0,9976 0,9984
3,8 0,9132 0,9563 0,9681 0,9789 0,9845 0,9904 0,9959 0,9978 0,9987 0,9991
4,0 0,9399 0,9716 0,9798 0,9871 0,9907 0,9944 0,9978 0,9988 0,9993 0,9995
4,2 0,9598 0,9822 0,9876 0,9924 0,9946 0,9969 0,9988 0,9994 0,9996 0,9997
4,4 0,9741 0,9893 0,9927 0,9957 0,9970 0,9983 0,9994 0,9997 0,9998 0,9999
4,6 0,9839 0,9938 0,9959 0,9977 0,9984 0,9991 0,9997 0,9998 0,9999 0,9999
4,8 0,9904 0,9965 0,9978 0,9988 0,9992 0,9996 0,9999 0,9999
5,0 0,9945 0,9981 0,9988 0,9994 0,9996 0,9998' 0,9999
5,2 0,9969 0,9990 0,9994 0,9997 0,9998 0,9999
5,4 0,9984 0,9995 0,9997 0,9999 0,9999
5,6 0,9992 0,9997 0,9999 0,9999
5,8 0,9996 0,9999 0,99991
6,0 0,9998 0,9999 I
6,2 0,9999 I
6,4 1,0000 I І - § 8б] СТЕПЕННОЙ ЗАКОН СКОРбСТИ ВНЕШНЕГО ПОТОКА 545

Таблица 16

нкдии Ф' (g).

M 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,6 2,0 2,4 V / *
)000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0
)834 0,0903 0,0966 0,1080 0,1183 0,1276 0,1441 0,1588 0,1720 0,1
628 0,1756 0,1872 0,2081 0,2266 0,2433 0,2726 0,2980 0,3206 0,2
»382 0,2558 0,2719 0,3003 0,3252 0,3475 0,3859 0,4386 0,4472 0,3
!097 0,3311 0,3506 0,3848 0,4144 0,4405 0,4849 0,5219 0,5537 0,4
771 0,4015 0,4235 0,4619 0,4946 0,5231 0,5708 0,6096 0,6424 0,5
403 0,4670 0,4907 0,5317 0,5662 0,5959 0,6446 0,6834 0,7155 0,6
994 0,5276 0,5524 0,5947 0,6298 0,6596 0,7076 0,7449 0,7752 0,7
545 0,5834 0,6086 0,6512 0,6859 0,7150 0,7610 0,7858 0,8235 0,8
055 0,6344 0,6596 0,7015 0,7350 0,7629 0,8058 0,8376 0,8624 . 0,9
526 0,6811 0,7056 0,7460 0,7778 0,8037 0,8432 0,8717 0,8934 1.0
351 0,7615 0,7837 0,8194 0,8467 0,8682 0,8997 0,9214 0,9373 1,2
027 0,8258 0,8449 0,8748 0,8968 0,9137 0,9375 0,9530 0,9640 1,4
568 0,8860 0,8917 0,9154 0,9324 0,9450 0,9620 0,9726 0,9799 1,6
988 0,9141 0,9264 0,9443 0,9569 0,9658 0,9775 0,9845 0,9892 1,8
305 0,9421 0,9514 0,9644 0,9732 0,9793 0,9871 0,9914 0,9944 2,0
537 0,9621 0,9689 0,9779 0,9841 0,9879 0,9928 0,9954 0,9970 2,2
700 0,9760 0,9807 0,9867 0,9905 0,9931 0,9961 0,9976 0,9985 2,4
812 0,9852 0,9884 0,9922 0,9946 0,9962 0.9980 0,9989 0,9993 2,6
S86 0,9913 0,9933 0,9956 0,9971 0,9980 0,9990 0,9994 0,9996 2,8
333 0,9952 0,9962 0,9976 0,9985 0,9989 0,9995 0,9997 0,9998 3,0
№2 09974 0,9979 0,9987 0,9992 0,9995 0,9998 0,9999 0,9999 3,2
379 0,9986 0,9989 0.9993 0,9996 0,9997 0,9999 3,4
389 0,9993 0,9995 0,9997 0,9998 0,9999 3,6
)94 0,9997 0,9997 0,9998 0,9999 3,8
)97 0,9999 0,9999 0,9999 4,0
)99 4,2
)99 Ї 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,0 6,2 6,4

35 Зак. 1841. Л г. Лойюшский. 546 Динамика вязкой жидкости и газа [гл. viii

могут быть найдены численным интегрированием по табл. 16 функции Ф' (S) = -Jj- и даны в табл. 17.
Предыдущая << 1 .. 178 179 180 181 182 183 < 184 > 185 186 187 188 189 190 .. 231 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed