Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Бурцев С.И. -> "Влажный воздух. Состав и свойства" -> 40

Влажный воздух. Состав и свойства - Бурцев С.И.

Бурцев С.И. Влажный воздух. Состав и свойства — Спб.: СПбГАХПТ, 1998. — 146 c.
ISBN 5-89565-005-8
Скачать (прямая ссылка): vlagniyvozduhsostavisvoystva1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 34 35 36 37 38 39 < 40 > 41 42 .. 43 >> Следующая

-34 2,49-IO"2 0,153 0,230 -33,81
-32 3,08-IO2 0,191 0,280 -31,72
-30 3,79-10"2 0,234 0,340 - 29,60
-29 4,22-10"2 0,260 0,380 - 28,53
-28 4,67-10"2 0,287 0,410 - 27,45
-27 5,17-Ю"2 0,318 0,460 - 26,37
-26 5,72-10"2 0,352 0,500 - 25,28
-25 6,33-10"2 0,390 0,550 -24,18
-24 7,00-IO2 0,430 0,610 - 23,07
-23 7,71-IO"2 0,475 0,670 -21,95
-22 8,51-Ю"2 0,524 0,730 - 20,82
-21 9,3810"2 0,577 0,800 - 19,68
-20 0,1032 0,630 0,880 - 18,53
- 19 0,1136 0,697 0,970 - 17,37
-18 0,1249 0,765 1,060 -16,18
- 17 0,1371 0,845 1,160 - 14,99
- 16 0,1506 0,925 1,270 - 13,77
- 15 0,1651 1,020 1,390 - 12,54
-14 0,1810 1,110 1,520 - 11,28
- 13 0,1981 1,220 1,660 - 10,01
-12 0,2171 1,340 1,810 -8,72
- 11 0,2374 1,470 1,970 -7,39
- 10 0,2595 1,600 2,140 -6,04
-9 0,2834 1,750 2,330 -4,66
-8 0,3094 1,920 2,530 -3,25
-7 0,3374 2,080 2,750 - 1,80
-6 0,3677 2,280 2,990 -0,31
-5 0,4007 2,480 3,340 1,21
-4 0,4362 2,690 3,520 2,78
-3 0,4745 2,940 3,820 4,40
-2 0,5160 3,190 4,130 6,06
- 1 0,5609 3,480 4,480 7,78
0 0,6100 3,780 4,840 9,56

137 і********************************** Приложение **********************************

Продолжение табл. 6

г, 0C р", кПа d, г/кг с.в (р = 101 кПа) г/м3 А"вл.в, кДж/кГ
Над переохлаждённой водой -
-15 0,191 1,175 1,61 -
-14 0,2075 1,28 1,76 -
-13 0,2249 1,385 1,88 -
- 12 0,2439 0,505 2,03 —
- 11 0,2643 1,63 2,19 —
- 10 0,2858 1,765 2,34 —
-9 0,3094 1,91 2,54 —
-8 0,3344 2,06 2,74 —
-7 0,3611 2,22 2,95 —
-6 0,3898 2,41 3,17 -
-5 0,4207 2,60 3,41 _
-4 0,4545 2,80 3,66 —
-3 0,4885 3,02 3,91 -
-2 0,5281 3,26 4,22 -
-1 0,5683 3,50 4,52 —
Над водой
0 0,610 3,77 4,84 9,56
1 0,657 4,06 5,20 11,29
2 0,705 4,36 5,57 13,08
3 0,758 4,70 5,96 14,91
4 0,813 5,04 6,37 16,81
5 0,872 5,40 6,80 18,76
6 0,935 5,79 7,27 20,77
7 1,001 6,20 7,76 22,85
8 1,072 6,66 8,28 25,00
9 1,147 7,13 8,83 27,22
10 1,227 7,63 9,40 29,52
11 1,312 8,15 10,03 31,90
12 1,402 8,74 10,68 34,37
13 1,497 9,31 11,37 36,93
14 1,598 9,95 12,09 39,59
15 1,704 10,62 12,82 42,3
16 1,817 11,33 13,65 45,2
17 1,937 12,10 14,50 48,2
18 2,063 12,90 15,40 51,3
19 2,196 13,73 16,33 54,5
20 2,337 14,61 17,29 57,8
21 2,486 15,60 18,35 61,3
22 2,643 16,60 19,45 65,0
23 2,809 17,68 20,60 68,8
24 2,983 18,81 21,80 72,8

138 і********************************** Приложение **********************************

Окончание табл. 6

t,° с р", кПа d, г/кг с.в (р = 101 кПа) m S і-. h"вл.в, кДж/ю
25 3,167 19,95 23,04 76,9
26 3,361 21,20 24,40 81,2
27 3,565 22,55 25,80 85,8
28 3,780 24,00 27,24 90,5
29 4,006 25,94 28,78 95,4
30 4,243 27,55 30,36 100,6
31 4,493 29,25 32,08 106,0
32 4,755 31,04 33,84 111,6
33 5,031 32,94 35,65 117,5
34 5,320 34,94 37,58 123,7
35 5,624 37,0 39,60 130,3
36 5,942 39,2 41,71 137,1
37 6,276 41,6 43,91 144,2
38 6,626 44,1 46,21 151,7
39 6,993 46,7 48,61 159,6
40 7,378 49,5 51,14 167,8
41 7,780 52,4 53,73 176,4
42 8,202 55,5 56,46 185,5
43 8,642 58,8 59,36 195,1
44 9,103 62,2 62,32 205,1
45 9,590 65,9 65,44 215,6
46 10,090 69,7 68,69 226,7
47 10,620 73,8 72,04 238,4
48 11,170 78,1 75,51 250,7
49 11,740 82,7 79,13 263,7
50 12,340 87,5 82,98 277,5

139 і********************************** Приложение **********************************

Таблица 7

Физические свойства влажного воздуха на линии насыщения при р = 100 кПа [1]

и ^вл.в, V-IO6, Ср, ЫО2,
°С г/м3 м3/кг с.в м2/с кДж Вт
(кг-К) (м-К)
0 4,846 0,7781 13,25 1,0108 2,380
2 5,557 0,7845 13,43 1,0120 2,413
4 6,358 0,7911 13,61 1,0134 2,427
6 7,257 0,7977 13,79 1,0149 2,440
8 8,267 0,8046 13,97 1,0167 2,454
10 9,396 0,8116 14,15 1,0186 2,466
12 10,66 0,8187 14,34 1,0208 2,478
14 12,06 0,8261 14,52 1,0233 2,490
16 13,63 0,8337 14,71 1,0260 2,500
18 15,36 0,8415 14,89 1,0291 2,511
20 17,29 0,8497 15,08 1,0325 2,520
22 19,42 0,8511 15,27 1,0364 2,529
24 21,77 0,8669 15,46 1,0407 2,537
26 24,37 0,8761 15,65 1,0455 2,544
28 27,23 0,8857 15,84 1,0509 2,508
30 30,36 0,8958 16,03 1,0569 2,556
32 33,80 0,9065 16,22 1,0635 2,561
34 37,58 0,9178 16,41 1,0710 2,565
36 41,71 0,9297 16,61 1,0793 2,567
38 46,22 0,9425 16,80 1,0885 2,569
40 51,14 0,9560 17,00 1,0989 2,569
42 56,50 0,9706 17,20 1,1103 2,568
44 62,33 0,9862 17,39 1,1232 2,666
46 68,67 1,0030 17,59 1,1375 2,563
48 75,53 1,0213 17,79 1,1534 2,558
50 82,98 1,0410 17,99 1,1713 2,552

140 Таблица 8

Массовое влагосодержание, г/кг сухого воздуха, при общем давлении р = 101 кПа для различных температур и относительной влажности [1]

CC Массовое влагосодержание при ср, %
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
10 0,38 0,75 1,13 1,51 1,89 2,21 2,65 3,03 3,41 3,79 4,17 4,55 4,94 5,32 5,70 6,09 6,47 6,86 7,24 7,63
11 0,40 0,81 1,21 1,62 2,02 2,43 2,83 3,24 3,65 4,05 4,46 4,87 5,28 5,69 6,10 6,51 6,92 7,34 7,75 8,16
12 0,43 0,86 1,29 1,73 2,16 2,59 3,03 3,46 3,90 4,33 4,77 5,21 5,65 6,08 6,52 6,96 7,40 7,84 8,29 8,73
13 0,46 0,92 1,38 1,84 2,31 2,77 3,23 3,70 4,16 4,63 5,10 5,56 6,03 6,50 6,97 7,44 7,91 8,38 8,86 9,33
Предыдущая << 1 .. 34 35 36 37 38 39 < 40 > 41 42 .. 43 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed