Биометрия - Лакин Г.Ф.
Скачать (прямая ссылка):


10 0,41 0,53 19 0,31 0,40 28 0,27 0,35
11 0,39 0,50 20 0,30 0,39 29 0,26 0,34
12 0,38 0,48 21 0,30 0,38 30 0,26 0,34
Р 0,05 0,01 0,05 0,01 --- 0,05 0,01
341
Таблица XVIII. Критические значения критерия /2= ------------------------
Хп -*2
Уровни значи Уровни значи Уровни зиачи
мости а, % мости а, % мости а, %
л 5 1 п 5 1 п 5 1
4 0,96 0,99 13 0,41 0,52 22 0,32 0,41
5 0,81 0,92 14 0,40 0,50 23 0,31 0,41
6 0,69 0,80 15 0,38 0,49 24 0,31 0,40
7 0,61 0,74 16 0,37 0,47 25 0,30 0,39
8 0,55 0,68 17 0,36 0,46 26 0,30 0,39
9 0,51 0,64 18 0,35 0,45 27 0,30 0,38
10 0,48 0,60 19 0,34 0,44 28 0,29 0,38
11 0,45 0,57 20 0,33 0,43 29 0,29 0,37
12 0,43 0,54 21 0,33 0,42 30 0,28 0,37
Р 0,05 0,01 --- 0,05 0,01 --- 0,05 0,01
Таблица XIX. Критические значения критерия Фридмана
ns л1-3 ns -4 П! ns -3
а. % а, % а, %
5 1 5 1 5 1
2 6,0 9 6,22 8,67
3 6,0 7,4 9,0 10 6,20 9,60
4 6,5 8,0 7,8 9,6 11 6,54 9,46
5 6,4 8,4 7,8 9,96 . 12 6,17 9,50
6 7,0 9,0 7,6 10,20 13 6,0 9,38
7 7,14 8,86 7,8 10,37 14 6,14 9,00
8 6,25 9,00 7,65 10,35 15 6,40 8,93
Р 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01
Примечание, п, - число выборок.
12
Таблица XX. Критические значения критерия Н Краскелла - Уоллиса
П, Я, л3 Уровни значи П\ я2 Лз Уровни значи
мости а, % мости а, %
2 2 3 4,71 ,_, 3 4 4 5,62 7,14
2 2 4 5,33 - 3 4 5 5,63 7,45
2 2 5 5,16 6,53 3 4 6 5,61 7,41
2 2 6 5,35 6,65 3 5 5 5,71 7,54
2 3 3 5,36 --- 3 5 6 5,60 7,59
2 3 4 5,44 6,44 3 6 6 5,63 7,45
2 3 5 5,25 6,82 4 4 4 5,69 7,65
2 3 6 5,35 6,97 4 4 5 5,62 7,76
2 4 4 5,45 7,04 4 4 6 5,68 7,94
2 4 5 5,27 7,12 4 5 5 5,64 7,77
2 4 6 5,34 7,34 4 5 6 5,66 7,94
2 5 5 5,34 7,27 4 6 6 5,72 8,00
2 5 6 5,34 7,38 5 5 5 5,78 8,00
3 3 3 5,60 7,20 5 5 6 5,73 8,03
3 3 4 5,73 6,75 5 6 6 5,76 8,12
3 3 5 5,65 7,08 6 6 6 5,80 8,22
3 3 6 5,62 7,41
Таблица XXI. Критические значения коэффициента корреляции гХу
Степени Уровни "значимости а, % Степени ¦ Уровни значимости а, %
5 1 5 1
5 0,75 0,87 27 0,37 0,47
6 0,71 0,83 28 0,36 0,46
7 0,67 0,80 29 0,36 0,46
8 0,63 0,77 30 0,35 0,45
9 0,60 0,74 35 0,33 0,42
10 0,58 0,71 40 0,30 0,39
11 0,55 0,68 45 0,29 0,37
12 0,53 0,66 50 0,27 0,35
13 0,51 0,64 60 0,25 0,33
14 0,50 0,62 70 0,23 0,30
15 0,48 0,61 80 0,22 0,28
16 0,47 0,59 90 0,21 0,27
17 0,46 0,58 100 0,20 0,25
18 0,44 0,56 125 0,17 0,23
19 0,43 0,55 150 0,16 0,21
20 0,42 0,54 200 0,14 0,18
21 0,41 0,53 300 0,11 0,15
22 0,40 0,52 400 0,10 0,13
23 0,40 0,51 500 0,09 0,12
24 0,39 0,50 700 0,07 0,10
25 0,38 0,49 900 0,06 0,09
26 0,37 0,48 1000 0,06 0,09
Р 0,05 0,01 --- 0,05 0,01
343
Таблица XXII. Значения г, соответствующие значениям выборочного коэср
фициента корреляции гХу
Сотые доли коэффициента корреляции
гху 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,000 0,010 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090
0,1 0,100 0,110 0,121 0,131 0,141 0,151 0,161 0,172 0,182 0,192
0,2 0,203 0,213 0,224 0,234 0,245 0,255 0,266 0,277 0,288 0,299
0,3 0,310 0,321 0,332 0,343 0,354 0,365 0,377 0,388 0,400 0,412



