Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Медицина -> Орешкин Ю.А. -> "К здоровью через физкультуру " -> 67

К здоровью через физкультуру - Орешкин Ю.А.

Орешкин Ю.А. К здоровью через физкультуру — Москва , 1990. — 89 c.
ISBN 5-225-00364-8
Скачать (прямая ссылка): kzdorovyucherezfizkult1990.pdf
Предыдущая << 1 .. 61 62 63 64 65 66 < 67 > 68 69 .. 70 >> Следующая

22 19 0,2 0,34 0,5 Следы 0,01 0,10 0,6
12 8 Следы 0,40 --- Следы 0,01 0,02 Следы
28 50 Следы --- --- --- --- --- -
15 34 0,4 0,02 0,04 0,05 0,60 5,0
15 12 0,4 0,03 --- 0,03 0,03 0,60 15
48 31 1,0 0,02 --- 0,06 0,05 0,40 50
26 51 1,4 0,02 --- 0,10 0,10 0,60 70
10 58 0,9 0,02 --- 0,12 0,05 0,90 20
121 26 1,0 2,00 --- 0,02 0,10 0,30 30
31 58 0,8 Следы --- 0,05 0,02 0,20 10
23 42 0,9 0,06 --- 0,03 0,04 0,20 10
51 55 1,2 9,00 --- 0,06 0,07 1,00 5
39 44 1,0 Следы --- 0,01 0,04 0,10 25
77 34 0,6 1,75 --- 0,03 0,08 0,65 15
37 43 1,4 0,01 --- 0,02 0,04 0,20 10
14 26 1,4 1,20 --- 0,06 0,04 0,53 25
14 7 1,0 0,10 --- 0,04 0,03 0,24 7
16 12 1,0 0,40 --- 0,04 0,04 0,40 20
40 25 0,8 1,50 --- 0,05 0,03 0,50 8
28 26 2,1 1,60 --- 0,03 0,06 0,70 10
37 30 1,4 0,10 --- 0,03 0,03 0,40 15
--- --- --- »--- --- 0,04 0,01 0,40 4
19 16 2,3 0,01 --- 0,02 0,03 0,10 5
28 27 2,1 0,10 --- 0,06 0,04 0,60 10
33 28 1,8 0,15 --- 0,01 0,01 0,40 15
16 11 2,2 0,03 --- 0,01 0,03 0,30 13
34 23 0,3 0,05 --- 0,04 0,03 0,20 60
40 22 0,6 0,01 --- 0,04 0,02 0,10 40
45 22 0,6 Следы --- 0,05 0,02 0,30 6
40 23 1,2 0,03 --- 0,03 0,05 0,30 60
22 28 1,6 0,20 --- 0,01 0,02 0,25 30
40 37 1,6 0,20 --- 0,02 0,05 0,60 25
36 33 0,9 0,20 --- 0,01 0,03 0,20 25
36 33 1,3 0,10 --- 0,02 0,02 0,30 200
16 13 7,0 Следы --- 0,01 0,02 0,30 10
80 129 3 Следы --- 0,15 0,08 0,1 Следы
80 83 13 0,06 --- 0,1 0,20 1,5 3,0
13 32 0,7 0,50 --- 0,01 0,03 0,30 10,0
19 20 0,3 0 --- 0,02 0,01 0,10 2,0
8 9 0,2 Следы --- 0,01 0,01 0,10 2,0
16 53 0,7 0,30 - 0,11 0,05 0,70 10,0
169
Продукты Энерге Белки, Жиры, Угле
тиче г г воды,
ская г
цен
ность,
ккал
Перец, фаршированный овощами
(консервы) 109 1,7 6,6 11,3
Икра из кабачков (консервы) 122 2,0 9,0 8.6
Грибы белые свежие 25 3,2 0,7 1,6
Мясные продукты
Баранина I категории 203 16,3 15,3 ---
Говядина 1 категории 187 18,9 12,4 ---
Свинина жирная 489 11,4 49,3 ---
» мясная 355 14,6 33,0 ---
Печень говяжья 124 17,4 3,1 ---
Колбаса молочная 252 11,7 22,8 ---
» полукопченая
» украинская 376 16,5 34,4 ---
» сырокопченая
» столичная 487 24,0 43,4 ---
Сардельки свиные 332 10,1 31,6 ---
Сосиски молочные 227 12,3 25,3 ---
Говядина тушеная (консервы) 232 16,8 18,3 ---
Свинина тушеная (консервы) 349 14,9 32,2 ---
Птица и яйца
Куры 1 категории 241 18,2 18,4 0,7
Цыплята I категории 183 17;8 12,3 0,4
Гуси 1 категории 412 15,2 39,0 ---
Утки I категории 405 15,8 38,0 ---
Яйца куриные 157 12,7 11,6 0,7
Рыбные продукты
Камбала 90 15,7 3,0 ---
Карп 96 16,0 3,6 ---
Лещ 105 17,1 4,1 ---
Окунь морской 117 17,6 5,2 ---
!» речной 82 18,5 0,9 ---
Сайра 205 19,5 14,1 ---
Сардины 166 19,0 10,0 ---
Скумбрия атлантическая 153 18,0 9,0 ---
Предыдущая << 1 .. 61 62 63 64 65 66 < 67 > 68 69 .. 70 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed