Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Электротехника -> Ковалев М.П. -> "Расчет высокоточных шарикоподшипников" -> 11

Расчет высокоточных шарикоподшипников - Ковалев М.П.

Ковалев М.П. , Народецкий М.З. Расчет высокоточных шарикоподшипников — M.: Машиностроение, 1975. — 280 c.
Скачать (прямая ссылка): raschetvisshar1975.djvu
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 81 >> Следующая

3* 35
Продолжение табл. 1.8
", + 2'в
Ев Dw cos а, і
3 4 S 7 JO 20 30 50 СО
0,5275 0,313 0,334 0,346 0,359 0,369 0,380 0,383 0,386 0,391
0,53 0,318 0,340 0,352 0,365 J 0,375 0,386 0,390 0,393 0,397
0,535 0,327 0,349 0,362 0,376 0,386 0,398 0,401 0,404 0,409
0,54 0,335 0,358 0,371 0,386 0,395 0,407 0,411 0,414 0,419
0,545 0,342 0,366 0,379 0,394 0,404 0,416 0,420 0,423 0,428
0,55 0,348 0,372 0,386 0,401 0,412 0,425 0,429 0,432 0,436
0,56 0,359 0,384 0,399 0,416 0,426 0,438 0,442 0,446 0,450
0,57 0,368 0,395 0,410 0,426 0,437 0,450 0,454 0,457 0,462
0,58 0,376 0,403 0,419 0,435 0,447 0,460 0,465 0,468 0,473
0,59 0,383 0,411 0,426 0,444 0,457 0,470 0,474 0,477 0,482
0,60 0,389 0,418 0,434 0,451 0,464 0,478 0,482 0,486 0,491
0,61 0,394 0,424 0,441 0,458 0,471 0,485 0,490 0,493 0,499
0,62 0,398 0,429 0,446 0,464 0,477 0,492 0,497 0,500 0,506
Таблица 1.9
Значения величины пн • 100
¦2л,
D,„ cos <х„
10
20
30
50
0,327 0,342 0,354 0,365 0,374 0,383 0,391 0,405 0,416 0,428 0,437 0,446 0,454 0,461 0,475 0,486 0,496 0,505 0,522 0,535 0,547 0,558 0,568 0,576 0,584
0,317 0,331 0,342 0,353 0,362 0,370 0,378 0,392 0,403 0,413 0,423 0,431 0,439 0,446 0,459 0,471 0,480 0,489 0,505 0,519 0,530 0,541 0,551 0,559 0,566
0,310 0,324 0,334 0,345 0,355 0,362 0,370 0,383 0,395 0,405 0,414 0,422 0,430 0,437 0,449 0,461 0,471 0,479 0,495 0,508 0,519 0,530 0,540 0,548 0,555
0,303 0,315 0,326 0,336 0,346 0,353 0,361 0,374 0,384 0,394 0,403 0,412 0,419 0,426 0,438 0,449 0,459 0,468 0,482 0,496 0,507 0,517 0,526 0,535 0,542
0,296
0,309
0,320
0,329,
0,338
0,346
0,353
0,366
0,377
0,387
0,395
0,404
0,411
0,418
0,430
0,441
0,450
0,459
0,473
0,486
0,497
0,507
0,516
0,524
0,532
0,289 0,302 0,313 0,321 0,330 0,338 0,345 0,357 0,368 0,377 0,385 0,393 0,401 0,407 0,419 0,429 0,439 0,448 0,462 0,474 0,486 0,495 0,504 0,512 0,519
0,286 0,299 0,310 0,318 0,327 0,335 0,341 0,354 0,364 0,374 0,382 0,390 0,397 0,404 0,416 0,426 0,436 0,444 0,458 0,470 0,482 0,491 0,499 0,508 0,515
0,284 0,297 0,308 0,316 0,325 0,333 0,339 0,352 0,362 0,371 0,380 0,387 0,395 0,401 0,413 0,423 0,433 0,441 0,455 0,467 0,478 0,488 0,496 0,504 0,511
36
Таблица 1.10
Значения коэффициента CVlO4
А+2'в
Dw cos <хв
3 4 5 7 10 20 30 50 СО
0,505 0,353 0,350 0,348 0,346 0,345 0,343 0,343 0,342 0,342
0,5063 0,373 0,370 0,368 0,366 0,364 0,363 0,362 0,362 0,361
0,5075 0,391 0,387 0,385 0,383 0,382 0,380 0,380 0,379 0,379
0,5088 0,406 0,403 0,400 0,399 0,397 0,396 0,395 0,395 0,394
0,51 0,421 0,417 0,414 0,412 0,411 0,408 0,408 0,407 0,406
0,5113 0,433 0,429 0,427 0,424 0,422 0,420 0,419 0,419 0,418
0,5125 0,447 0,440 0,437 0,435 0,433 0,430 0,430 0,429 0,428
0,515 0,465 0,459 0,456 0,454 0,452 0,450 0,449 0,449 0,448
0,5175 0,481 0,476 0,474 0,472 0,469 0,467 0,466 0,466 0,465
0,52 0,497 0,492 0,489 0,486 0,484 0,482 0,481 0,480 0,479
0,5225 0,511 0,506 0,503 0,500 0,497 0,495 0,494 0,493 0,492
0,525 0,524 0,519 0,515 0,512 0,510 0,507 0,506 0,505 0,504
0,5275 0,536 0,530 0,526 0,523 0,520 0,518 0,517 0,516 0,515
0,53 0,546 0,540 0,537 0,533 0,531 0,529 0,527 0,526 0,525
0,535 0,566 0,559 0,555 0,552 0,549 0,546 0,544 0,544 0,543
0,54 0,583 0,576 0,572 0,568 0,564 0,561 0,560 0,559 0,558
0,545 0,598 0,590 0,586 0,581 0,578 0,576 0,575 0,574 0,573
0,55 0,611 0,603 0,599 0,595 0,592 0,588 0,587 0,586 0,585
0,56 0,635 0,627 0,622 0,617 0,614 0,610 0,609 0,608 0,607
0,57 0,656 0,646 0,641 0,636 0,633 0,629 0,627 0,626 0,625
0,58 0,673 0,663 0,659 0,653 0,649 0,645 0,644 0,643 0,641
0,59 0,689 0,679 0,673 0,667 0,665 0,660 0,658 0,657 0,655
0,6 0,703 0,692 0,686 0,681 0,677 0,672 0,670 0,669 0,668
0,61 0,716 0,704 0,699 0,692 0,688 0,684 0,682 0,681 0,679
0,62 0,727 0,716 0,709 0,703 0,699 0,694 0,692 0,691 0,689
Таблица 1.11
Значения коэффициента C11-IO*
°л - 2'„
Dw cos ан
3 4 5 7 10 20 30 50 СО
0,505 0,5063 0,5075 0,5088 • 0,51 0,5113 0,5125 0,515 0,5175 0,52 0,5225 0,525 0,334 0,353 0,370 0,383 0,396 0,408 0,418 0,436 0,453 0,466 0,479 0,490 0,336 0,355 0,372 0,386 0,398 0,410 0,420 0,439 0,455 0,469 0,482 0,493 0,337 0,357 0,374 0,387 0,400 0,412 0,422 0,441 0,457 0,471 0,484 0,495 0,338 0,358 0,375 0,389 0,401 0,413 0,424 0,443 0,459 0,473 0,486 0,496 0,340 0,359 0,376 0,390 0,403 0,414 0,425 0,444 0,460 0,475 0,488 0,499 0,341 0,361 0,377 0,392 0,404 0,416 0,427 0,446 0,463 0,477 0,490 0,502 0,341 0,361 0,378 0,393 0,405 0,417 0,427 0,446 0,463 0,478 0,491 0,503 0,341 0,361 0,378 0,393 0,405 0,417 0,428 0,447 0,464 0,478 0,491 0,503 0,342 0,361 0,379 0,394 0,406 0,418 0,428 0,448 0,465 0,479 0,492 0,504
37
Продолжение табл. 1.11

Dw cos <хн
3 4 5 7 10 20 зо SO CO
0,5275 0,53 0,535 0,54 0,545 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,500 0,509 0,527 0,542 0,555 0,567 0,588 0,605 0,621 0,634 0,646 0,656 0,666 0,504 0,513 0,531 0,545 0,559 0,571 0,592 0,610 0,625 0,639 0,651 0,661 0,671 0,506 0,515 0,533 0,548 0,561 0,573 0,594 0,613 0,628 0,642 0,654 0,665 0,674 0,508 0,518 0,535 0,551 0,564 0,576 0,597 0,616 0,631 0,645 0,657 0,668 0,678 0,510 0,520 0,537 0,553 0,566 0,579 0,600 0,618 0,634 0,648 0,660 0,671 0,682 0.512 0,522 0,540 0,555 0,569 0,582 0,604 0,621 0,638 0,651 0,664 0,675 0,685 0,513 0,523 0,541 0,556 0,570 0,583 0,605 0,622 0,639 0,653 0,665 0,676 0,687 0,514 0,524 0,541 0,557 0,571 0,584 0,605 0,623 0,640 0,654 0,666 0,678 0,688 0,515 0,525 0,543 0,558 0,573 0,585 0,607 0,625 0,641 0,655 0,668 0,679 0,689
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 81 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed