Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Березовский В.А. -> "Биофизические характеристики тканей человека" -> 54

Биофизические характеристики тканей человека - Березовский В.А.

Березовский В.А., Колотилов Н.Н. Биофизические характеристики тканей человека — К.: Наукова думка, 1990. — 224 c.
ISBN 5-12-001374-0
Скачать (прямая ссылка): biofizicheskayahartkaney1990.djvu
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 102 >> Следующая

4 10~4 7.4 3,9-10-8 12 Ю-12
5 10~5 7,5 3,1-10~8 13 ю-13
6 ю-6 7.6 2,5- КГ8 14 ю~м
6,7 2,0-10~7 7,7 2,0-10-8
6.8 1,5-10-7
6,9 1,2- КГ7
Таблица 8.17. Кислотно-основное состояние крови здоровых людей разного возраста {в]_________________________________________________
Возраст Количе pH Р0,. гПа рсо,<гП*
обследуе ство
мых, год обследуе
мых
Мужчины
1 2 7,335±0,015 115,05±1,99 57,19±1,73
2 12 7,332±0,010 115,71±4,26 51,07±1,73
3 2 7,383±0,005 И5,98±14,50 41,23±1,33
4 9 7,334±0,019 118,50±1,73 58,79±2,79
5 5 7,352±0,021 120,63±5,32 52,80±2,79
6 4 7,377±0,027 121,36±8,91 46,68±3,33
7 3 7,360±0,025 123,42 50,67±1,46
8 3 7,300±0,028 123,96 57,99±5,45
9 11 7,379±0,008 124,09 53,86±2,66
10 8 7,362±0,007 124,89 56,66±3,46
11 5 7,336±0,015 124,75 50,27±1,99
12 8 7,353±0,007 122,76 53,33± 1,60
14 6 7,346±0,015 118,Н±2,26 52,67 ±2,26
15 3 7,366±0,014 П3,85±2,26 48,68±3,06
17 3 7,383±0,027 107,33±2,39 43,36±0,88
18 584 7,337±0,001 104,94±0,40 50,94±0,39
19 531 7,304±0,001 106,27 ±0,93 54,40±0,39
20 49 7,351±0,007 106,08±3,72 54,66± 1,73
21 123 7,351±0,003 108,13±2,13 50,94±0,80
22 76 7,369±0,005 111,99±2,93 50,67±0,93
23 45 7,369±0,006 И4,11±4,39 51,34±1,33
24 47 7,354±0,008 117,32±3,72 55,46±1,06
25 52 7,367±0,007 117,44±4,92 50,01±1,33
27 47 7,360±0,008 116,11±3,86 52,27±0,93
28 22 7.317±0,010 115,58±15,87 58,93±2,26
30 84 7,314±0,005 113,05±1,99 50,34±0,80
31 36 7,363±0,009 111,85±5,19 46,28±0,80
32 49 7,376±0,007 112,39±3,33 48,81±0,80
33 68 7,361±0,007 109,73±3,33 50,67±1,20
35 32 7,361±0.008 115,98±4,65 49,74±0,93
36 142 7,344±0,003 113,32±1,99 47,08±0,53
37 92 7,378±0,005 113,72±1,46 45,49±0,80
38 42 7.239±0,022 112,38±3,86 65,57±4,12
39 19 7,340±0,016 112,38±6,92 55,06± 1,20
40 12 7,359±0,013 111,72± 13,3 54,66±2,53
41 9 7,279±0,032 136,99±8,51 53,86±1,33
47 4 7,300±0,013 92,43± 19,55 55,86±2,66
60 6 7,291±0,025 88,45±3,32 53,99±3,72
64 13 7,317±0,020 86,18±3,06 51,07±3,19
65 15 7,306±0,027 81,53±6,52 54,53±3,59
68 37 7.246±0,020 81,00±2,66 57,99±3,06
69 3 7,340±0,018 106,40± 12,10 52,27±0,40
70 9 7,200±0,031 --- 81,80±4,92
71 12 7,373±0,027 99,22±5,05 55,46±4,92
72 21 7,318±0,008 99,22±5,32 54,80±2,39
73 17 7,168±0,032 92,30±3,86 68,49±4,66
Возраст Количе pH Р0г, гПа РСо,> гПе
эбследуе- ство
мых, год обследу
емых
76 17 7,297±0,007 87,25±4,66 54,66±3,19
78 26 7,298±0,007 80,33±5,05 58,79±2,53
79 4 7,385±0,049 85,52± 10,51 61,58±32,54
80 18 7,278±0,009 81,53±5,98 63,97±3,06
81 20 7,269±0,012 81,66±6,12 61,71±3,86
82 4 7,270±0,013 86,85±3,86 70,09±5,05
84 21 7,201 ±0,028 70,49±4,79 66,37±2,66
85 10 7,269±0,017 76,08±6,12 67,43±4,12
87 4 7,252±0,006 87,12±7,58 65,86±0,8
89 14 7,324±0,007 89,51±6,12 52,00±4,65
90 11 7,326±0,007 102,68± 6,38 42,29± 1,06
92 3 7,186±0,030 82,86± 19,02 50,94±5,19
95 3 7,263±0,042 53,99± 13,70 58,92± 11,70
Женщины
1 3 7,306±0,006 115,05±9,97 _
2 И 7,327±0,011 115,58± 1,86 49,61±2,39
3 6 7,368±0,005 119,70±4,39 47,35± 1,73
4 10 7,354±0,010 117,04±3,99 51,60± 1,86
5 10 7,328±0,012 101,88±3,46 50,41+2,13
6 4 7,332±0,025 117,71±3,595 52,14±3,86
7 6 7,345±0,021 123,69 51,07±2,39
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 102 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed